Philadelphia Phillies @ Boston Red Sox
Thursday, May 14, 2026 · Fenway Park
Final
Box Score
Philadelphia Phillies (PHI) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Turner | SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kyle Schwarber | DH | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Bryce Harper | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Adolis García | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alec Bohm | 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brandon Marsh | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J.T. Realmuto | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Felix Reyes | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryson Stott | 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edmundo Sosa | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Justin Crawford | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boston Red Sox (BOS) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarren Duran | LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Andruw Monasterio | SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wilyer Abreu | RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Willson Contreras | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ceddanne Rafaela | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trevor Story | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Carlos Narváez | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mickey Gasper | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Caleb Durbin | 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masataka Yoshida | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Isiah Kiner-Falefa | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Marcelo Mayer | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Philadelphia Phillies (PHI) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Alvarado | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Brad Keller | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Jhoan Duran | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 |
| Jesús Luzardo | 6.0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 92 |
Boston Red Sox (BOS) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranger Suarez | 5.1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 76 |
| Ryan Watson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Garrett Whitlock | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Zack Kelly | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| Justin Slaten | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Tyler Samaniego | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Umpire Crew
Third Base
Home Plate
First Base
Second Base