Trea Turner
Philadelphia Phillies · SS ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.236
AVG
.286
OBP
.344
SLG
.630
OPS
4
HR
15
RBI
30
R
46
H
7
SB
14
BB
45
K
47
G
Today's Props
CIN @ PHI| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +375 | — | Bally Bet |
| Doubles | 0.5 | +350 | -550 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +375 | -670 | betPARX |
| Doubles | 0.5 | +375 | — | BetRivers |
| Doubles | 0.5 | +305 | -460 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +304 | -453 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +280 | -555 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +325 | -475 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +350 | -525 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -315 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -250 | +180 | BetMGM |
| Hits | 1.5 | +186 | -250 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -315 | +230 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -315 | — | BetRivers |
| Hits | 1.5 | +177 | -240 | DraftKings |
| Hits | 1.5 | +170 | -290 | Fliff |
| Hits | 1.5 | +170 | -240 | Hard Rock Bet |
| Hits | 2.5 | +650 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +180 | -240 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -160 | +120 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -154 | +115 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -155 | +117 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | -110 | -130 | Fanatics |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -165 | +100 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -145 | +110 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -155 | +115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +300 | -450 | theScore Bet |
| Home Runs | 1.5 | +8000 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 1.5 | +3400 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 1.5 | +8000 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +600 | — | BetRivers |
| Home Runs | 1.5 | +8000 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +595 | -1790 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +700 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +475 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +550 | -1200 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +180 | -250 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +202 | -289 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +180 | -265 | Fanatics |
| RBIs | 0.5 | +170 | -295 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +195 | -275 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +180 | -250 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +180 | -240 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | -109 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | -105 | -125 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | -109 | -124 | betPARX |
| Runs | 1.5 | +260 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | -108 | -128 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | -115 | -145 | Fliff |
| Runs | 0.5 | -105 | -125 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +100 | -135 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | -125 | -105 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | -161 | +116 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -165 | +115 | Fanatics |
| Singles | 0.5 | -170 | +105 | Fliff |
| Singles | 0.5 | -150 | +115 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | -160 | +120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +280 | — | Bally Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +280 | -435 | betPARX |
| Stolen Bases | 0.5 | +350 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +275 | -545 | Fliff |
| Stolen Bases | 0.5 | +300 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +375 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +110 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -160 | BetMGM |
| Total Bases | 3.5 | +350 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -152 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | +110 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +105 | -135 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | +107 | -141 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | +105 | -139 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -145 | Fanatics |
| Total Bases | 1.5 | +100 | -160 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +105 | -135 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | +100 | -145 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +107 | -155 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -140 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +275 | -425 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +245 | -460 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +550 | -1200 | Hard Rock Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | CIN | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| May 17 | @PIT | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| May 16 | @PIT | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| May 15 | @PIT | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| May 14 | @BOS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 13 | @BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| May 12 | @BOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 10 | COL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| May 9 | COL | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| May 8 | COL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-315/—
Season Hit Rate
9/47 (19.1%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
25%
Home Runs
O/U 1.5
+8000/—
Season Hit Rate
4/47 (8.5%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
RBIs
O/U 0.5
+180/-250
Season Hit Rate
13/47 (27.7%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
30%
Runs
O/U 0.5
-109/—
Season Hit Rate
22/47 (46.8%)
Last 5
80%
Last 10
50%
Last 20
45%
Total Bases
O/U 1.5
+110/—
Season Hit Rate
16/47 (34%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
35%
Stolen Bases
O/U 0.5
+280/—
Season Hit Rate
7/47 (14.9%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
20%
Doubles
O/U 0.5
+375/—
Season Hit Rate
9/47 (19.1%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
20%
Walks
O/U 0.5
+275/-425
Season Hit Rate
13/47 (27.7%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
10%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
34/47 (72.3%)
Last 5
100%
Last 10
80%
Last 20
85%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Doubles | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 2.5 | 2 | U |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits | 1.5 | 1 | U |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Total Bases | 1.5 | 2 | O |
| May 18 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Total Bases | 1.5 | 1 | U |
| May 17 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 2 | O |
| May 17 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
Doubles:
U
O
Runs:
U
O
Hits+Runs+RBIs:
O
U
Home Runs:
U
U
Hits:
O
U
Stolen Bases:
U
O
Walks:
U
Total Bases:
U
O
Singles:
O
U
RBIs:
O
U
Batter Strikeouts:
O