Bryce Harper
Philadelphia Phillies · 1B ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.277
AVG
.373
OBP
.549
SLG
.922
OPS
12
HR
30
RBI
29
R
48
H
3
SB
27
BB
35
K
48
G
Today's Props
CIN @ PHI| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +425 | — | Bally Bet |
| Doubles | 0.5 | +375 | -600 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +425 | -835 | betPARX |
| Doubles | 0.5 | +425 | — | BetRivers |
| Doubles | 0.5 | +400 | -650 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +399 | -620 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +840 | -2445 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +425 | -700 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +450 | -700 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +295 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -225 | +165 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -208 | +158 | BetOnline.ag |
| Hits | 1.5 | +295 | -435 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -215 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -213 | +159 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -220 | +135 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -210 | +155 | Hard Rock Bet |
| Hits | 1.5 | +240 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -200 | +160 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -120 | -110 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -121 | -110 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -121 | -109 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -130 | -125 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -115 | -115 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -125 | -105 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +450 | -750 | theScore Bet |
| Home Runs | 2.5 | +18000 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 0.5 | +250 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 2.5 | +18000 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +310 | — | BetRivers |
| Home Runs | 1.5 | +2500 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +335 | -690 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +375 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +275 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +425 | -700 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +130 | -175 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +155 | -218 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +135 | -230 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +160 | -220 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +150 | -200 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +160 | -200 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | -107 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | -110 | -118 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | -107 | -127 | betPARX |
| Runs | 1.5 | +295 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | -101 | -137 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | -110 | -145 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +105 | -140 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | -105 | -135 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | +115 | -155 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +114 | -157 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +105 | -170 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +115 | -155 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +115 | -150 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +1100 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +700 | -2800 | Fliff |
| Stolen Bases | 0.5 | +850 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +1100 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +117 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -150 | BetMGM |
| Total Bases | 5.5 | +450 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +117 | -165 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | +117 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -160 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | +118 | -157 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | +121 | -161 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -180 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +125 | -165 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | +115 | -165 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +115 | -166 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | +125 | -160 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +130 | -185 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +115 | -190 | Fliff |
| Walks | 1.5 | +300 | -525 | Hard Rock Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | CIN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| May 17 | @PIT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| May 16 | @PIT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| May 15 | @PIT | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| May 14 | @BOS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 13 | @BOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 12 | @BOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 10 | COL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| May 8 | COL | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| May 7 | ATH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 1.5
+295/—
Season Hit Rate
31/47 (66%)
Last 5
80%
Last 10
60%
Last 20
60%
Home Runs
O/U 2.5
+18000/—
Season Hit Rate
11/47 (23.4%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
25%
RBIs
O/U 0.5
+130/-175
Season Hit Rate
19/47 (40.4%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
35%
Runs
O/U 0.5
-107/—
Season Hit Rate
24/47 (51.1%)
Last 5
80%
Last 10
60%
Last 20
60%
Total Bases
O/U 1.5
+117/—
Season Hit Rate
21/47 (44.7%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
50%
Stolen Bases
O/U 0.5
+1100/—
Season Hit Rate
3/47 (6.4%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
10%
Doubles
O/U 0.5
+425/—
Season Hit Rate
8/47 (17%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
20%
Walks
O/U 0.5
+130/-185
Season Hit Rate
21/47 (44.7%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
45%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
22/47 (46.8%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
50%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 3 | O |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Total Bases | 1.5 | 4 | O |
| May 17 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
RBIs:
O
U
Total Bases:
O
U
Home Runs:
O
U
Hits+Runs+RBIs:
O
U
Runs:
O
O
Singles:
U
U
Hits:
O
U
Stolen Bases:
U
O
Walks:
O
Doubles:
U
U
Batter Strikeouts:
O