Adolis García
Philadelphia Phillies · RF ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.214
AVG
.289
OBP
.333
SLG
.622
OPS
4
HR
14
RBI
17
R
36
H
1
SB
15
BB
53
K
47
G
Today's Props
CIN @ PHI| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +525 | — | Bally Bet |
| Doubles | 0.5 | +475 | -800 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +525 | -1250 | betPARX |
| Doubles | 0.5 | +525 | — | BetRivers |
| Doubles | 0.5 | +385 | -625 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +392 | -610 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +1115 | -4955 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +425 | -650 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +450 | -750 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -152 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -140 | +105 | BetMGM |
| Hits | 2.5 | +1200 | — | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -152 | +117 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -152 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -158 | +119 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -150 | +115 | Fanatics |
| Hits | 0.5 | -175 | +110 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -160 | +120 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | -160 | +110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -160 | +125 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +110 | -145 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +112 | -150 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +108 | -143 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +100 | -160 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +110 | -145 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +110 | -150 | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 1.5 | +6000 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 0.5 | +400 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 1.5 | +6000 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +500 | — | BetRivers |
| Home Runs | 1.5 | +5500 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +480 | -1135 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +550 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +425 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +525 | -1000 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +180 | -250 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +197 | -280 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +165 | -285 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +190 | -275 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +200 | -275 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +180 | -240 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +133 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +145 | -200 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +133 | -182 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +360 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +130 | -181 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +115 | -190 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +135 | -180 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +130 | -185 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | +155 | -210 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +137 | -190 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +125 | -205 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +140 | -190 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +140 | -185 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +950 | — | Bally Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +950 | -5000 | betPARX |
| Stolen Bases | 0.5 | +850 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +850 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +850 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +175 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | -140 | +105 | BetMGM |
| Total Bases | 2.5 | +200 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +175 | -250 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | +175 | — | BetRivers |
| Total Bases | 0.5 | -148 | +111 | Caesars |
| Total Bases | 0.5 | -175 | +105 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +165 | -240 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -160 | +110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +154 | -230 | ReBet |
| Walks | 0.5 | +190 | -280 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +165 | -280 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +525 | -900 | Hard Rock Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | CIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 17 | @PIT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 16 | @PIT | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| May 15 | @PIT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 14 | @BOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 13 | @BOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| May 12 | @BOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 10 | COL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 9 | COL | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 8 | COL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-152/—
Season Hit Rate
24/47 (51.1%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
45%
Home Runs
O/U 1.5
+6000/—
Season Hit Rate
4/47 (8.5%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
RBIs
O/U 0.5
+180/-250
Season Hit Rate
12/47 (25.5%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
25%
Runs
O/U 0.5
+133/—
Season Hit Rate
14/47 (29.8%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
40%
Total Bases
O/U 1.5
+175/—
Season Hit Rate
15/47 (31.9%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
25%
Stolen Bases
O/U 0.5
+950/—
Season Hit Rate
1/47 (2.1%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
O/U 0.5
+525/—
Season Hit Rate
6/47 (12.8%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
10%
Walks
O/U 0.5
+190/-280
Season Hit Rate
14/47 (29.8%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
30%
Batter Strikeouts
Line: 1.5
Season Hit Rate
15/47 (31.9%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
30%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| May 18 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Batter Strikeouts | 1.5 | 1 | U |
Hits:
U
Total Bases:
U
U
Home Runs:
U
U
Runs:
O
U
Doubles:
U
U
Walks:
O
U
Stolen Bases:
U
U
Hits+Runs+RBIs:
O
U
Singles:
U
U
RBIs:
U
O
Batter Strikeouts:
U