Willson Contreras
Boston Red Sox · 1B ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.253
AVG
.360
OBP
.481
SLG
.841
OPS
10
HR
27
RBI
21
R
40
H
1
SB
20
BB
51
K
45
G
Today's Props
BOS @ KC| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +325 | -500 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +310 | -460 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +304 | -453 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +1700 | — | Fanatics |
| Doubles | 0.5 | +275 | -545 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +325 | -475 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +325 | -475 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | +100 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -200 | +150 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -217 | +165 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | +104 | -150 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -103 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -235 | +174 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | +120 | -170 | Fanatics |
| Hits | 0.5 | -245 | +145 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -230 | +165 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | -220 | +150 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -200 | +160 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -130 | +100 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -130 | -103 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -133 | +100 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -135 | -120 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -125 | -105 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -125 | -105 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 4.5 | +500 | -900 | theScore Bet |
| Home Runs | 0.5 | +600 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 1.5 | +2150 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 0.5 | +700 | -1250 | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +600 | — | BetRivers |
| Home Runs | 1.5 | +3500 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +325 | -665 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +375 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +450 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +425 | -700 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +145 | -200 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +140 | -196 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +135 | -225 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +150 | -210 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +150 | -210 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +160 | -200 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +195 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +115 | -155 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +210 | -315 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +195 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +100 | -138 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | -105 | -155 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +105 | -140 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +110 | -155 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | +100 | -135 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +106 | -146 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -105 | -155 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +110 | -140 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +110 | -145 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +640 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +900 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +1300 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | +100 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 1.5 | +130 | -175 | BetMGM |
| Total Bases | 2.5 | +163 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 0.5 | +104 | -150 | betPARX |
| Total Bases | 0.5 | -103 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -145 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | +112 | -150 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | +106 | -141 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | +105 | -165 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +115 | -145 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -180 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +109 | -157 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -150 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +145 | -210 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +130 | -215 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +375 | -650 | Hard Rock Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | @KC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| May 17 | @ATL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 16 | @ATL | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| May 15 | @ATL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 14 | PHI | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 13 | PHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 10 | TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 8 | TB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| May 7 | TB | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 6 | @DET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
+100/—
Season Hit Rate
29/45 (64.4%)
Last 5
80%
Last 10
50%
Last 20
70%
Home Runs
O/U 0.5
+600/—
Season Hit Rate
10/45 (22.2%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
30%
RBIs
O/U 0.5
+145/-200
Season Hit Rate
15/45 (33.3%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
40%
Runs
O/U 0.5
+195/—
Season Hit Rate
18/45 (40%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
40%
Total Bases
O/U 0.5
+100/—
Season Hit Rate
15/45 (33.3%)
Last 5
80%
Last 10
40%
Last 20
50%
Stolen Bases
O/U 0.5
+640/—
Season Hit Rate
1/45 (2.2%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
Doubles
O/U 0.5
+325/-500
Season Hit Rate
6/45 (13.3%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
20%
Walks
O/U 0.5
+145/-210
Season Hit Rate
17/45 (37.8%)
Last 5
0%
Last 10
20%
Last 20
35%
Batter Strikeouts
Line: 1.5
Season Hit Rate
13/45 (28.9%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
20%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 2 | O |
| May 18 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 4 | O |
| May 18 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Total Bases | 1.5 | 4 | O |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 1.5 | 0 | U |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Total Bases | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
Walks:
U
U
Home Runs:
U
O
RBIs:
U
O
Singles:
U
U
Runs:
O
Hits+Runs+RBIs:
U
O
Hits:
O
O
Stolen Bases:
U
U
Total Bases:
O
O
Doubles:
O
U
Batter Strikeouts:
U