Ceddanne Rafaela
Boston Red Sox · CF ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.285
AVG
.323
OBP
.463
SLG
.786
OPS
16
HR
63
RBI
63
R
133
H
16
SB
19
BB
102
K
119
G
Today's Props
AZ @ BOS| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Hits | 1.5 | +165 | -280 | Fliff |
| Hits | 1.5 | +150 | -220 | BetMGM |
| Hits | 3.5 | +4000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -270 | +198 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -300 | +220 | theScore Bet |
| Hits | 1.5 | +210 | — | BetRivers |
| Hits | 1.5 | +210 | — | Bally Bet |
| Hits | 1.5 | +190 | -275 | Hard Rock Bet |
| Hits | 1.5 | +210 | -286 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -270 | +198 | BetOnline.ag |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -160 | +100 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -145 | +105 | BetOnline.ag |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -145 | +110 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -140 | +110 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -145 | +110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -145 | +109 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -145 | +110 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -145 | +109 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -150 | +115 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +155 | -260 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +140 | -210 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +160 | -220 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +179 | -253 | DraftKings |
| RBIs | 1.5 | +550 | -1000 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +185 | — | BetRivers |
| RBIs | 0.5 | +165 | -230 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | -110 | -145 | Fliff |
| Runs | 0.5 | -115 | -125 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +105 | -145 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +600 | -1200 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | -102 | -136 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +100 | -130 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | -130 | +100 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | -145 | -110 | Fliff |
| Singles | 0.5 | -140 | +105 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | -120 | -110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | -137 | -101 | DraftKings |
| Singles | 1.5 | +450 | -750 | theScore Bet |
| Total Bases | 1.5 | +109 | -141 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +105 | -135 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | -110 | -150 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | -110 | -130 | BetMGM |
| Total Bases | 1.5 | +102 | -147 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | +115 | -150 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | +100 | -145 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +113 | -150 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | +100 | — | BetRivers |
| Total Bases | 0.5 | -300 | +220 | theScore Bet |
| Total Bases | 1.5 | +100 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 1.5 | +104 | -137 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | +100 | -139 | betPARX |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 16 | @PIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aug 15 | @PIT | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Aug 13 | @TOR | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 12 | @TOR | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 11 | @TOR | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 10 | @TOR | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 9 | ATH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 8 | ATH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aug 7 | ATH | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 6 | CWS | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 1.5
+165/-280
Season Hit Rate
89/117 (76.1%)
Last 5
80%
Last 10
80%
Last 20
85%
Home Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
15/117 (12.8%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
25%
RBIs
O/U 0.5
+155/-260
Season Hit Rate
41/117 (35%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
50%
Runs
O/U 0.5
-110/-145
Season Hit Rate
50/117 (42.7%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
40%
Total Bases
O/U 1.5
+109/-141
Season Hit Rate
59/117 (50.4%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
65%
Stolen Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
15/117 (12.8%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
15%
Doubles
Line: 0.5
Season Hit Rate
28/117 (23.9%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
20%
Walks
Line: 0.5
Season Hit Rate
18/117 (15.4%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
69/117 (59%)
Last 5
80%
Last 10
60%
Last 20
65%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Aug 16 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Aug 16 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 16 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
| Aug 16 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 16 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| Aug 16 | Hits | 1.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| Aug 15 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| Aug 15 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Total Bases | 1.5 | 2 | O |
| Aug 13 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 13 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 4 | O |
| Aug 13 | Singles | 0.5 | 2 | O |
| Aug 13 | Hits | 0.5 | 2 | O |
| Aug 13 | Total Bases | 1.5 | 2 | O |
| Aug 13 | Runs | 0.5 | 2 | O |
| Aug 12 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| Aug 12 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
Singles:
O
O
U
U
Runs:
O
U
U
Total Bases:
O
O
U
RBIs:
U
U
U
U
Hits+Runs+RBIs:
O
U
U
Hits:
O
O
U