Ceddanne Rafaela
Boston Red Sox · CF ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.285
AVG
.321
OBP
.444
SLG
.765
OPS
16
HR
70
RBI
67
R
154
H
17
SB
22
BB
117
K
138
G
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27 | CHC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 24 | CLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sep 23 | CLE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2 | SEA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 1 | SEA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aug 31 | SEA | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 30 | @NYY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 29 | @NYY | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 29 | @NYY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 28 | @NYY | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
Line: 0.5
Season Hit Rate
102/136 (75%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
65%
Home Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
15/136 (11%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
RBIs
Line: 0.5
Season Hit Rate
45/136 (33.1%)
Last 5
0%
Last 10
20%
Last 20
20%
Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
53/136 (39%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
15%
Total Bases
Line: 1.5
Season Hit Rate
64/136 (47.1%)
Last 5
0%
Last 10
20%
Last 20
25%
Stolen Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
16/136 (11.8%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
Doubles
Line: 0.5
Season Hit Rate
29/136 (21.3%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
Walks
Line: 0.5
Season Hit Rate
20/136 (14.7%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
10%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
81/136 (59.6%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
65%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sep 30 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Sep 30 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Sep 30 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| Sep 30 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Sep 30 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Sep 30 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| Sep 29 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Sep 29 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| Sep 29 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Sep 29 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Sep 29 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Sep 29 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Sep 27 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| Sep 27 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Sep 27 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| Sep 27 | Total Bases | 1.5 | 1 | U |
| Sep 27 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| Sep 27 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Sep 24 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Sep 24 | Singles | 0.5 | 0 | U |
Singles:
U
O
U
U
Hits:
U
O
U
U
Total Bases:
U
U
U
Runs:
U
U
U
RBIs:
U
U
U
Hits+Runs+RBIs:
U
U
U