Team OVER/UNDER
Data updated 2026-08-12 11:15:02 CTToday's Slate (2026-08-12)
Slate as of 2026-08-12 22:15:02 CTBaltimore Orioles @ Minnesota Twins
12:40 PM CT · Total 11.5
BAL 420-424 (50.2% U)
MIN 437-424 (50.8% O)
HPU: Tyler Jones 70.6% U · 18g
Combined avg 9.1 vs line 11.5 (−2.4)
Philadelphia Phillies @ St. Louis Cardinals
1:15 PM CT · Total 7.5
PHI 432-439 (50.4% U)
STL 401-448 (52.8% U)
HPU: Dan Iassogna 50.9% O · 170g
Combined avg 8.9 vs line 7.5 (+1.4)
Tampa Bay Rays @ Athletics
2:05 PM CT · Total 9.5
TB 402-443 (52.4% U)
ATH 418-442 (51.4% U)
HPU: Adrian Johnson 58.8% O · 163g
Combined avg 8.8 vs line 9.5 (−0.8)
Colorado Rockies @ Arizona Diamondbacks
2:40 PM CT · Total 11.5
COL 397-455 (53.4% U)
AZ 445-426 (51.1% O)
HPU: Emil Jimenez 51.0% U · 104g
Combined avg 9.8 vs line 11.5 (−1.7)
Houston Astros @ San Francisco Giants
2:45 PM CT · Total 3.5
HOU 450-476 (51.4% U)
SF 394-421 (51.7% U)
HPU: Nate Tomlinson 56.4% O · 119g
Combined avg 8.7 vs line 3.5 (+5.2)
Milwaukee Brewers @ San Diego Padres
3:10 PM CT · Total 5.5
MIL 422-455 (51.9% U)
SD 418-442 (51.4% U)
HPU: Alfonso Márquez 57.5% O · 168g
Combined avg 8.6 vs line 5.5 (+3.1)
Pittsburgh Pirates @ Miami Marlins
5:40 PM CT · Total 8.0
PIT 417-422 (50.3% U)
MIA 408-419 (50.7% U)
HPU: Hunter Wendelstedt 54.4% O · 127g
Combined avg 8.6 vs line 8.0 (+0.6)
▼ Triple UNDER lean
Cleveland Guardians @ Detroit Tigers
5:40 PM CT · Total 8.5
CLE 409-461 (53.0% U)
DET 419-451 (51.8% U)
HPU: John Libka 51.8% U · 175g
Combined avg 8.5 vs line 8.5 (−0.1)
Chicago Cubs @ Washington Nationals
5:45 PM CT · Total 8.5
CHC 413-443 (51.8% U)
WSH 422-406 (51.0% O)
HPU: Jonathan Parra 54.8% U · 33g
Combined avg 9.3 vs line 8.5 (+0.8)
Seattle Mariners @ New York Yankees
6:05 PM CT · Total 8.0
SEA 462-418 (52.5% O)
NYY 419-472 (53.0% U)
HPU: Junior Valentine 53.3% U · 147g
Combined avg 8.7 vs line 8.0 (+0.7)
▲ Triple OVER lean
Boston Red Sox @ Toronto Blue Jays
6:07 PM CT · Total 7.0
BOS 434-429 (50.3% O)
TOR 441-417 (51.4% O)
HPU: Willie Traynor 51.6% O · 32g
Combined avg 9.2 vs line 7.0 (+2.2)
New York Mets @ Atlanta Braves
6:15 PM CT · Total 8.5
NYM 406-418 (50.7% U)
ATL 426-453 (51.5% U)
HPU: Andy Fletcher 52.0% O · 160g
Combined avg 8.9 vs line 8.5 (+0.4)
▼ Triple UNDER lean
Cincinnati Reds @ Chicago White Sox
6:40 PM CT · Total 8.5
CIN 413-458 (52.6% U)
CWS 400-452 (53.1% U)
HPU: Jim Wolf 50.8% U · 136g
Combined avg 8.9 vs line 8.5 (+0.4)
Kansas City Royals @ Los Angeles Dodgers
9:10 PM CT · Total 9.0
KC 403-461 (53.4% U)
LAD 456-436 (51.1% O)
HPU: Bill Miller 53.8% O · 177g
Combined avg 9.0 vs line 9.0 (−0.0)
Texas Rangers @ Los Angeles Angels
9:10 PM CT · Total 9.0
TEX 447-436 (50.6% O)
LAA 435-417 (51.1% O)
HPU: Tripp Gibson 56.5% U · 165g
Combined avg 9.0 vs line 9.0 (−0.0)
OVER lean
UNDER lean
⚠ < 40 games = noisy
| Team | Games | O | U | P | OVER % | UNDER % | Avg Line | Avg Runs | Runs vs Line | Home O% | Away O% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seattle Mariners | 920 | 462 | 418 | 40 | 52.5 | 47.5 | 8.0 | 8.5 | +0.6 | 47.9 | 57.0 |
| Toronto Blue Jays | 890 | 441 | 417 | 32 | 51.4 | 48.6 | 8.5 | 9.1 | +0.6 | 53.2 | 49.7 |
| Los Angeles Dodgers | 934 | 456 | 436 | 42 | 51.1 | 48.9 | 8.6 | 9.1 | +0.5 | 51.8 | 50.4 |
| Arizona Diamondbacks | 905 | 445 | 426 | 34 | 51.1 | 48.9 | 8.8 | 9.5 | +0.8 | 50.8 | 51.4 |
| Los Angeles Angels | 890 | 435 | 417 | 38 | 51.1 | 48.9 | 8.6 | 9.1 | +0.4 | 50.6 | 51.5 |
| Washington Nationals | 865 | 422 | 406 | 37 | 51.0 | 49.0 | 8.8 | 9.6 | +0.8 | 51.0 | 51.0 |
| Minnesota Twins | 898 | 437 | 424 | 37 | 50.8 | 49.3 | 8.4 | 9.0 | +0.7 | 49.5 | 52.0 |
| Texas Rangers | 924 | 447 | 436 | 41 | 50.6 | 49.4 | 8.4 | 8.9 | +0.5 | 48.5 | 52.7 |
| Boston Red Sox | 896 | 434 | 429 | 33 | 50.3 | 49.7 | 8.8 | 9.4 | +0.6 | 49.8 | 50.8 |
| Baltimore Orioles | 884 | 420 | 424 | 40 | 49.8 | 50.2 | 8.7 | 9.2 | +0.5 | 48.2 | 51.3 |
| Pittsburgh Pirates | 872 | 417 | 422 | 33 | 49.7 | 50.3 | 8.3 | 8.7 | +0.4 | 53.9 | 45.4 |
| Philadelphia Phillies | 920 | 432 | 439 | 49 | 49.6 | 50.4 | 8.4 | 9.0 | +0.6 | 49.8 | 49.4 |
| Miami Marlins | 862 | 408 | 419 | 35 | 49.3 | 50.7 | 8.1 | 8.6 | +0.5 | 52.9 | 45.8 |
| New York Mets | 862 | 406 | 418 | 38 | 49.3 | 50.7 | 8.3 | 8.9 | +0.6 | 47.2 | 51.3 |
| Houston Astros | 967 | 450 | 476 | 41 | 48.6 | 51.4 | 8.4 | 8.8 | +0.4 | 50.4 | 46.7 |
| Athletics | 895 | 418 | 442 | 35 | 48.6 | 51.4 | 8.6 | 9.0 | +0.4 | 48.5 | 48.7 |
| San Diego Padres | 892 | 418 | 442 | 32 | 48.6 | 51.4 | 8.3 | 8.7 | +0.4 | 47.5 | 49.7 |
| Atlanta Braves | 919 | 426 | 453 | 40 | 48.5 | 51.5 | 8.6 | 9.0 | +0.4 | 47.0 | 50.0 |
| San Francisco Giants | 851 | 394 | 421 | 36 | 48.3 | 51.7 | 8.2 | 8.6 | +0.4 | 45.9 | 50.9 |
| Chicago Cubs | 894 | 413 | 443 | 38 | 48.3 | 51.8 | 8.5 | 9.0 | +0.5 | 47.6 | 48.8 |
| Detroit Tigers | 910 | 419 | 451 | 40 | 48.2 | 51.8 | 8.3 | 8.6 | +0.4 | 46.6 | 49.7 |
| Milwaukee Brewers | 919 | 422 | 455 | 42 | 48.1 | 51.9 | 8.2 | 8.6 | +0.4 | 49.2 | 47.0 |
| Tampa Bay Rays | 895 | 402 | 443 | 50 | 47.6 | 52.4 | 8.1 | 8.5 | +0.3 | 48.5 | 46.6 |
| Cincinnati Reds | 905 | 413 | 458 | 34 | 47.4 | 52.6 | 8.8 | 9.1 | +0.3 | 46.5 | 48.3 |
| St. Louis Cardinals | 883 | 401 | 448 | 34 | 47.2 | 52.8 | 8.5 | 8.7 | +0.3 | 47.8 | 46.7 |
| New York Yankees | 924 | 419 | 472 | 33 | 47.0 | 53.0 | 8.5 | 8.8 | +0.4 | 48.9 | 45.2 |
| Cleveland Guardians | 907 | 409 | 461 | 37 | 47.0 | 53.0 | 8.1 | 8.3 | +0.1 | 46.8 | 47.2 |
| Chicago White Sox | 896 | 400 | 452 | 44 | 47.0 | 53.1 | 8.4 | 8.8 | +0.4 | 47.8 | 46.1 |
| Kansas City Royals | 898 | 403 | 461 | 34 | 46.6 | 53.4 | 8.7 | 8.9 | +0.2 | 48.8 | 44.5 |
| Colorado Rockies | 879 | 397 | 455 | 27 | 46.6 | 53.4 | 9.9 | 10.0 | +0.2 | 48.1 | 45.1 |
30 teams shown · click any column header to sort · OVER % excludes pushes from the denominator.