Bryson Stott
Philadelphia Phillies · 2B ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.226
AVG
.274
OBP
.404
SLG
.678
OPS
5
HR
23
RBI
15
R
33
H
9
SB
9
BB
27
K
42
G
Today's Props
CIN @ PHI| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +540 | — | Bally Bet |
| Doubles | 0.5 | +450 | -750 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +540 | -1250 | betPARX |
| Doubles | 0.5 | +540 | — | BetRivers |
| Doubles | 0.5 | +475 | -900 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +497 | -800 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +525 | -850 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +500 | -850 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +390 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -155 | +115 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -161 | +123 | BetOnline.ag |
| Hits | 1.5 | +390 | -590 | betPARX |
| Hits | 1.5 | +390 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -162 | +122 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -185 | +110 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -165 | +125 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | -175 | +120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -165 | +130 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +115 | -150 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +107 | -141 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +114 | -151 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +100 | -140 | Fanatics |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -105 | -160 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +110 | -145 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +100 | -135 | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 2.5 | +19900 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 1.5 | +3900 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 2.5 | +19900 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +600 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +625 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +605 | -1835 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +700 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +475 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +800 | -2000 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +210 | -300 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +217 | -312 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +180 | -310 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +210 | -300 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +200 | -275 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +200 | -260 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +148 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +150 | -200 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +148 | -205 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +138 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +143 | -199 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +125 | -205 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +145 | -200 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +125 | -175 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | +120 | -160 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +111 | -154 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +105 | -170 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +115 | -150 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +120 | -160 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +425 | — | Bally Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +425 | -770 | betPARX |
| Stolen Bases | 0.5 | +450 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +475 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +375 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +175 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | -155 | +115 | BetMGM |
| Total Bases | 2.5 | +240 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +175 | -265 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | +175 | — | BetRivers |
| Total Bases | 0.5 | -157 | +117 | Caesars |
| Total Bases | 0.5 | -170 | +105 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +185 | -275 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -175 | +120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -157 | +109 | ReBet |
| Walks | 0.5 | +190 | -280 | Fanatics |
| Walks | 1.5 | +450 | -750 | Hard Rock Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | CIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| May 17 | @PIT | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| May 16 | @PIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 15 | @PIT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| May 14 | @BOS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 13 | @BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 12 | @BOS | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| May 10 | COL | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| May 9 | COL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 8 | COL | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 1.5
+390/—
Season Hit Rate
27/42 (64.3%)
Last 5
80%
Last 10
80%
Last 20
65%
Home Runs
O/U 2.5
+19900/—
Season Hit Rate
5/42 (11.9%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
25%
RBIs
O/U 0.5
+210/-300
Season Hit Rate
14/42 (33.3%)
Last 5
80%
Last 10
60%
Last 20
50%
Runs
O/U 0.5
+148/—
Season Hit Rate
14/42 (33.3%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
50%
Total Bases
O/U 1.5
+175/—
Season Hit Rate
13/42 (31%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
45%
Stolen Bases
O/U 0.5
+425/—
Season Hit Rate
9/42 (21.4%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
20%
Doubles
O/U 0.5
+540/—
Season Hit Rate
7/42 (16.7%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
25%
Walks
O/U 0.5
+190/-280
Season Hit Rate
9/42 (21.4%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
25%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
23/42 (54.8%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
55%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Total Bases | 1.5 | 4 | O |
| May 18 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 4 | O |
| May 18 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Total Bases | 0.5 | 6 | O |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 6 | O |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 3 | O |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits | 0.5 | 2 | O |
Hits:
O
O
Doubles:
O
U
Total Bases:
O
O
Walks:
U
O
Runs:
O
O
Home Runs:
O
Hits+Runs+RBIs:
O
O
Singles:
U
U
Stolen Bases:
U
U
RBIs:
O
O
Batter Strikeouts:
O