Name HP Games Avg Runs Over 8.5% Avg K/Game Avg BB/Game
Alfonso Márquez 62 9.5 54.8% 1.1 0.4
Ben May 62 9.3 53.2% 2.0 1.0
Vic Carapazza 62 8.9 51.6% 1.7 0.7
Bill Miller 61 8.8 49.2% 1.7 0.6
Carlos Torres 61 9.2 47.5% 1.1 0.4
Laz Diaz 61 8.7 39.3% 2.5 1.0
Charlie Ramos 60 8.4 51.7% 2.0 0.8
Ramon De Jesus 60 8.6 35.0% 2.1 0.8
David Rackley 59 9.2 55.9% 1.3 0.4
Mike Estabrook 59 8.7 47.5% 0.9 0.2
Adam Hamari 58 7.8 36.2% 1.6 0.8
Brian Walsh 58 9.3 58.6% 1.5 0.4
Chris Segal 58 9.3 50.0% 2.7 1.0
Doug Eddings 58 8.1 34.5% 2.3 0.9
Lance Barrett 58 9.2 58.6% 1.3 0.4
Mike Muchlinski 58 9.8 51.7% 1.5 0.3
Phil Cuzzi 58 8.2 34.5% 1.6 0.2
Ryan Additon 58 8.8 48.3% 2.1 1.1
Tom Hanahan 58 8.9 55.2% 0.7 0.4
Adam Beck 57 8.3 40.4% 1.2 0.6
Alan Porter 57 8.6 49.1% 3.7 1.5
Brennan Miller 57 8.0 50.9% 1.6 0.5
Clint Vondrak 57 9.5 49.1% 0.8 0.5
Dan Merzel 57 9.0 43.9% 0.9 0.4
Derek Thomas 57 9.2 47.4% 1.3 0.8
Edwin Moscoso 57 9.7 57.9% 1.8 0.9
Emil Jimenez 57 8.7 47.4% 1.5 0.7
Erich Bacchus 57 9.1 52.6% 1.6 0.6
Jansen Visconti 57 9.1 57.9% 1.4 0.7
Lance Barksdale 57 9.6 61.4% 1.1 0.6
Mark Ripperger 57 9.7 54.4% 1.1 0.4
Nestor Ceja 57 8.7 52.6% 2.2 0.8
Alex Tosi 56 8.3 46.4% 2.8 1.1
Andy Fletcher 56 10.2 58.9% 2.9 1.5
CB Bucknor 56 8.3 44.6% 1.3 0.5
Jordan Baker 56 8.6 50.0% 1.5 0.4
Roberto Ortiz 56 8.3 48.2% 1.9 0.6
Chad Fairchild 55 9.9 58.2% 0.7 0.2
D.J. Reyburn 55 7.9 36.4% 2.3 0.9
John Bacon 55 7.4 29.1% 2.6 0.8
Paul Clemons 55 8.9 40.0% 2.7 1.0
Ryan Wills 55 10.0 60.0% 1.7 0.5
Sean Barber 55 9.3 49.1% 1.7 0.6
Adrian Johnson 54 9.9 55.6% 2.6 1.1
Alex MacKay 54 9.3 50.0% 2.2 1.2
Dan Iassogna 54 9.3 46.3% 1.8 0.9
James Hoye 54 8.7 48.2% 0.8 0.4
Jeremie Rehak 54 7.8 40.7% 0.2 0.1
John Libka 54 8.5 42.6% 1.8 0.6
Nate Tomlinson 54 10.3 63.0% 1.2 0.6
Nic Lentz 54 8.8 50.0% 1.1 0.4
Brian O'Nora 53 8.4 47.2% 2.3 0.8
Cory Blaser 53 7.5 39.6% 1.1 0.3
Gabe Morales 53 8.9 49.1% 1.4 0.4
Malachi Moore 53 9.8 60.4% 0.6 0.2
Ryan Blakney 53 7.9 45.3% 2.8 0.9
Manny Gonzalez 52 9.1 55.8% 1.3 0.6
Marvin Hudson 52 9.4 48.1% 3.4 1.3
Todd Tichenor 52 8.8 50.0% 0.6 0.3
Tony Randazzo 52 8.4 51.9% 1.7 0.5
John Tumpane 51 9.2 51.0% 3.1 1.1
Stu Scheurwater 51 9.5 51.0% 1.3 0.5
Chris Conroy 50 7.8 38.0% 0.9 0.5
Mark Wegner 50 10.6 60.0% 1.7 0.8
Nick Mahrley 50 8.6 46.0% 0.6 0.4
Quinn Wolcott 50 8.0 40.0% 0.7 0.4
Dan Bellino 49 9.6 61.2% 1.5 0.7
Will Little 49 7.9 44.9% 1.5 0.6
Jim Wolf 48 8.8 47.9% 1.9 0.8
Junior Valentine 47 8.0 36.2% 2.5 0.8
Scott Barry 47 8.8 42.6% 1.6 0.8
Tripp Gibson 47 10.0 55.3% 0.3 0.1
Chad Whitson 46 9.1 54.4% 2.2 0.8
Chris Guccione 46 9.4 56.5% 1.5 0.6
Bruce Dreckman 43 10.0 60.5% 1.4 0.4
Edwin Jimenez 42 8.5 40.5% 1.5 0.6
Austin Jones 41 9.1 41.5% 1.6 0.3
Brock Ballou 39 9.6 53.9% 1.3 0.4
Shane Livensparger 36 8.4 50.0% 0.7 0.4
James Jean 35 10.5 60.0% 0.4 0.3
Hunter Wendelstedt 34 9.1 50.0% 1.1 0.1
Jacob Metz 34 9.4 52.9% 3.3 1.2
Jonathan Parra 30 7.9 43.3% 1.7 0.5
Mark Carlson 30 9.7 56.7% 0.6 0.2
Rob Drake 30 9.8 56.7% 1.9 0.8
Jeremy Riggs 24 8.0 50.0% 1.4 0.3
Larry Vanover 24 9.4 54.2% 0.8 0.2
Ron Kulpa 23 7.7 43.5% 2.5 0.9
Willie Traynor 19 10.3 63.2% 0.4 0.1
David Arrieta 18 8.6 50.0% 0.9 0.3
Jen Pawol 16 9.6 50.0% 1.3 0.6
Tyler Jones 16 11.1 68.8% 1.2 0.9
Brian Knight 15 7.6 46.7% 2.1 0.7
Steven Jaschinski 12 8.7 50.0% 0.0 0.0
Dexter Kelley 11 11.6 63.6% 5.5 1.5
Angel Hernandez 9 10.1 66.7% 4.6 2.7
Macon Hammond 6 8.3 50.0% 0.0 0.0
Matt Brown 6 11.7 83.3% 0.0 0.0
Chris Marco 5 12.4 60.0% 1.8 2.0
Louie Krupa 5 11.4 80.0% 2.0 0.2
Darius Ghani 4 11.3 75.0% 0.0 0.0
Felix Neon 3 5.0 0.0% 0.0 0.0
Ben Phillips 2 14.5 100.0% 0.0 0.0
Casey James 2 11.0 100.0% 0.0 0.0
Kelvis Velez 2 5.5 0.0% 4.5 1.5
Ray Valero 2 10.0 50.0% 5.0 1.0
Steven Hodgins 2 8.5 50.0% 0.0 0.0
Charlie Welling 1 12.0 100.0% 0.0 0.0
Evin Johnson 1 4.0 0.0% 0.0 0.0
Jerry Layne 1 8.0 0.0% 0.0 0.0
Mark Stewart Jr. 1 3.0 0.0% 0.0 0.0
Pat Hoberg 1 16.0 100.0% 0.0 0.0
Pete Talkington 1 8.0 0.0% 0.0 0.0
Reed Basner 1 11.0 100.0% 0.0 0.0
Tanner Dobson 1 30.0 100.0% 0.0 0.0
Thomas O'Neil 1 8.0 0.0% 0.0 0.0
Trevor Dannegger 1 20.0 100.0% 0.0 0.0
Trevor Mathews 1 11.0 100.0% 0.0 0.0
Ty Krauss 1 6.0 0.0% 0.0 0.0
Anthony Perez
Bryan Van Vranken
Denver Dangerfield
Dillon Wilson
Dylan Bradley
Jhonatan Biarreta
Joe McCarthy
Luis Hernandez
Mark Bass
Matt Blackborow
Mitch Trzeciak
NO UMPIRE
Ray Patchen
Sam Burch
Sean Sparling
Thomas Fornarola