Kyle Schwarber
Philadelphia Phillies · DH ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.230
AVG
.357
OBP
.624
SLG
.981
OPS
20
HR
36
RBI
33
R
41
H
1
SB
31
BB
70
K
47
G
Today's Props
CIN @ PHI| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +410 | — | Bally Bet |
| Doubles | 0.5 | +650 | -1200 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +410 | -770 | betPARX |
| Doubles | 0.5 | +410 | — | BetRivers |
| Doubles | 0.5 | +475 | -900 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +499 | -810 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +500 | -800 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +600 | -1100 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +360 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -140 | +105 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -164 | +125 | BetOnline.ag |
| Hits | 1.5 | +360 | -560 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -167 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -172 | +129 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -190 | +115 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -175 | +130 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | -170 | +115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -165 | +130 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -125 | -105 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -121 | -110 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -127 | -104 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -135 | -120 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -120 | -110 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -120 | -110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 1.5 | +1600 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 1.5 | +1200 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 1.5 | +1600 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +195 | — | BetRivers |
| Home Runs | 1.5 | +1100 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +200 | -355 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +200 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +175 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +220 | -320 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +130 | -175 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +118 | -164 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +105 | -175 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +120 | -160 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +120 | -155 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +125 | -160 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | -143 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | -135 | +100 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | -143 | +105 | betPARX |
| Runs | 0.5 | -137 | -101 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | -145 | -110 | Fliff |
| Runs | 0.5 | -125 | -105 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | -140 | +105 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | +210 | -300 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +190 | -270 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +180 | -315 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +195 | -275 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +220 | -300 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +900 | — | Fanatics |
| Stolen Bases | 0.5 | +1400 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +1750 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Batter Strikeouts | 1.5 | -125 | -125 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +102 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | -140 | +105 | BetMGM |
| Total Bases | 2.5 | +129 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +102 | -141 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | +102 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -145 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -148 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | +108 | -144 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | +100 | -165 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +115 | -145 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -160 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +106 | -152 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -140 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | -120 | -120 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | -125 | -130 | Fliff |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17 | @PIT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| May 16 | @PIT | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| May 15 | @PIT | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| May 14 | @BOS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| May 13 | @BOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| May 12 | @BOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| May 10 | COL | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| May 9 | COL | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| May 8 | COL | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| May 7 | ATH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 1.5
+360/—
Season Hit Rate
29/47 (61.7%)
Last 5
60%
Last 10
80%
Last 20
65%
Home Runs
O/U 1.5
+1600/—
Season Hit Rate
17/47 (36.2%)
Last 5
40%
Last 10
70%
Last 20
50%
RBIs
O/U 0.5
+130/-175
Season Hit Rate
20/47 (42.6%)
Last 5
60%
Last 10
80%
Last 20
55%
Runs
O/U 0.5
-143/—
Season Hit Rate
25/47 (53.2%)
Last 5
60%
Last 10
80%
Last 20
70%
Total Bases
O/U 1.5
+102/—
Season Hit Rate
24/47 (51.1%)
Last 5
60%
Last 10
80%
Last 20
65%
Stolen Bases
O/U 0.5
+900/—
Season Hit Rate
1/47 (2.1%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
5%
Doubles
O/U 0.5
+410/—
Season Hit Rate
7/47 (14.9%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
15%
Walks
O/U 0.5
-120/-120
Season Hit Rate
25/47 (53.2%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
50%
Batter Strikeouts
O/U 1.5
-125/-125
Season Hit Rate
21/47 (44.7%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
40%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 1.5 | 4 | O |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| May 17 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| May 16 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 3 | O |
| May 16 | Doubles | 0.5 | 1 | O |
| May 16 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 16 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Total Bases | 1.5 | 2 | O |
| May 16 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 16 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
RBIs:
O
U
Total Bases:
O
U
Batter Strikeouts:
O
Home Runs:
U
U
Hits+Runs+RBIs:
O
U
Runs:
O
U
Singles:
U
U
Hits:
O
U
Stolen Bases:
U
U
Walks:
U
Doubles:
O
U