Isiah Kiner-Falefa
Boston Red Sox · 2B ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.214
AVG
.267
OBP
.238
SLG
.505
OPS
0
HR
4
RBI
5
R
9
H
3
SB
3
BB
8
K
22
G
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17 | @ATL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 15 | @ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 14 | PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 5 | @DET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 3 | HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 29 | @TOR | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 25 | @BAL | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Apr 22 | NYY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Apr 20 | DET | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Apr 19 | DET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
Line: 0.5
Season Hit Rate
7/18 (38.9%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
38.9%
Home Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
0/18 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
RBIs
Line: 0.5
Season Hit Rate
3/18 (16.7%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
16.7%
Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
4/18 (22.2%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
22.2%
Total Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
7/18 (38.9%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
38.9%
Stolen Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
2/18 (11.1%)
Last 5
0%
Last 10
20%
Last 20
11.1%
Doubles
Line: 0.5
Season Hit Rate
1/18 (5.6%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
5.6%
Walks
Line: 0.5
Season Hit Rate
3/18 (16.7%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
16.7%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
8/18 (44.4%)
Last 5
20%
Last 10
50%
Last 20
44.4%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 14 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 14 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 14 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 14 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 14 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 14 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 14 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| May 14 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 14 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 14 | Batter Strikeouts | 0.5 | 1 | O |
| May 14 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 5 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 5 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 1 | O |
| May 5 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 5 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 5 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 5 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 5 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 5 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 5 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
Home Runs:
U
U
Total Bases:
U
U
Hits:
U
U
Stolen Bases:
U
U
Singles:
U
U
Runs:
U
U
Hits+Runs+RBIs:
O
U
Doubles:
U
U
Walks:
O
Batter Strikeouts:
O
RBIs:
O
U