Umpire OVER/UNDER
2026 season · Data updated 2026-10-29 04:15:01 CT
OVER lean
UNDER lean
⚠ < 15 games = noisy
| Umpire | Games | O | U | P | OVER % | UNDER % | Avg Line | Avg Runs | Runs vs Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB Bucknor ⚠ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 7.5 | 11.0 | +3.5 |
| Adrian Johnson | 17 | 12 | 4 | 1 | 75.0 | 25.0 | 8.2 | 10.3 | +2.1 |
| Emil Jimenez | 24 | 17 | 6 | 1 | 73.9 | 26.1 | 8.7 | 11.6 | +3.0 |
| Derek Thomas ⚠ | 14 | 10 | 4 | 0 | 71.4 | 28.6 | 8.4 | 10.3 | +1.9 |
| Jeremie Rehak | 20 | 13 | 6 | 1 | 68.4 | 31.6 | 9.0 | 10.4 | +1.4 |
| Adam Hamari | 23 | 15 | 7 | 1 | 68.2 | 31.8 | 8.2 | 10.1 | +1.9 |
| Hunter Wendelstedt | 22 | 15 | 7 | 0 | 68.2 | 31.8 | 8.3 | 9.7 | +1.4 |
| Erich Bacchus | 25 | 16 | 8 | 1 | 66.7 | 33.3 | 8.0 | 9.6 | +1.6 |
| Jansen Visconti | 21 | 14 | 7 | 0 | 66.7 | 33.3 | 8.8 | 10.1 | +1.3 |
| Felix Neon ⚠ | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.7 | 33.3 | 8.3 | 10.5 | +2.2 |
| Ben May | 19 | 11 | 6 | 2 | 64.7 | 35.3 | 8.3 | 11.9 | +3.6 |
| James Jean | 18 | 11 | 6 | 1 | 64.7 | 35.3 | 8.1 | 10.2 | +2.1 |
| Mark Wegner | 23 | 14 | 8 | 1 | 63.6 | 36.4 | 8.4 | 9.2 | +0.8 |
| Louie Krupa ⚠ | 11 | 7 | 4 | 0 | 63.6 | 36.4 | 9.1 | 10.7 | +1.6 |
| Chad Whitson | 20 | 12 | 7 | 1 | 63.2 | 36.8 | 7.9 | 9.1 | +1.2 |
| Andy Fletcher | 19 | 12 | 7 | 0 | 63.2 | 36.8 | 8.3 | 10.6 | +2.2 |
| Cory Blaser | 22 | 13 | 8 | 1 | 61.9 | 38.1 | 8.1 | 8.9 | +0.8 |
| Ryan Additon | 26 | 16 | 10 | 0 | 61.5 | 38.5 | 8.4 | 9.2 | +0.8 |
| John Bacon ⚠ | 13 | 8 | 5 | 0 | 61.5 | 38.5 | 8.3 | 9.5 | +1.2 |
| Mike Muchlinski | 24 | 13 | 9 | 2 | 59.1 | 40.9 | 8.2 | 8.8 | +0.7 |
| James Hoye | 23 | 13 | 9 | 1 | 59.1 | 40.9 | 8.5 | 10.4 | +1.9 |
| Nate Tomlinson | 23 | 13 | 9 | 1 | 59.1 | 40.9 | 8.5 | 9.6 | +1.0 |
| Nick Mahrley | 23 | 13 | 9 | 1 | 59.1 | 40.9 | 8.3 | 9.3 | +1.0 |
| Willie Traynor | 24 | 14 | 10 | 0 | 58.3 | 41.7 | 8.3 | 10.0 | +1.7 |
| Steven Jaschinski | 17 | 9 | 7 | 1 | 56.3 | 43.8 | 8.4 | 8.2 | −0.2 |
| Chad Fairchild | 20 | 10 | 8 | 2 | 55.6 | 44.4 | 8.3 | 9.4 | +1.1 |
| Ryan Blakney | 19 | 10 | 8 | 1 | 55.6 | 44.4 | 8.1 | 9.4 | +1.3 |
| Brian O'Nora ⚠ | 10 | 5 | 4 | 1 | 55.6 | 44.4 | 8.6 | 9.9 | +1.4 |
| Dan Iassogna | 21 | 11 | 9 | 1 | 55.0 | 45.0 | 8.5 | 9.6 | +1.1 |
| Bill Miller | 24 | 12 | 10 | 2 | 54.6 | 45.5 | 8.3 | 9.3 | +1.1 |
| Alex Tosi | 23 | 12 | 10 | 1 | 54.6 | 45.5 | 8.6 | 8.4 | −0.2 |
| Malachi Moore | 24 | 13 | 11 | 0 | 54.2 | 45.8 | 9.7 | 10.8 | +1.1 |
| Nestor Ceja | 24 | 13 | 11 | 0 | 54.2 | 45.8 | 8.7 | 9.4 | +0.7 |
| Quinn Wolcott | 24 | 13 | 11 | 0 | 54.2 | 45.8 | 8.0 | 8.6 | +0.6 |
| D.J. Reyburn | 19 | 10 | 9 | 0 | 52.6 | 47.4 | 8.3 | 8.4 | +0.2 |
| Tom Hanahan | 22 | 11 | 10 | 1 | 52.4 | 47.6 | 8.3 | 9.1 | +0.7 |
| Jim Wolf | 21 | 11 | 10 | 0 | 52.4 | 47.6 | 8.5 | 8.7 | +0.2 |
| Junior Valentine | 21 | 11 | 10 | 0 | 52.4 | 47.6 | 8.9 | 9.1 | +0.1 |
| Mark Ripperger | 26 | 12 | 11 | 3 | 52.2 | 47.8 | 8.9 | 9.2 | +0.3 |
| Doug Eddings | 23 | 12 | 11 | 0 | 52.2 | 47.8 | 8.5 | 9.0 | +0.5 |
| Sean Barber | 23 | 12 | 11 | 0 | 52.2 | 47.8 | 8.7 | 9.5 | +0.8 |
| Vic Carapazza | 27 | 14 | 13 | 0 | 51.9 | 48.2 | 8.3 | 9.4 | +1.2 |
| Nic Lentz | 27 | 13 | 13 | 1 | 50.0 | 50.0 | 8.0 | 8.3 | +0.3 |
| Alfonso Márquez | 26 | 13 | 13 | 0 | 50.0 | 50.0 | 8.5 | 9.6 | +1.0 |
| Mike Estabrook | 24 | 12 | 12 | 0 | 50.0 | 50.0 | 8.9 | 8.5 | −0.5 |
| Alan Porter | 23 | 11 | 11 | 1 | 50.0 | 50.0 | 8.6 | 9.4 | +0.7 |
| Brennan Miller | 22 | 10 | 10 | 2 | 50.0 | 50.0 | 8.7 | 9.2 | +0.5 |
| David Rackley | 16 | 7 | 7 | 2 | 50.0 | 50.0 | 8.6 | 9.9 | +1.3 |
| Edwin Jimenez ⚠ | 12 | 6 | 6 | 0 | 50.0 | 50.0 | 8.1 | 8.3 | +0.1 |
| Jen Pawol ⚠ | 8 | 4 | 4 | 0 | 50.0 | 50.0 | 8.6 | 9.0 | +0.4 |
| Adam Beck | 23 | 10 | 11 | 2 | 47.6 | 52.4 | 8.4 | 9.0 | +0.6 |
| Rob Drake | 22 | 10 | 11 | 1 | 47.6 | 52.4 | 7.9 | 8.3 | +0.4 |
| Brian Walsh | 20 | 9 | 10 | 1 | 47.4 | 52.6 | 8.2 | 9.5 | +1.3 |
| Todd Tichenor | 24 | 11 | 13 | 0 | 45.8 | 54.2 | 8.7 | 8.7 | +0.1 |
| John Tumpane | 22 | 10 | 12 | 0 | 45.5 | 54.6 | 8.0 | 7.8 | −0.3 |
| Laz Diaz | 22 | 10 | 12 | 0 | 45.5 | 54.6 | 8.5 | 8.2 | −0.3 |
| Ramon De Jesus | 22 | 10 | 12 | 0 | 45.5 | 54.6 | 8.4 | 8.5 | +0.0 |
| Scott Barry | 22 | 10 | 12 | 0 | 45.5 | 54.6 | 8.5 | 9.1 | +0.6 |
| Chris Guccione | 20 | 8 | 10 | 2 | 44.4 | 55.6 | 8.4 | 8.2 | −0.2 |
| Chris Conroy | 19 | 8 | 10 | 1 | 44.4 | 55.6 | 8.3 | 8.8 | +0.4 |
| Dillon Wilson ⚠ | 9 | 4 | 5 | 0 | 44.4 | 55.6 | 8.3 | 7.7 | −0.7 |
| Brock Ballou | 16 | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 56.3 | 8.6 | 8.8 | +0.2 |
| Lance Barrett | 26 | 10 | 13 | 3 | 43.5 | 56.5 | 8.5 | 9.1 | +0.6 |
| Stu Scheurwater | 23 | 10 | 13 | 0 | 43.5 | 56.5 | 8.4 | 7.8 | −0.5 |
| Manny Gonzalez | 23 | 9 | 12 | 2 | 42.9 | 57.1 | 8.5 | 8.2 | −0.4 |
| Gabe Morales | 21 | 9 | 12 | 0 | 42.9 | 57.1 | 8.4 | 8.5 | +0.1 |
| Tyler Jones | 18 | 7 | 10 | 1 | 41.2 | 58.8 | 8.0 | 7.4 | −0.6 |
| Jonathan Parra ⚠ | 10 | 4 | 6 | 0 | 40.0 | 60.0 | 8.9 | 8.5 | −0.4 |
| Shane Livensparger | 24 | 9 | 14 | 1 | 39.1 | 60.9 | 8.5 | 8.0 | −0.6 |
| Paul Clemons | 23 | 9 | 14 | 0 | 39.1 | 60.9 | 8.4 | 7.5 | −0.9 |
| Dan Merzel | 26 | 10 | 16 | 0 | 38.5 | 61.5 | 8.6 | 9.2 | +0.7 |
| Alex MacKay | 21 | 8 | 13 | 0 | 38.1 | 61.9 | 8.4 | 7.9 | −0.5 |
| Austin Jones | 16 | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 62.5 | 8.4 | 8.5 | +0.1 |
| John Libka | 25 | 9 | 16 | 0 | 36.0 | 64.0 | 8.4 | 8.4 | 0.0 |
| Bruce Dreckman | 18 | 6 | 11 | 1 | 35.3 | 64.7 | 9.0 | 8.8 | −0.2 |
| Jacob Metz | 18 | 6 | 11 | 1 | 35.3 | 64.7 | 8.3 | 8.0 | −0.3 |
| Chris Segal | 21 | 7 | 13 | 1 | 35.0 | 65.0 | 8.1 | 8.1 | +0.0 |
| Will Little | 23 | 8 | 15 | 0 | 34.8 | 65.2 | 8.3 | 8.0 | −0.3 |
| Edwin Moscoso | 24 | 8 | 16 | 0 | 33.3 | 66.7 | 7.9 | 6.9 | −1.0 |
| Roberto Ortiz | 24 | 8 | 16 | 0 | 33.3 | 66.7 | 8.5 | 7.8 | −0.7 |
| Charlie Ramos | 21 | 7 | 14 | 0 | 33.3 | 66.7 | 8.7 | 8.5 | −0.2 |
| Dan Bellino | 27 | 8 | 17 | 2 | 32.0 | 68.0 | 8.0 | 7.3 | −0.8 |
| Tripp Gibson | 21 | 6 | 13 | 2 | 31.6 | 68.4 | 8.6 | 8.3 | −0.2 |
| Ron Kulpa | 19 | 5 | 11 | 3 | 31.3 | 68.8 | 8.2 | 8.3 | +0.1 |
| Carlos Torres | 24 | 7 | 16 | 1 | 30.4 | 69.6 | 8.2 | 7.8 | −0.4 |
| Clint Vondrak | 23 | 7 | 16 | 0 | 30.4 | 69.6 | 8.4 | 7.5 | −0.9 |
| Dexter Kelley | 21 | 6 | 14 | 1 | 30.0 | 70.0 | 8.7 | 8.5 | −0.2 |
| Ryan Wills | 25 | 7 | 17 | 1 | 29.2 | 70.8 | 8.4 | 7.6 | −0.9 |
| Jordan Baker | 22 | 6 | 16 | 0 | 27.3 | 72.7 | 8.3 | 7.3 | −1.1 |
| Lance Barksdale | 22 | 5 | 15 | 2 | 25.0 | 75.0 | 8.5 | 7.6 | −0.8 |
| Marvin Hudson | 16 | 3 | 12 | 1 | 20.0 | 80.0 | 8.2 | 6.2 | −2.0 |
91 umpires shown · click any column header to sort · OVER % excludes pushes from the denominator.