Masataka Yoshida
Boston Red Sox · DH ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.274
AVG
.347
OBP
.399
SLG
.746
OPS
5
HR
28
RBI
34
R
72
H
2
SB
28
BB
33
K
87
G
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 15 | @PIT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 14 | @PIT | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Aug 13 | @TOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aug 12 | @TOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 11 | @TOR | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aug 10 | @TOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Aug 7 | ATH | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 6 | CWS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Aug 5 | CWS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 4 | CWS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
Line: 0.5
Season Hit Rate
50/87 (57.5%)
Last 5
80%
Last 10
70%
Last 20
60%
Home Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
5/87 (5.7%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
RBIs
Line: 0.5
Season Hit Rate
21/87 (24.1%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
35%
Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
29/87 (33.3%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
40%
Total Bases
Line: 1.5
Season Hit Rate
26/87 (29.9%)
Last 5
80%
Last 10
70%
Last 20
45%
Stolen Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
2/87 (2.3%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
Line: 0.5
Season Hit Rate
14/87 (16.1%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
25%
Walks
Line: 0.5
Season Hit Rate
23/87 (26.4%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
30%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
26/87 (29.9%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
30%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Aug 15 | Total Bases | 1.5 | 2 | O |
| Aug 15 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| Aug 15 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| Aug 14 | Total Bases | 1.5 | 2 | O |
| Aug 14 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 3 | O |
| Aug 14 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| Aug 14 | Singles | 0.5 | 2 | O |
| Aug 14 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 14 | Hits | 0.5 | 2 | O |
| Aug 13 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 4 | O |
| Aug 13 | Hits | 0.5 | 2 | O |
| Aug 13 | Total Bases | 1.5 | 2 | O |
| Aug 13 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| Aug 13 | Singles | 0.5 | 2 | O |
| Aug 13 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| Aug 12 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Aug 12 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
Total Bases:
O
O
O
RBIs:
U
O
O
U
Singles:
U
O
O
U
Runs:
O
U
U
Hits+Runs+RBIs:
O
O
U
Hits:
O
O
O