Wilyer Abreu
Boston Red Sox · RF ·
Bats: L / Throws: L
2026 Season Stats
.291
AVG
.362
OBP
.446
SLG
.808
OPS
6
HR
19
RBI
21
R
51
H
3
SB
20
BB
37
K
46
G
Today's Props
BOS @ KC| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +300 | -450 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +340 | -526 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +344 | -520 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +285 | -565 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +325 | -475 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +325 | -500 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | +185 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -235 | +175 | BetMGM |
| Hits | 2.5 | +725 | — | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | +200 | -315 | betPARX |
| Hits | 0.5 | +185 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -239 | +177 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -250 | +150 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -240 | +170 | Hard Rock Bet |
| Hits | 1.5 | +250 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -220 | +170 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -120 | -110 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -122 | -109 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -123 | -108 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -125 | -125 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -120 | -110 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -120 | -110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | +300 | -450 | theScore Bet |
| Home Runs | 2.5 | +19900 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 1.5 | +3400 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 2.5 | +19900 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +950 | — | BetRivers |
| Home Runs | 1.5 | +6000 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +480 | -1155 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +550 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +600 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +475 | -800 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +145 | -200 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +173 | -244 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +155 | -260 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +170 | -240 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +165 | -220 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +160 | -200 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +310 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +110 | -150 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +350 | -670 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +310 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +114 | -157 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +105 | -175 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +120 | -155 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +120 | -165 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | -115 | -115 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | -115 | -120 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -120 | -135 | Fliff |
| Singles | 0.5 | -110 | -120 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | -105 | -125 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +2000 | -10000 | DraftKings |
| Stolen Bases | 0.5 | +580 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +650 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +525 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | +185 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -160 | BetMGM |
| Total Bases | 5.5 | +1150 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 0.5 | +200 | -315 | betPARX |
| Total Bases | 0.5 | +185 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +125 | -165 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | +119 | -159 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | +123 | -164 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -180 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -160 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | +130 | -190 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +113 | -164 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | +125 | -160 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +650 | -1200 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +165 | -240 | Fanatics |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | @KC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 17 | @ATL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 16 | @ATL | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 15 | @ATL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 14 | PHI | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 13 | PHI | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 12 | PHI | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 10 | TB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 8 | TB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| May 7 | TB | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
+185/—
Season Hit Rate
30/46 (65.2%)
Last 5
40%
Last 10
60%
Last 20
60%
Home Runs
O/U 2.5
+19900/—
Season Hit Rate
6/46 (13%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
10%
RBIs
O/U 0.5
+145/-200
Season Hit Rate
17/46 (37%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
35%
Runs
O/U 0.5
+310/—
Season Hit Rate
18/46 (39.1%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
30%
Total Bases
O/U 0.5
+185/—
Season Hit Rate
18/46 (39.1%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
40%
Stolen Bases
O/U 0.5
+2000/-10000
Season Hit Rate
3/46 (6.5%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
15%
Doubles
O/U 0.5
+300/-450
Season Hit Rate
7/46 (15.2%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
10%
Walks
O/U 0.5
+650/-1200
Season Hit Rate
17/46 (37%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
45%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
26/46 (56.5%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
50%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits | 1.5 | 0 | U |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
Walks:
U
U
Home Runs:
U
U
RBIs:
U
U
Singles:
U
U
Runs:
U
Hits+Runs+RBIs:
U
U
Hits:
U
U
Stolen Bases:
U
U
Total Bases:
U
U
Doubles:
U
U
Batter Strikeouts:
U