Arizona Diamondbacks @ Chicago Cubs
Sunday, May 3, 2026 · Wrigley Field
Final
AZ
Arizona Diamondbacks
Box Score
Arizona Diamondbacks (AZ) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketel Marte | 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Geraldo Perdomo | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corbin Carroll | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ildemaro Vargas | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nolan Arenado | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lourdes Gurriel Jr. | LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gabriel Moreno | C | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Jose Fernandez | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jorge Barrosa | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Adrian Del Castillo | DH | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Chicago Cubs (CHC) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico Hoerner | 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moisés Ballesteros | DH | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Alex Bregman | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ian Happ | LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Seiya Suzuki | RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Michael Busch | 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Carson Kelly | C | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Pete Crow-Armstrong | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dansby Swanson | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Arizona Diamondbacks (AZ) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrill Kelly | 4.1 | 8 | 6 | 3 | 5 | 1 | 92 |
| Paul Sewald | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Ryan Thompson | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Brandon Pfaadt | 2.1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 52 |
Chicago Cubs (CHC) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Boyd | 6.0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 94 |
| Hoby Milner | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Corbin Martin | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 26 |
| Phil Maton | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |
Umpire Crew
First Base
Home Plate
Second Base
Third Base