Michael Busch
Chicago Cubs · 1B ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.241
AVG
.367
OBP
.388
SLG
.755
OPS
4
HR
27
RBI
20
R
41
H
1
SB
32
BB
45
K
47
G
Today's Props
MIL @ CHC| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +425 | -700 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +400 | -650 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +416 | -650 | DraftKings |
| Doubles | 1.5 | +890 | -2745 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +400 | -600 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +500 | -850 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -145 | +105 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -167 | +127 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -151 | +114 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -170 | +105 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -155 | +115 | Hard Rock Bet |
| Hits | 2.5 | +2000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -150 | +120 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +115 | -150 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +113 | -150 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +113 | -150 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +120 | -170 | Fanatics |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +100 | -165 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +115 | -155 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +120 | -160 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 3.5 | +300 | -450 | theScore Bet |
| Home Runs | 1.5 | +3400 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 1.5 | +5500 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +450 | -1045 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +525 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +425 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +525 | -1000 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +210 | -295 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +207 | -296 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +185 | -325 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +210 | -300 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +220 | -300 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +200 | -260 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +130 | -175 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +128 | -178 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +120 | -195 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +135 | -180 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +130 | -180 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | +140 | -190 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +145 | -203 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +130 | -220 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +140 | -190 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +145 | -200 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +4000 | -100000 | DraftKings |
| Stolen Bases | 0.5 | +1500 | — | FanDuel |
| Total Bases | 0.5 | -145 | +105 | BetMGM |
| Total Bases | 3.5 | +320 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 2.5 | +190 | -255 | DraftKings |
| Total Bases | 0.5 | -175 | +105 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +150 | -210 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -150 | +105 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +146 | -216 | ReBet |
| Total Bases | 4.5 | +380 | -650 | theScore Bet |
| Walks | 1.5 | +220 | -325 | Caesars |
| Walks | 1.5 | +400 | -625 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +105 | -150 | Fanatics |
| Walks | 1.5 | +310 | -540 | Fliff |
| Walks | 1.5 | +375 | -650 | Hard Rock Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | MIL | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| May 17 | @CWS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| May 16 | @CWS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 15 | @CWS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| May 14 | @ATL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| May 13 | @ATL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| May 12 | @ATL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| May 10 | @TEX | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 9 | @TEX | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 8 | @TEX | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-145/+105
Season Hit Rate
28/47 (59.6%)
Last 5
100%
Last 10
80%
Last 20
70%
Home Runs
O/U 1.5
+3400/—
Season Hit Rate
4/47 (8.5%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
10%
RBIs
O/U 0.5
+210/-295
Season Hit Rate
15/47 (31.9%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
40%
Runs
O/U 0.5
+130/-175
Season Hit Rate
17/47 (36.2%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
30%
Total Bases
O/U 0.5
-145/+105
Season Hit Rate
16/47 (34%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
40%
Stolen Bases
O/U 0.5
+4000/-100000
Season Hit Rate
1/47 (2.1%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
5%
Doubles
O/U 0.5
+425/-700
Season Hit Rate
9/47 (19.1%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
30%
Walks
O/U 1.5
+220/-325
Season Hit Rate
24/47 (51.1%)
Last 5
60%
Last 10
70%
Last 20
70%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
33/47 (70.2%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
65%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Doubles | 0.5 | 2 | O |
| May 18 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 2.5 | 3 | O |
| May 18 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Hits | 0.5 | 2 | O |
| May 18 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Total Bases | 1.5 | 4 | O |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Total Bases | 1.5 | 4 | O |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Walks | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 4 | O |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
Doubles:
O
Runs:
O
U
Stolen Bases:
U
U
RBIs:
O
O
Home Runs:
O
U
Hits+Runs+RBIs:
O
O
Walks:
O
O
Hits:
O
O
Singles:
U
U
Total Bases:
O
O
Batter Strikeouts:
O