Michael Busch
Chicago Cubs · 1B ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.235
AVG
.367
OBP
.395
SLG
.762
OPS
11
HR
47
RBI
36
R
75
H
2
SB
60
BB
89
K
87
G
Today's Props
STL @ CHC| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +340 | -525 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +345 | — | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +650 | -1100 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +550 | -1500 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +650 | -1200 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +400 | -650 | theScore Bet |
| Hits | 0.5 | -230 | — | Bally Bet |
| Hits | 1.5 | +100 | -135 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -250 | — | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -230 | +170 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -230 | — | BetRivers |
| Hits | 1.5 | +100 | -135 | DraftKings |
| Hits | 1.5 | -105 | -125 | Hard Rock Bet |
| Hits | 1.5 | -105 | -135 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -160 | +120 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -160 | +120 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -143 | +107 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -145 | +105 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -155 | +105 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -160 | +120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -115 | -115 | theScore Bet |
| Home Runs | 0.5 | +800 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 0.5 | +950 | -2000 | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +800 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +1100 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +550 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +475 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +1500 | -5000 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +250 | -350 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +145 | — | BetRivers |
| RBIs | 0.5 | +255 | -370 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +240 | -400 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 1.5 | +400 | -700 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +175 | -235 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +175 | -250 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +180 | -240 | Hard Rock Bet |
| Runs | 1.5 | +475 | -800 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | -105 | -125 | BetMGM |
| Singles | 1.5 | +190 | -270 | DraftKings |
| Singles | 1.5 | +190 | -300 | Hard Rock Bet |
| Singles | 1.5 | +200 | -275 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +500 | -900 | theScore Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +1300 | — | BetMGM |
| Stolen Bases | 0.5 | +880 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +1000 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +1600 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +117 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 1.5 | +100 | -135 | BetMGM |
| Total Bases | 1.5 | +113 | -147 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +117 | -165 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | +117 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -145 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | -102 | -132 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | +100 | -135 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | -105 | -125 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | -105 | -135 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +106 | -152 | ReBet |
| Walks | 0.5 | +115 | -152 | Caesars |
| Walks | 0.5 | +215 | -310 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +190 | -300 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +225 | -350 | Hard Rock Bet |
| Walks | 0.5 | +110 | -160 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 3 | STL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jul 1 | SD | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Jun 30 | SD | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jun 29 | SD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Jun 28 | @MIL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jun 27 | @MIL | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Jun 26 | @MIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jun 25 | @NYM | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jun 24 | @NYM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jun 24 | @NYM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-230/—
Season Hit Rate
55/87 (63.2%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
65%
Home Runs
O/U 0.5
+800/—
Season Hit Rate
11/87 (12.6%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
20%
RBIs
O/U 0.5
+250/-350
Season Hit Rate
29/87 (33.3%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
35%
Runs
O/U 0.5
+175/-235
Season Hit Rate
31/87 (35.6%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
35%
Total Bases
O/U 1.5
+117/—
Season Hit Rate
31/87 (35.6%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
35%
Stolen Bases
O/U 0.5
+1300/—
Season Hit Rate
2/87 (2.3%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
Doubles
O/U 0.5
+340/-525
Season Hit Rate
12/87 (13.8%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
10%
Walks
O/U 0.5
+115/-152
Season Hit Rate
47/87 (54%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
65%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
63/87 (72.4%)
Last 5
100%
Last 10
90%
Last 20
70%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jul 1 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| Jul 1 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| Jul 1 | Runs | 0.5 | 2 | O |
| Jul 1 | Total Bases | 1.5 | 5 | O |
| Jul 1 | Hits+Runs+RBIs | 2.5 | 5 | O |
| Jul 1 | Hits | 1.5 | 2 | O |
| Jul 1 | Home Runs | 0.5 | 1 | O |
| Jul 1 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| Jun 30 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| Jun 30 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| Jun 30 | Home Runs | 0.5 | 1 | O |
| Jun 30 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 3 | O |
| Jun 30 | Total Bases | 1.5 | 4 | O |
| Jun 30 | Hits | 0.5 | 1 | O |
RBIs:
O
O
Stolen Bases:
U
U
Doubles:
U
U
Singles:
U
O
Runs:
O
O
Total Bases:
O
O
Hits+Runs+RBIs:
O
O
Hits:
O
O
Home Runs:
O
O
Walks:
O
U