Corbin Carroll
AZ Arizona Diamondbacks · RF · Bats: L / Throws: L
2026 Season Stats
.248
AVG
.344
OBP
.490
SLG
.834
OPS
18
HR
57
RBI
76
R
113
H
17
SB
61
BB
115
K
121
G
Today's Props
AZ @ BOS| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Hits | 0.5 | -280 | +165 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -275 | +180 | BetMGM |
| Hits | 2.5 | +800 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -233 | +173 | DraftKings |
| Hits | 1.5 | +220 | -300 | theScore Bet |
| Hits | 0.5 | -278 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -250 | +175 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | -278 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -278 | +205 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -238 | +179 | BetOnline.ag |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -155 | -105 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -130 | -110 | BetOnline.ag |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -130 | +100 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -130 | +100 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -155 | +115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -129 | -103 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -130 | +100 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -137 | +103 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -135 | +105 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +155 | -260 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +135 | -200 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +145 | -195 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +183 | -259 | DraftKings |
| RBIs | 1.5 | +550 | -1000 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +185 | — | BetRivers |
| RBIs | 0.5 | +165 | -230 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | -115 | -140 | Fliff |
| Runs | 0.5 | -125 | -115 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | -120 | -115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +500 | -900 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +102 | -141 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +100 | -130 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +100 | -130 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +100 | -135 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | -110 | -150 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +105 | -140 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +700 | -1400 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | -103 | -135 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | +106 | -137 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +105 | -135 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | -105 | -155 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | -115 | -125 | BetMGM |
| Total Bases | 1.5 | -101 | -143 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -145 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | -110 | -130 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | -106 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +109 | -145 | DraftKings |
| Total Bases | 0.5 | -250 | +190 | theScore Bet |
| Total Bases | 1.5 | -106 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 1.5 | +102 | -136 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | -106 | -132 | betPARX |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 16 | @ATL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aug 15 | @ATL | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Aug 14 | @ATL | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aug 12 | COL | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aug 11 | COL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 10 | COL | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 9 | LAD | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aug 8 | LAD | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Aug 7 | LAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 6 | SD | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-280/+165
Season Hit Rate
77/121 (63.6%)
Last 5
100%
Last 10
80%
Last 20
70%
Home Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
17/121 (14%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
15%
RBIs
O/U 0.5
+155/-260
Season Hit Rate
36/121 (29.8%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
35%
Runs
O/U 0.5
-115/-140
Season Hit Rate
61/121 (50.4%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
60%
Total Bases
O/U 1.5
+106/-137
Season Hit Rate
54/121 (44.6%)
Last 5
80%
Last 10
70%
Last 20
60%
Stolen Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
15/121 (12.4%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
20%
Doubles
Line: 0.5
Season Hit Rate
24/121 (19.8%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
30%
Walks
Line: 0.5
Season Hit Rate
51/121 (42.1%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
50%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
77/121 (63.6%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
50%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Aug 16 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| Aug 16 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| Aug 16 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 16 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 16 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| Aug 16 | Total Bases | 1.5 | 1 | U |
| Aug 15 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| Aug 15 | Total Bases | 1.5 | 5 | O |
| Aug 15 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 3 | O |
| Aug 15 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Hits | 0.5 | 2 | O |
| Aug 14 | Total Bases | 1.5 | 3 | O |
| Aug 14 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 14 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 14 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 2 | O |
| Aug 14 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| Aug 14 | Hits | 0.5 | 2 | O |
| Aug 12 | Hits | 0.5 | 2 | O |
| Aug 12 | Singles | 0.5 | 0 | U |
Hits+Runs+RBIs:
O
O
U
Hits:
O
O
O
O
Runs:
U
O
U
RBIs:
U
U
U
Singles:
U
O
U
O
Total Bases:
O
O
U