Corbin Carroll
AZ Arizona Diamondbacks · RF · Bats: L / Throws: L
2026 Season Stats
.284
AVG
.392
OBP
.555
SLG
.947
OPS
7
HR
24
RBI
32
R
44
H
6
SB
27
BB
42
K
44
G
Today's Props
SF @ AZ| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +320 | — | Bally Bet |
| Doubles | 0.5 | +290 | -450 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +320 | -530 | betPARX |
| Doubles | 0.5 | +320 | — | BetRivers |
| Doubles | 0.5 | +270 | -390 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +273 | -400 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +235 | -440 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +260 | -375 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +275 | -425 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +350 | -550 | theScore Bet |
| Hits | 2.5 | +325 | — | Bally Bet |
| Hits | 1.5 | -155 | +115 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -227 | +169 | BetOnline.ag |
| Hits | 2.5 | +370 | -670 | betPARX |
| Hits | 2.5 | +320 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -242 | +179 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -260 | +155 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -240 | +170 | Hard Rock Bet |
| Hits | 1.5 | +220 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -220 | +170 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -145 | +110 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -135 | -105 | BetOnline.ag |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -135 | +105 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 3.5 | -104 | -129 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -136 | +102 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -155 | -105 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -140 | +110 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -155 | +115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 3.5 | -110 | -120 | theScore Bet |
| Home Runs | 0.5 | +600 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 0.5 | +600 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 0.5 | +700 | -1250 | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +600 | — | BetRivers |
| Home Runs | 1.5 | +8000 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +525 | -1330 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +600 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +400 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +550 | -1200 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +175 | -235 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +174 | -245 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +145 | -245 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +165 | -230 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +145 | -195 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +160 | -200 | theScore Bet |
| Runs | 1.5 | +115 | — | Bally Bet |
| Runs | 1.5 | +120 | -160 | BetMGM |
| Runs | 1.5 | +120 | -175 | betPARX |
| Runs | 1.5 | +114 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | -105 | -131 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | -120 | -135 | Fliff |
| Runs | 0.5 | -110 | -120 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | -130 | -105 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +500 | -900 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | +115 | -155 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | -105 | -131 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -105 | -160 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +105 | -135 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +130 | -170 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +700 | -1400 | theScore Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +310 | — | Bally Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +230 | -350 | BetMGM |
| Stolen Bases | 0.5 | +310 | -500 | betPARX |
| Stolen Bases | 0.5 | +425 | -675 | DraftKings |
| Stolen Bases | 0.5 | +220 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +240 | -455 | Fliff |
| Stolen Bases | 0.5 | +240 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +375 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | -182 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 1.5 | -155 | +115 | BetMGM |
| Total Bases | 0.5 | -263 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | -180 | +125 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | -186 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +115 | -150 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | -159 | +119 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | +112 | -148 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | +100 | -160 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +115 | -150 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | -115 | -125 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +115 | -166 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -140 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +152 | -209 | Caesars |
| Walks | 0.5 | +150 | -198 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +110 | -155 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +105 | -175 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +145 | -210 | Hard Rock Bet |
| Walks | 0.5 | +120 | -170 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | SF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 17 | @COL | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| May 16 | @COL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| May 15 | @COL | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| May 13 | @TEX | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| May 12 | @TEX | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 11 | @TEX | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| May 10 | NYM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 9 | NYM | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 8 | NYM | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 2.5
+325/—
Season Hit Rate
28/44 (63.6%)
Last 5
100%
Last 10
90%
Last 20
70%
Home Runs
O/U 0.5
+600/—
Season Hit Rate
6/44 (13.6%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
15%
RBIs
O/U 0.5
+175/-235
Season Hit Rate
14/44 (31.8%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
25%
Runs
O/U 1.5
+115/—
Season Hit Rate
24/44 (54.5%)
Last 5
80%
Last 10
70%
Last 20
60%
Total Bases
O/U 1.5
-182/—
Season Hit Rate
19/44 (43.2%)
Last 5
100%
Last 10
70%
Last 20
50%
Stolen Bases
O/U 0.5
+310/—
Season Hit Rate
5/44 (11.4%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
10%
Doubles
O/U 0.5
+320/—
Season Hit Rate
9/44 (20.5%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
25%
Walks
O/U 0.5
+152/-209
Season Hit Rate
21/44 (47.7%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
40%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
25/44 (56.8%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
45%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits | 0.5 | 2 | O |
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Total Bases | 1.5 | 4 | O |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 3 | O |
| May 18 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Total Bases | 1.5 | 8 | O |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 2.5 | 8 | O |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Hits | 1.5 | 2 | O |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 3 | O |
| May 17 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Runs | 0.5 | 3 | O |
Stolen Bases:
U
Home Runs:
O
U
Hits:
O
O
Walks:
O
U
Runs:
O
O
RBIs:
O
U
Total Bases:
O
O
Hits+Runs+RBIs:
O
O
Singles:
U
O
Doubles:
U
U
Batter Strikeouts:
O