Ketel Marte
AZ Arizona Diamondbacks · 2B · Bats: S / Throws: R
2026 Season Stats
.249
AVG
.314
OBP
.446
SLG
.760
OPS
21
HR
67
RBI
65
R
117
H
4
SB
41
BB
78
K
118
G
Today's Props
AZ @ BOS| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Hits | 0.5 | -285 | +170 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -275 | +180 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -250 | +165 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -250 | +185 | DraftKings |
| Hits | 1.5 | +220 | -300 | theScore Bet |
| Hits | 0.5 | -275 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -260 | +180 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | -275 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -256 | +190 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -275 | +200 | betPARX |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -150 | -110 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -140 | +100 | BetOnline.ag |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -140 | +110 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -130 | +100 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -130 | +100 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -128 | -103 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -125 | -105 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -130 | +100 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -134 | +100 | Caesars |
| RBIs | 0.5 | +125 | -205 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +115 | -165 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +135 | -180 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +149 | -209 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +123 | — | BetRivers |
| RBIs | 1.5 | +400 | -700 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +140 | -185 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +105 | -155 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +110 | -175 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +130 | -180 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +700 | -1400 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +126 | -175 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +120 | -160 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | -115 | -115 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | -115 | -115 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | -125 | -125 | Fliff |
| Singles | 0.5 | -115 | -115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | -119 | -116 | DraftKings |
| Singles | 1.5 | +500 | -900 | theScore Bet |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -145 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | +100 | -145 | BetMGM |
| Total Bases | 1.5 | -105 | -160 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +103 | -148 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -145 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -170 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +111 | -147 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | -103 | — | BetRivers |
| Total Bases | 0.5 | -260 | +200 | theScore Bet |
| Total Bases | 1.5 | -103 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 1.5 | +107 | -141 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | -103 | -136 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -143 | BetOnline.ag |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 16 | @ATL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aug 14 | @ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 12 | COL | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Aug 11 | COL | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 10 | COL | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 9 | LAD | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 8 | LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Aug 7 | LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Aug 6 | SD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aug 4 | SD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-285/+170
Season Hit Rate
78/118 (66.1%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
60%
Home Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
20/118 (16.9%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
15%
RBIs
O/U 0.5
+125/-205
Season Hit Rate
44/118 (37.3%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
35%
Runs
O/U 0.5
+105/-155
Season Hit Rate
55/118 (46.6%)
Last 5
80%
Last 10
50%
Last 20
45%
Total Bases
O/U 1.5
+110/-145
Season Hit Rate
56/118 (47.5%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
35%
Stolen Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
3/118 (2.5%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
Line: 0.5
Season Hit Rate
21/118 (17.8%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
15%
Walks
Line: 0.5
Season Hit Rate
37/118 (31.4%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
35%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
56/118 (47.5%)
Last 5
20%
Last 10
50%
Last 20
55%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Aug 16 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
| Aug 16 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| Aug 16 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Aug 16 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 16 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| Aug 16 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Aug 14 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
| Aug 14 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| Aug 14 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 14 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Aug 14 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 14 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Aug 12 | Hits | 0.5 | 2 | O |
| Aug 12 | Singles | 0.5 | 2 | O |
| Aug 12 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 4 | O |
| Aug 12 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| Aug 12 | Total Bases | 1.5 | 2 | O |
| Aug 12 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| Aug 11 | Hits+Runs+RBIs | 2.5 | 4 | O |
| Aug 11 | Singles | 0.5 | 1 | O |
Total Bases:
O
U
U
Hits+Runs+RBIs:
O
O
U
U
Singles:
O
O
U
U
RBIs:
O
U
U
Runs:
O
U
O
Hits:
O
U
U