Lourdes Gurriel Jr.
AZ Arizona Diamondbacks · LF · Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.228
AVG
.295
OBP
.316
SLG
.611
OPS
1
HR
9
RBI
7
R
18
H
1
SB
8
BB
15
K
21
G
Today's Props
SF @ AZ| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +320 | -475 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +314 | -469 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +300 | — | Fanatics |
| Doubles | 0.5 | +270 | -525 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +300 | -450 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +325 | -500 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 2.5 | +1000 | — | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -223 | +166 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -220 | +165 | Fanatics |
| Hits | 0.5 | -235 | +140 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -220 | +160 | Hard Rock Bet |
| Hits | 2.5 | +1100 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -200 | +160 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -115 | -115 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -115 | -115 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -125 | -125 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -110 | -120 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -115 | -115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +700 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 0.5 | +705 | -2825 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +900 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +700 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +900 | -2500 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +189 | -268 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +175 | -255 | Fanatics |
| RBIs | 0.5 | +165 | -280 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +185 | -275 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +185 | -250 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +180 | -240 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +137 | -191 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +125 | -205 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +145 | -195 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +140 | -195 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | -113 | -122 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -125 | -130 | Fliff |
| Singles | 0.5 | -115 | -115 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | -120 | -115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +880 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +1100 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +1300 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 4.5 | +700 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +135 | -180 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | +136 | -181 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | +130 | -215 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +145 | -195 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | +130 | -190 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +138 | -204 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | +150 | -190 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +275 | -425 | Fanatics |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17 | @COL | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| May 16 | @COL | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| May 15 | @COL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| May 13 | @TEX | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 12 | @TEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| May 11 | @TEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 9 | NYM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 8 | NYM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 6 | PIT | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 5 | PIT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 2.5
+1000/—
Season Hit Rate
12/21 (57.1%)
Last 5
80%
Last 10
60%
Last 20
60%
Home Runs
O/U 0.5
+700/—
Season Hit Rate
1/21 (4.8%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
5%
RBIs
O/U 0.5
+189/-268
Season Hit Rate
7/21 (33.3%)
Last 5
80%
Last 10
40%
Last 20
35%
Runs
O/U 0.5
+137/-191
Season Hit Rate
7/21 (33.3%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
35%
Total Bases
O/U 4.5
+700/—
Season Hit Rate
8/21 (38.1%)
Last 5
60%
Last 10
30%
Last 20
40%
Stolen Bases
O/U 0.5
+880/—
Season Hit Rate
1/21 (4.8%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
5%
Doubles
O/U 0.5
+320/-475
Season Hit Rate
4/21 (19%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
20%
Walks
O/U 0.5
+275/-425
Season Hit Rate
6/21 (28.6%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
30%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
11/21 (52.4%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
50%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 2.5 | 5 | O |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Total Bases | 1.5 | 5 | O |
| May 17 | Hits | 1.5 | 2 | O |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 16 | Stolen Bases | 0.5 | 1 | O |
| May 16 | Doubles | 0.5 | 1 | O |
| May 16 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 16 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 16 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Hits+Runs+RBIs | 2.5 | 3 | O |
| May 16 | Hits | 1.5 | 2 | O |
Doubles:
O
U
Stolen Bases:
O
U
Runs:
O
O
Hits+Runs+RBIs:
O
O
Batter Strikeouts:
O
Total Bases:
O
Hits:
O
O
Home Runs:
U
O
Walks:
U
U
RBIs:
U
O
Singles:
O
O