Carson Kelly
Chicago Cubs · C ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.307
AVG
.392
OBP
.412
SLG
.804
OPS
2
HR
17
RBI
16
R
35
H
0
SB
15
BB
22
K
34
G
Today's Props
MIL @ CHC| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +550 | -1000 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +425 | -700 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +423 | -660 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +720 | -1835 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +425 | -650 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +700 | -1300 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -125 | -105 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -145 | +112 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -149 | +112 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -165 | +105 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -150 | +115 | Hard Rock Bet |
| Hits | 1.5 | +105 | -150 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -140 | +110 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +130 | -170 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -173 | +129 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +129 | -172 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | -120 | -125 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +130 | -170 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 3.5 | +230 | -320 | theScore Bet |
| Home Runs | 1.5 | +4900 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 0.5 | +850 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +745 | -3450 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +900 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +700 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +800 | -2000 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +250 | -350 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +273 | -401 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +240 | -450 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +260 | -375 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +600 | -1000 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +240 | -350 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +195 | -275 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +165 | -233 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +150 | -255 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +165 | -230 | Hard Rock Bet |
| Runs | 1.5 | +230 | -350 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | +130 | -175 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +119 | -164 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +110 | -180 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +120 | -160 | Hard Rock Bet |
| Singles | 1.5 | +200 | -275 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +5000 | -200000 | DraftKings |
| Total Bases | 0.5 | -125 | -105 | BetMGM |
| Total Bases | 0.5 | -135 | +105 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +140 | -182 | DraftKings |
| Total Bases | 0.5 | -150 | -110 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +210 | -300 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | +105 | -150 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -141 | -102 | ReBet |
| Total Bases | 2.5 | +300 | -450 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +475 | -950 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +245 | -395 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +500 | -1100 | Hard Rock Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | MIL | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 17 | @CWS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 15 | @CWS | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| May 13 | @ATL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 10 | @TEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 9 | @TEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 8 | @TEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 6 | CIN | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 4 | CIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 3 | AZ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-125/-105
Season Hit Rate
24/34 (70.6%)
Last 5
80%
Last 10
60%
Last 20
70%
Home Runs
O/U 1.5
+4900/—
Season Hit Rate
2/34 (5.9%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
10%
RBIs
O/U 0.5
+250/-350
Season Hit Rate
8/34 (23.5%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
25%
Runs
O/U 0.5
+195/-275
Season Hit Rate
13/34 (38.2%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
45%
Total Bases
O/U 0.5
-125/-105
Season Hit Rate
12/34 (35.3%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
40%
Stolen Bases
O/U 0.5
+5000/-200000
Season Hit Rate
0/34 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
O/U 0.5
+550/-1000
Season Hit Rate
6/34 (17.6%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
15%
Walks
O/U 0.5
+475/-950
Season Hit Rate
13/34 (38.2%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
30%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
16/34 (47.1%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
50%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits | 0.5 | 2 | O |
| May 18 | Singles | 0.5 | 2 | O |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 3 | O |
| May 18 | Total Bases | 1.5 | 2 | O |
| May 18 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Total Bases | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
Home Runs:
U
U
Hits:
O
O
Singles:
O
Hits+Runs+RBIs:
U
O
Total Bases:
O
O
Runs:
U
O
Stolen Bases:
U
U
Walks:
O
U
Doubles:
O
U
RBIs:
U
U
Batter Strikeouts:
U