Geraldo Perdomo
AZ Arizona Diamondbacks · SS · Bats: S / Throws: R
2026 Season Stats
.227
AVG
.344
OBP
.353
SLG
.697
OPS
2
HR
12
RBI
18
R
34
H
7
SB
28
BB
23
K
43
G
Today's Props
SF @ AZ| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +350 | — | Bally Bet |
| Doubles | 0.5 | +300 | -450 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +350 | -625 | betPARX |
| Doubles | 0.5 | +350 | — | BetRivers |
| Doubles | 0.5 | +360 | -575 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +375 | -574 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +410 | -790 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +350 | -550 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +375 | -600 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +425 | -700 | theScore Bet |
| Hits | 1.5 | +350 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -185 | +135 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -192 | +145 | BetOnline.ag |
| Hits | 1.5 | +400 | -770 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -175 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -209 | +155 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -220 | +130 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -210 | +150 | Hard Rock Bet |
| Hits | 3.5 | +10000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -190 | +150 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -130 | +100 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -130 | -110 | BetOnline.ag |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -115 | -115 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +108 | -143 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -117 | -113 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -125 | -125 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -115 | -115 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -115 | -120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +100 | -130 | theScore Bet |
| Home Runs | 0.5 | +950 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 0.5 | +900 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 0.5 | +1200 | -3335 | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +950 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +950 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +885 | -8910 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +1200 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +1000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +1100 | -3500 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +190 | -275 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +186 | -263 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +160 | -270 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +180 | -260 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +170 | -230 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +160 | -200 | theScore Bet |
| Runs | 1.5 | +125 | — | Bally Bet |
| Runs | 1.5 | +140 | -190 | BetMGM |
| Runs | 1.5 | +133 | -195 | betPARX |
| Runs | 1.5 | +125 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +124 | -172 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +115 | -185 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +130 | -175 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +130 | -180 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +700 | -1400 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | -140 | +105 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | -122 | -113 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -125 | -125 | Fliff |
| Singles | 0.5 | -115 | -115 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | -115 | -115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +500 | -900 | theScore Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +420 | — | Bally Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +400 | -750 | BetMGM |
| Stolen Bases | 0.5 | +420 | -770 | betPARX |
| Stolen Bases | 0.5 | +450 | -725 | DraftKings |
| Stolen Bases | 0.5 | +400 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +330 | -675 | Fliff |
| Stolen Bases | 0.5 | +450 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +600 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -175 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | -185 | +135 | BetMGM |
| Total Bases | 1.5 | +174 | -233 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 0.5 | -167 | +117 | betPARX |
| Total Bases | 0.5 | -175 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +155 | -210 | Bovada |
| Total Bases | 0.5 | -170 | +125 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | +153 | -206 | DraftKings |
| Total Bases | 0.5 | -230 | +140 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +160 | -220 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -210 | +145 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +157 | -234 | ReBet |
| Total Bases | 0.5 | -190 | +150 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +107 | -143 | Caesars |
| Walks | 0.5 | +165 | -218 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +105 | -150 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +135 | -205 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +135 | -195 | Hard Rock Bet |
| Walks | 0.5 | +105 | -150 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | SF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 17 | @COL | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 16 | @COL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| May 15 | @COL | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 13 | @TEX | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| May 12 | @TEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 11 | @TEX | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| May 10 | NYM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 9 | NYM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 8 | NYM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 1.5
+350/—
Season Hit Rate
24/43 (55.8%)
Last 5
80%
Last 10
60%
Last 20
55%
Home Runs
O/U 0.5
+950/—
Season Hit Rate
2/43 (4.7%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
RBIs
O/U 0.5
+190/-275
Season Hit Rate
8/43 (18.6%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
15%
Runs
O/U 1.5
+125/—
Season Hit Rate
17/43 (39.5%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
35%
Total Bases
O/U 0.5
-175/—
Season Hit Rate
13/43 (30.2%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
25%
Stolen Bases
O/U 0.5
+420/—
Season Hit Rate
6/43 (14%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
5%
Doubles
O/U 0.5
+350/—
Season Hit Rate
7/43 (16.3%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
20%
Walks
O/U 0.5
+107/-143
Season Hit Rate
21/43 (48.8%)
Last 5
80%
Last 10
50%
Last 20
50%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
21/43 (48.8%)
Last 5
40%
Last 10
60%
Last 20
60%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 2 | O |
| May 18 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Total Bases | 1.5 | 1 | U |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits | 1.5 | 2 | O |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 2.5 | 3 | O |
| May 17 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Walks | 0.5 | 1 | O |
Hits:
O
O
Singles:
O
O
Doubles:
O
U
Stolen Bases:
U
U
RBIs:
U
U
Home Runs:
U
U
Runs:
O
O
Hits+Runs+RBIs:
O
O
Walks:
O
O
Total Bases:
U
Batter Strikeouts:
U