Nico Hoerner
Chicago Cubs · 2B ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.241
AVG
.316
OBP
.339
SLG
.655
OPS
4
HR
36
RBI
35
R
83
H
12
SB
35
BB
29
K
86
G
Today's Props
STL @ CHC| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +340 | -525 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +390 | — | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +500 | -900 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +395 | -750 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +400 | -800 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +750 | -1400 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +450 | -750 | theScore Bet |
| Hits | 0.5 | -286 | — | Bally Bet |
| Hits | 1.5 | +195 | -263 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -286 | +210 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -286 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -180 | +130 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -225 | +150 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -200 | +135 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | -110 | -130 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -150 | +115 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -135 | +105 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +125 | -170 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +120 | -165 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -115 | -130 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +105 | -155 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -150 | +115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -110 | -120 | theScore Bet |
| Home Runs | 0.5 | +2200 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 0.5 | +2000 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +1900 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +905 | -2850 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +900 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +1500 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +2500 | -15000 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +160 | — | BetRivers |
| RBIs | 0.5 | +310 | -475 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +190 | -295 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +260 | -450 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +325 | -525 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 1.5 | +500 | -900 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +175 | -250 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +135 | -205 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +155 | -210 | Hard Rock Bet |
| Runs | 1.5 | +800 | -1800 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | -160 | +120 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | -110 | -125 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -130 | -115 | Fliff |
| Singles | 0.5 | -115 | -115 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +140 | -190 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +320 | -500 | theScore Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +500 | — | Bally Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +450 | -900 | BetMGM |
| Stolen Bases | 0.5 | +500 | -1000 | betPARX |
| Stolen Bases | 0.5 | +1800 | -5000 | DraftKings |
| Stolen Bases | 0.5 | +400 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +405 | -890 | Fliff |
| Stolen Bases | 0.5 | +450 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +400 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +120 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 1.5 | +128 | -167 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -167 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | +120 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +125 | -165 | Bovada |
| Total Bases | 0.5 | -225 | +150 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +170 | -260 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -110 | -130 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +118 | -172 | ReBet |
| Walks | 0.5 | +235 | -345 | Caesars |
| Walks | 0.5 | +310 | -475 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +440 | -850 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +260 | -425 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +300 | -525 | Hard Rock Bet |
| Walks | 0.5 | +220 | -375 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 3 | STL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 1 | SD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Jun 30 | SD | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 29 | SD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 28 | @MIL | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 27 | @MIL | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 26 | @MIL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jun 25 | @NYM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jun 24 | @NYM | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 24 | @NYM | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-286/—
Season Hit Rate
59/86 (68.6%)
Last 5
80%
Last 10
70%
Last 20
60%
Home Runs
O/U 0.5
+2200/—
Season Hit Rate
4/86 (4.7%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
RBIs
O/U 0.5
+160/—
Season Hit Rate
25/86 (29.1%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
15%
Runs
O/U 0.5
+175/-250
Season Hit Rate
28/86 (32.6%)
Last 5
0%
Last 10
30%
Last 20
30%
Total Bases
O/U 1.5
+120/—
Season Hit Rate
30/86 (34.9%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
40%
Stolen Bases
O/U 0.5
+500/—
Season Hit Rate
12/86 (14%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
O/U 0.5
+340/-525
Season Hit Rate
19/86 (22.1%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
30%
Walks
O/U 0.5
+235/-345
Season Hit Rate
28/86 (32.6%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
25%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
25/86 (29.1%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
35%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jul 1 | Hits | 1.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
| Jul 1 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| Jul 1 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| Jun 30 | Hits | 1.5 | 1 | U |
| Jun 30 | Hits+Runs+RBIs | 2.5 | 1 | U |
| Jun 30 | Total Bases | 1.5 | 1 | U |
Hits:
U
U
Total Bases:
U
U
RBIs:
U
U
Doubles:
U
U
Runs:
U
U
Hits+Runs+RBIs:
U
U
Walks:
U
O
Stolen Bases:
U
U
Singles:
O
U
Home Runs:
U
U