Seiya Suzuki
Chicago Cubs · RF ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.273
AVG
.362
OBP
.486
SLG
.848
OPS
21
HR
73
RBI
69
R
111
H
2
SB
55
BB
118
K
107
G
Today's Props
CWS @ CHC| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Hits | 0.5 | -230 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -235 | +160 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -213 | +162 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -230 | +170 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -230 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -204 | +152 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -240 | +145 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -210 | +155 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | -230 | +155 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +260 | -375 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -120 | -105 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -120 | -120 | BetOnline.ag |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -115 | -115 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -122 | -109 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -115 | -115 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -135 | -120 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -120 | -110 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -125 | -110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -120 | -110 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +150 | -225 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +185 | — | BetRivers |
| RBIs | 0.5 | +182 | -257 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +155 | -260 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +165 | -230 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +160 | -220 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 1.5 | +550 | -1000 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | -105 | -140 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | -101 | -136 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | -110 | -145 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +100 | -130 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +100 | -135 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +600 | -1200 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | +105 | -140 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +112 | -155 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -105 | -155 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +110 | -145 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +105 | -135 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +600 | -1200 | theScore Bet |
| Total Bases | 1.5 | +123 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -160 | BetMGM |
| Total Bases | 1.5 | +130 | -169 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +123 | -175 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | +123 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +135 | -180 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -159 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | +132 | -176 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -180 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -160 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | +125 | -180 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -174 | ReBet |
| Total Bases | 0.5 | -220 | +170 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 16 | STL | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Aug 15 | STL | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aug 14 | STL | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 13 | @WSH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 12 | @WSH | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Aug 11 | @WSH | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 8 | @KC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 7 | @KC | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 6 | TOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Aug 5 | LAD | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-230/—
Season Hit Rate
72/107 (67.3%)
Last 5
80%
Last 10
70%
Last 20
80%
Home Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
21/107 (19.6%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
20%
RBIs
O/U 0.5
+150/-225
Season Hit Rate
44/107 (41.1%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
50%
Runs
O/U 0.5
-105/-140
Season Hit Rate
56/107 (52.3%)
Last 5
80%
Last 10
60%
Last 20
60%
Total Bases
O/U 1.5
+123/—
Season Hit Rate
50/107 (46.7%)
Last 5
80%
Last 10
70%
Last 20
60%
Stolen Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
2/107 (1.9%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
5%
Doubles
Line: 0.5
Season Hit Rate
23/107 (21.5%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
40%
Walks
Line: 0.5
Season Hit Rate
42/107 (39.3%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
40%
Batter Strikeouts
Line: 1.5
Season Hit Rate
29/107 (27.1%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
25%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Aug 16 | Total Bases | 1.5 | 2 | O |
| Aug 16 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| Aug 16 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 2 | O |
| Aug 16 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Aug 16 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| Aug 16 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| Aug 15 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Total Bases | 1.5 | 2 | O |
| Aug 15 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 2 | O |
| Aug 15 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| Aug 14 | Hits | 0.5 | 2 | O |
| Aug 14 | RBIs | 0.5 | 3 | O |
| Aug 14 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| Aug 14 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 6 | O |
| Aug 14 | Total Bases | 1.5 | 6 | O |
| Aug 14 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Aug 13 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 13 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
Total Bases:
O
O
O
Runs:
U
O
O
O
Hits+Runs+RBIs:
U
O
O
O
Singles:
U
U
U
Hits:
O
O
O
RBIs:
O
U
U