Gabriel Moreno
AZ Arizona Diamondbacks · C · Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.261
AVG
.309
OBP
.409
SLG
.718
OPS
2
HR
14
RBI
13
R
23
H
2
SB
6
BB
21
K
26
G
Today's Props
SF @ AZ| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +350 | — | Bally Bet |
| Doubles | 0.5 | +300 | -450 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +350 | -590 | betPARX |
| Doubles | 0.5 | +350 | — | BetRivers |
| Doubles | 0.5 | +360 | -575 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +361 | -549 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +395 | -755 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +350 | -525 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +400 | -600 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +375 | -600 | theScore Bet |
| Hits | 0.5 | -155 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -155 | +115 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -182 | +138 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -150 | +105 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -157 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -186 | +139 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -200 | +125 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -185 | +140 | Hard Rock Bet |
| Hits | 2.5 | +1300 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -180 | +140 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -125 | -105 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +105 | -135 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +121 | -162 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +101 | -134 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -115 | -140 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +100 | -130 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -105 | -130 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +125 | -160 | theScore Bet |
| Home Runs | 0.5 | +750 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 1.5 | +4900 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 0.5 | +900 | -2000 | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +750 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +850 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +820 | -5395 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +1100 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +800 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +1100 | -3500 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +230 | -325 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +209 | -299 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +180 | -315 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +210 | -300 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +220 | -300 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +220 | -300 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +155 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +165 | -220 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +165 | -245 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +155 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +141 | -197 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +125 | -205 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +145 | -195 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +135 | -190 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +1000 | -3000 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | -115 | -115 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +101 | -140 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -110 | -145 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +100 | -130 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | -110 | -120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +600 | -1200 | theScore Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +1050 | — | BetMGM |
| Stolen Bases | 0.5 | +1100 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +1300 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +1300 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -155 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | -155 | +115 | BetMGM |
| Total Bases | 2.5 | +230 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 0.5 | -150 | +105 | betPARX |
| Total Bases | 0.5 | -157 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +130 | -170 | Bovada |
| Total Bases | 0.5 | -154 | +115 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | +131 | -175 | DraftKings |
| Total Bases | 0.5 | -185 | +110 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +180 | -260 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -210 | +140 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -181 | +124 | ReBet |
| Total Bases | 0.5 | -140 | +110 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +215 | -320 | Caesars |
| Walks | 0.5 | +220 | -300 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +210 | -310 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +175 | -270 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +195 | -300 | Hard Rock Bet |
| Walks | 0.5 | +145 | -215 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | SF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| May 17 | @COL | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| May 15 | @COL | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| May 13 | @TEX | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| May 12 | @TEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| May 11 | @TEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 9 | NYM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 8 | NYM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| May 7 | PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 6 | PIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-155/—
Season Hit Rate
12/26 (46.2%)
Last 5
80%
Last 10
40%
Last 20
45%
Home Runs
O/U 0.5
+750/—
Season Hit Rate
2/26 (7.7%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
10%
RBIs
O/U 0.5
+230/-325
Season Hit Rate
9/26 (34.6%)
Last 5
60%
Last 10
30%
Last 20
35%
Runs
O/U 0.5
+155/—
Season Hit Rate
11/26 (42.3%)
Last 5
60%
Last 10
30%
Last 20
40%
Total Bases
O/U 0.5
-155/—
Season Hit Rate
12/26 (46.2%)
Last 5
80%
Last 10
40%
Last 20
45%
Stolen Bases
O/U 0.5
+1050/—
Season Hit Rate
2/26 (7.7%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
10%
Doubles
O/U 0.5
+350/—
Season Hit Rate
6/26 (23.1%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
20%
Walks
O/U 0.5
+215/-320
Season Hit Rate
5/26 (19.2%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
15%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
13/26 (50%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
55%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Total Bases | 1.5 | 5 | O |
| May 18 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 2 | O |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 2 | O |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 6 | O |
| May 18 | Hits | 0.5 | 2 | O |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Hits | 1.5 | 3 | O |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Total Bases | 1.5 | 3 | O |
| May 17 | Runs | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Singles | 0.5 | 3 | O |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 5 | O |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
Total Bases:
O
O
Singles:
O
O
Doubles:
U
U
Runs:
O
O
RBIs:
U
O
Hits+Runs+RBIs:
O
O
Hits:
O
O
Stolen Bases:
O
U
Walks:
O
U
Home Runs:
O
Batter Strikeouts:
U