Arizona Diamondbacks @ Los Angeles Dodgers
Sunday, July 12, 2026 · UNIQLO Field at Dodger Stadium
Final
AZ
Arizona Diamondbacks
Box Score
Arizona Diamondbacks (AZ) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketel Marte | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Geraldo Perdomo | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Corbin Carroll | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gabriel Moreno | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lourdes Gurriel Jr. | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ildemaro Vargas | 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nolan Arenado | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tim Tawa | 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ryan Waldschmidt | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Los Angeles Dodgers (LAD) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shohei Ohtani | TWP | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Andy Pages | CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Freddie Freeman | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mookie Betts | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy Edman | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kyle Tucker | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teoscar Hernández | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Max Muncy | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Eliezer Alfonzo | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalton Rushing | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arizona Diamondbacks (AZ) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Sewald | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Jonathan Loáisiga | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 |
| Kevin Ginkel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ryan Thompson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Taylor Clarke | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| Juan Morillo | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Mitch Bratt | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 58 |
Los Angeles Dodgers (LAD) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brock Stewart | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| Evan Phillips | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Tanner Scott | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Edgardo Henriquez | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Emmet Sheehan | 5.1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 101 |
Umpire Crew
Third Base
Home Plate
First Base
Second Base