2026 Season Stats

.232
AVG
.330
OBP
.370
SLG
.700
OPS
11
HR
54
RBI
66
R
96
H
7
SB
59
BB
89
K
117
G

Today's Props

LAD @ COL
Market Line Over Under Book
Hits 0.5 -286 Bally Bet
Hits 1.5 +190 -258 DraftKings
Hits 1.5 +220 Hard Rock Bet (OH)
Hits 0.5 -286 +210 betPARX
Hits 0.5 -286 BetRivers
Hits 1.5 +178 -238 BetOnline.ag
Hits 0.5 -320 +230 theScore Bet
Hits 1.5 +175 -250 Hard Rock Bet
Hits 1.5 +160 -235 BetMGM
Hits 1.5 +160 -275 Fliff
Hits+Runs+RBIs 2.5 +120 -160 Hard Rock Bet
Hits+Runs+RBIs 1.5 -185 +115 Fliff
Hits+Runs+RBIs 2.5 +112 -145 Caesars
Hits+Runs+RBIs 2.5 +110 -140 theScore Bet
Hits+Runs+RBIs 2.5 +120 -160 DraftKings
Hits+Runs+RBIs 2.5 +120 -160 Bovada
Hits+Runs+RBIs 1.5 -155 +115 Hard Rock Bet (OH)
Hits+Runs+RBIs 1.5 -155 +115 BetMGM
RBIs 0.5 +115 -165 BetMGM
RBIs 0.5 +130 -175 Hard Rock Bet
RBIs 0.5 +120 -195 Fliff
RBIs 0.5 +134 -186 DraftKings
RBIs 0.5 +117 BetRivers
RBIs 0.5 +140 -185 Hard Rock Bet (OH)
RBIs 1.5 +360 -600 theScore Bet
Runs 0.5 -140 -105 BetMGM
Runs 0.5 -125 -105 Hard Rock Bet
Runs 0.5 -135 -120 Fliff
Runs 1.5 +450 -750 theScore Bet
Runs 0.5 -129 -107 DraftKings
Runs 0.5 -125 -110 Hard Rock Bet (OH)
Singles 0.5 -125 -105 Hard Rock Bet
Singles 0.5 -130 -105 BetMGM
Singles 0.5 -135 -120 Fliff
Singles 1.5 +475 -800 theScore Bet
Singles 0.5 -124 -111 DraftKings
Singles 0.5 -110 -120 Hard Rock Bet (OH)
Total Bases 1.5 +100 Bally Bet
Total Bases 1.5 +100 -130 Hard Rock Bet
Total Bases 1.5 -115 -125 BetMGM
Total Bases 1.5 -115 -145 Fliff
Total Bases 1.5 +100 -139 betPARX
Total Bases 1.5 +100 -130 Bovada
Total Bases 1.5 -106 -135 ReBet
Total Bases 1.5 +100 BetRivers
Total Bases 1.5 +100 -132 DraftKings
Total Bases 1.5 +100 -130 BetOnline.ag
Total Bases 1.5 -105 -127 Caesars
Total Bases 2.5 +180 -240 theScore Bet
Total Bases 1.5 +110 -160 Hard Rock Bet (OH)

Game Log

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB
Aug 16 MIL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 14 MIL 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Aug 13 MIL 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Aug 12 KC 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Aug 11 KC 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Aug 10 KC 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Aug 9 @AZ 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0
Aug 8 @AZ 4 2 1 0 0 1 1 0 0 0
Aug 7 @AZ 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0
Aug 5 @CHC 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Prop Analysis

2026 Season
Hits O/U 0.5 -286/—
Season Hit Rate 68/117 (58.1%)
Last 5
0%
Last 10
40%
Last 20
50%
Home Runs Line: 0.5
Season Hit Rate 11/117 (9.4%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
15%
RBIs O/U 0.5 +115/-165
Season Hit Rate 37/117 (31.6%)
Last 5
0%
Last 10
20%
Last 20
20%
Runs O/U 0.5 -140/-105
Season Hit Rate 55/117 (47%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
50%
Total Bases O/U 1.5 +100/—
Season Hit Rate 34/117 (29.1%)
Last 5
0%
Last 10
20%
Last 20
25%
Stolen Bases Line: 0.5
Season Hit Rate 7/117 (6%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
Doubles Line: 0.5
Season Hit Rate 17/117 (14.5%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Walks Line: 0.5
Season Hit Rate 48/117 (41%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
50%
Batter Strikeouts Line: 0.5
Season Hit Rate 68/117 (58.1%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
40%

Closing Line History

Last 20 graded results
Date Market Line Actual Result
Aug 16 Runs 0.5 0 U
Aug 16 Singles 0.5 0 U
Aug 16 Hits+Runs+RBIs 1.5 0 U
Aug 16 Hits 0.5 0 U
Aug 16 Total Bases 0.5 0 U
Aug 16 RBIs 0.5 0 U
Aug 14 Singles 0.5 0 U
Aug 14 Hits+Runs+RBIs 1.5 0 U
Aug 14 Runs 0.5 0 U
Aug 14 RBIs 0.5 0 U
Aug 14 Hits 0.5 0 U
Aug 14 Total Bases 0.5 0 U
Aug 13 Runs 0.5 0 U
Aug 13 Singles 0.5 0 U
Aug 13 RBIs 0.5 0 U
Aug 13 Hits 0.5 0 U
Aug 13 Hits+Runs+RBIs 1.5 0 U
Aug 13 Total Bases 0.5 0 U
Aug 12 Hits 0.5 0 U
Aug 12 Hits+Runs+RBIs 1.5 0 U
Runs: U U U
Singles: U U U
Hits+Runs+RBIs: U U U U
Hits: U U U U
Total Bases: U U U
RBIs: U U U