Shohei Ohtani
Los Angeles Dodgers · TWP ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.291
AVG
.406
OBP
.529
SLG
.935
OPS
18
HR
50
RBI
60
R
89
H
6
SB
57
BB
86
K
84
G
Today's Props
SD @ LAD| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +380 | -600 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +430 | — | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +430 | -680 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +370 | -780 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +425 | -650 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +400 | -650 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +450 | -750 | theScore Bet |
| Hits | 0.5 | -245 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -250 | +180 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -233 | +173 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -245 | +180 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -245 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -217 | +161 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -255 | +150 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -240 | +170 | Hard Rock Bet |
| Hits | 3.5 | +6000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +230 | -320 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -150 | +110 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -135 | +105 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -152 | +114 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -140 | +105 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -160 | +100 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -150 | +110 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -150 | +110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +120 | -150 | theScore Bet |
| Home Runs | 2.5 | +12000 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 2.5 | +12000 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +215 | — | BetRivers |
| Home Runs | 1.5 | +1600 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +230 | -430 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +260 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +210 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +240 | -370 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +130 | -175 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +125 | — | BetRivers |
| RBIs | 0.5 | +152 | -212 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +125 | -210 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +140 | -190 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +140 | -190 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 1.5 | +450 | -750 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | -155 | +115 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | -165 | +100 | Fliff |
| Runs | 0.5 | -150 | +115 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | -155 | +115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +380 | -650 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | +120 | -160 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +124 | -172 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +125 | -180 | Fanatics |
| Singles | 0.5 | +115 | -185 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +125 | -165 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +130 | -175 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +700 | -1400 | theScore Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +750 | — | Bally Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +650 | -2000 | BetMGM |
| Stolen Bases | 0.5 | +750 | -2000 | betPARX |
| Stolen Bases | 0.5 | +650 | — | Fanatics |
| Stolen Bases | 0.5 | +610 | -1895 | Fliff |
| Stolen Bases | 0.5 | +700 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +600 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | -112 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 1.5 | -105 | -125 | BetMGM |
| Total Bases | 1.5 | +104 | -135 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | -112 | -124 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | -112 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -145 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | -102 | -132 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | +109 | -145 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | -110 | -150 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | -105 | -125 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | -105 | -140 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | -102 | -141 | ReBet |
| Total Bases | 2.5 | +160 | -200 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | -125 | -115 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | -125 | -130 | Fliff |
| Walks | 0.5 | -115 | -115 | Hard Rock Bet |
| Walks | 0.5 | -120 | -120 | theScore Bet |
| Earned Runs | 1.5 | -110 | -120 | BetMGM |
| Earned Runs | 1.5 | -114 | -116 | DraftKings |
| Earned Runs | 1.5 | -125 | -130 | Fliff |
| Earned Runs | 1.5 | -110 | -120 | Hard Rock Bet |
| Earned Runs | 1.5 | -115 | -120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits Allowed | 4.5 | +120 | -160 | BetMGM |
| Hits Allowed | 3.5 | -170 | +130 | Bovada |
| Hits Allowed | 3.5 | -170 | +127 | DraftKings |
| Hits Allowed | 3.5 | -180 | +110 | Fliff |
| Hits Allowed | 3.5 | -165 | +125 | Hard Rock Bet |
| Hits Allowed | 3.5 | -175 | +125 | Hard Rock Bet (OH) |
| Outs Recorded | 18.5 | +128 | — | Bally Bet |
| Outs Recorded | 17.5 | -220 | +155 | BetMGM |
| Outs Recorded | 18.5 | +128 | -175 | betPARX |
| Outs Recorded | 18.5 | +128 | — | BetRivers |
| Outs Recorded | 17.5 | -190 | +145 | Bovada |
| Outs Recorded | 17.5 | -200 | +148 | Caesars |
| Outs Recorded | 17.5 | -191 | +143 | DraftKings |
| Outs Recorded | 17.5 | -200 | +148 | FanDuel |
| Outs Recorded | 17.5 | -225 | +135 | Fliff |
| Outs Recorded | 17.5 | -200 | +145 | Hard Rock Bet |
| Outs Recorded | 17.5 | -220 | +155 | Hard Rock Bet (OH) |
| Outs Recorded | 17.5 | -200 | +140 | theScore Bet |
| Pitcher Strikeouts | 6.5 | -125 | — | Bally Bet |
| Pitcher Strikeouts | 6.5 | -140 | +105 | BetMGM |
| Pitcher Strikeouts | 6.5 | -141 | +109 | BetOnline.ag |
| Pitcher Strikeouts | 6.5 | -125 | -106 | betPARX |
| Pitcher Strikeouts | 6.5 | -125 | -106 | BetRivers |
| Pitcher Strikeouts | 6.5 | -145 | +110 | Bovada |
| Pitcher Strikeouts | 6.5 | -144 | +113 | DraftKings |
| Pitcher Strikeouts | 6.5 | -140 | +105 | Fanatics |
| Pitcher Strikeouts | 6.5 | -142 | +112 | FanDuel |
| Pitcher Strikeouts | 6.5 | -160 | +100 | Fliff |
| Pitcher Strikeouts | 6.5 | -140 | +110 | Hard Rock Bet |
| Pitcher Strikeouts | 6.5 | -135 | -105 | Hard Rock Bet (OH) |
| Pitcher Strikeouts | 6.5 | -144 | +104 | ReBet |
| Pitcher Strikeouts | 7.5 | +145 | -215 | theScore Bet |
| Pitcher Walks | 1.5 | -170 | +130 | Hard Rock Bet (OH) |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2 | SD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jul 1 | @ATH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jun 30 | @ATH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jun 29 | @ATH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Jun 28 | @SD | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jun 27 | @SD | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jun 26 | @SD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jun 24 | @MIN | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Jun 23 | @MIN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jun 22 | @MIN | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-245/—
Season Hit Rate
27/84 (32.1%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
20%
Home Runs
O/U 2.5
+12000/—
Season Hit Rate
18/84 (21.4%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
35%
RBIs
O/U 0.5
+130/-175
Season Hit Rate
35/84 (41.7%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
55%
Runs
O/U 0.5
-155/+115
Season Hit Rate
45/84 (53.6%)
Last 5
40%
Last 10
60%
Last 20
65%
Total Bases
O/U 1.5
-112/—
Season Hit Rate
38/84 (45.2%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
50%
Stolen Bases
O/U 0.5
+750/—
Season Hit Rate
6/84 (7.1%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
O/U 0.5
+380/-600
Season Hit Rate
13/84 (15.5%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
Walks
O/U 0.5
-125/-115
Season Hit Rate
41/84 (48.8%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
50%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
58/84 (69%)
Last 5
80%
Last 10
80%
Last 20
70%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jul 1 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Total Bases | 2.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Hits+Runs+RBIs | 2.5 | 0 | U |
| Jul 1 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Hits | 1.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| Jun 30 | Hits+Runs+RBIs | 2.5 | 1 | U |
| Jun 30 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Hits | 1.5 | 1 | U |
| Jun 30 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Total Bases | 1.5 | 1 | U |
| Jun 30 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| Jun 30 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
Stolen Bases:
U
U
Singles:
O
U
Doubles:
U
U
Walks:
O
U
Total Bases:
U
U
Home Runs:
U
U
Runs:
U
U
Hits+Runs+RBIs:
U
U
RBIs:
U
U
Hits:
U
U