Shohei Ohtani
Los Angeles Dodgers · TWP ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.289
AVG
.388
OBP
.540
SLG
.928
OPS
27
HR
75
RBI
77
R
128
H
7
SB
70
BB
122
K
119
G
Today's Props
LAD @ COL| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Hits | 1.5 | +120 | — | Bally Bet |
| Hits | 1.5 | +113 | -151 | DraftKings |
| Hits | 3.5 | +1600 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +120 | -157 | betPARX |
| Hits | 1.5 | +120 | — | BetRivers |
| Hits | 1.5 | +112 | -145 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -500 | +320 | theScore Bet |
| Hits | 1.5 | +110 | -145 | Hard Rock Bet |
| Hits | 1.5 | +100 | -165 | Fliff |
| Hits | 1.5 | -105 | -140 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 3.5 | +120 | -155 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | -170 | +105 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | -160 | +125 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | -154 | +116 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | -150 | +115 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | -155 | +115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | -155 | +115 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | -150 | +110 | BetOnline.ag |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | -152 | +114 | Caesars |
| RBIs | 0.5 | -135 | -110 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | -115 | -115 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | -125 | -125 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | -115 | -120 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | -110 | — | BetRivers |
| RBIs | 0.5 | -110 | -120 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 1.5 | +240 | -350 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | -260 | +180 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | -275 | +180 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | -275 | +160 | Fliff |
| Runs | 1.5 | +200 | -260 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | -252 | +178 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | -250 | +175 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | -150 | +105 | Fanatics |
| Singles | 0.5 | -125 | -105 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | -140 | +105 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | -140 | -115 | Fliff |
| Singles | 1.5 | +450 | -750 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | -120 | -115 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -140 | +105 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 2.5 | -110 | -120 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 2.5 | -104 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 2.5 | -115 | -125 | BetMGM |
| Total Bases | 2.5 | -120 | -135 | Fliff |
| Total Bases | 2.5 | -104 | -136 | betPARX |
| Total Bases | 2.5 | -105 | -125 | Bovada |
| Total Bases | 2.5 | -109 | -131 | ReBet |
| Total Bases | 2.5 | -104 | — | BetRivers |
| Total Bases | 2.5 | -105 | -126 | DraftKings |
| Total Bases | 2.5 | -103 | -125 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 2.5 | -113 | -115 | Caesars |
| Total Bases | 2.5 | -105 | -135 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | -165 | +130 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 16 | MIL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 15 | MIL | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Aug 14 | MIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aug 13 | MIL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 12 | KC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 11 | KC | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aug 10 | KC | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aug 9 | @AZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aug 8 | @AZ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Aug 7 | @AZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 1.5
+120/—
Season Hit Rate
38/119 (31.9%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
35%
Home Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
26/119 (21.8%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
20%
RBIs
O/U 0.5
-135/-110
Season Hit Rate
50/119 (42%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
40%
Runs
O/U 0.5
-260/+180
Season Hit Rate
58/119 (48.7%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
40%
Total Bases
O/U 2.5
-110/-120
Season Hit Rate
54/119 (45.4%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
50%
Stolen Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
7/119 (5.9%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
5%
Doubles
Line: 0.5
Season Hit Rate
22/119 (18.5%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
30%
Walks
Line: 0.5
Season Hit Rate
52/119 (43.7%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
30%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
83/119 (69.7%)
Last 5
100%
Last 10
80%
Last 20
75%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Aug 16 | Total Bases | 1.5 | 1 | U |
| Aug 16 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| Aug 16 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| Aug 16 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 16 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 16 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| Aug 15 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| Aug 15 | Total Bases | 1.5 | 3 | O |
| Aug 15 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 2 | O |
| Aug 15 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| Aug 14 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 14 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Aug 14 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
| Aug 14 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| Aug 14 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 14 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Aug 13 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Aug 13 | Hits | 0.5 | 1 | O |
Total Bases:
U
O
U
Singles:
U
U
U
O
Hits:
O
U
O
O
RBIs:
U
O
U
Runs:
U
U
U
Hits+Runs+RBIs:
U
O
U