Mookie Betts
Los Angeles Dodgers · SS ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.236
AVG
.292
OBP
.407
SLG
.699
OPS
15
HR
40
RBI
47
R
80
H
1
SB
26
BB
44
K
88
G
Today's Props
LAD @ COL| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Hits | 1.5 | +160 | — | Bally Bet |
| Hits | 1.5 | +125 | -185 | BetMGM |
| Hits | 1.5 | +149 | -196 | BetOnline.ag |
| Hits | 1.5 | +160 | -210 | betPARX |
| Hits | 1.5 | +160 | — | BetRivers |
| Hits | 1.5 | +155 | -208 | DraftKings |
| Hits | 1.5 | +135 | -225 | Fliff |
| Hits | 1.5 | +150 | -210 | Hard Rock Bet |
| Hits | 2.5 | +475 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -375 | +260 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | -105 | -125 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +100 | -140 | BetOnline.ag |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +110 | -145 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +106 | -141 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +107 | -142 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | -105 | -150 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +105 | -135 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | -105 | -125 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 2.5 | +100 | -130 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | -110 | -135 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +108 | — | BetRivers |
| RBIs | 0.5 | +123 | -171 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +110 | -175 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +120 | -160 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +110 | -145 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 1.5 | +360 | -600 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | -145 | +100 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | -128 | -108 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | -140 | -115 | Fliff |
| Runs | 0.5 | -130 | +100 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | -130 | -105 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +400 | -700 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | -155 | +115 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | -147 | +107 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -170 | +105 | Fliff |
| Singles | 0.5 | -155 | +120 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | -165 | +125 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +380 | -650 | theScore Bet |
| Total Bases | 1.5 | -122 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 1.5 | -140 | -105 | BetMGM |
| Total Bases | 1.5 | -118 | -110 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | -122 | -114 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | -122 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | -115 | -115 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | -120 | -112 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | -114 | -116 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | -130 | -125 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | -120 | -110 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | -140 | +100 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | -124 | -116 | ReBet |
| Total Bases | 2.5 | +170 | -220 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 16 | MIL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 15 | MIL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 14 | MIL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 13 | MIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 12 | KC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aug 11 | KC | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 10 | KC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 9 | @AZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aug 8 | @AZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aug 7 | @AZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 1.5
+160/—
Season Hit Rate
50/88 (56.8%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
55%
Home Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
13/88 (14.8%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
10%
RBIs
O/U 0.5
-110/-135
Season Hit Rate
26/88 (29.5%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
20%
Runs
O/U 0.5
-145/+100
Season Hit Rate
36/88 (40.9%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
30%
Total Bases
O/U 1.5
-122/—
Season Hit Rate
27/88 (30.7%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
25%
Stolen Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
1/88 (1.1%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
Line: 0.5
Season Hit Rate
13/88 (14.8%)
Last 5
0%
Last 10
20%
Last 20
15%
Walks
Line: 0.5
Season Hit Rate
24/88 (27.3%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
15%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
37/88 (42%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
40%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Aug 16 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| Aug 16 | Total Bases | 1.5 | 1 | U |
| Aug 16 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| Aug 16 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 16 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| Aug 16 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| Aug 14 | Total Bases | 1.5 | 1 | U |
| Aug 14 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 2 | O |
| Aug 14 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| Aug 14 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 14 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| Aug 14 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| Aug 13 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Aug 13 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
Hits:
U
O
U
O
Total Bases:
U
U
U
U
Singles:
O
U
O
Runs:
U
U
U
Hits+Runs+RBIs:
O
U
U
RBIs:
O
U
U