Freddie Freeman
Los Angeles Dodgers · 1B ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.294
AVG
.384
OBP
.500
SLG
.884
OPS
14
HR
47
RBI
50
R
94
H
3
SB
46
BB
60
K
85
G
Today's Props
SD @ LAD| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +340 | -525 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +380 | — | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +381 | -585 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +335 | -695 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +375 | -575 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +350 | -550 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +400 | -650 | theScore Bet |
| Hits | 0.5 | -240 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -235 | +175 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -227 | +172 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -240 | +175 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -240 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -209 | +156 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -260 | +155 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -240 | +170 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | -260 | +170 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +240 | -350 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -140 | +105 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -130 | -110 | BetOnline.ag |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -125 | -105 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -130 | -103 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -123 | -107 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -140 | -115 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -125 | -105 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -140 | +105 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -130 | +100 | theScore Bet |
| Home Runs | 2.5 | +19900 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 2.5 | +19900 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +340 | — | BetRivers |
| Home Runs | 1.5 | +4000 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +375 | -805 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +425 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +325 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +450 | -750 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +140 | -190 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +150 | — | BetRivers |
| RBIs | 0.5 | +177 | -250 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +145 | -245 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +160 | -220 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +150 | -200 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 1.5 | +500 | -900 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | -105 | -125 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | -105 | -131 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | -120 | -135 | Fliff |
| Runs | 0.5 | -110 | -120 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | -120 | -115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +600 | -1200 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | -105 | -125 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +102 | -141 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -110 | -145 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +100 | -130 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +100 | -130 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +550 | -1000 | theScore Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +1050 | — | BetMGM |
| Stolen Bases | 0.5 | +880 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +935 | -15055 | Fliff |
| Stolen Bases | 0.5 | +1100 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +1200 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +110 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -150 | BetMGM |
| Total Bases | 1.5 | +122 | -159 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -155 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | +110 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +130 | -170 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -159 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | +129 | -172 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -180 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +125 | -160 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | +105 | -155 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +113 | -164 | ReBet |
| Total Bases | 0.5 | -220 | +170 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | -138 | +105 | Caesars |
| Walks | 0.5 | -142 | +103 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | -150 | +105 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | -145 | -110 | Fliff |
| Walks | 0.5 | -135 | +105 | Hard Rock Bet |
| Walks | 0.5 | -150 | +105 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2 | SD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jul 1 | @ATH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jun 30 | @ATH | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jun 29 | @ATH | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 28 | @SD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jun 27 | @SD | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 26 | @SD | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jun 24 | @MIN | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jun 23 | @MIN | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Jun 22 | @MIN | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-240/—
Season Hit Rate
61/85 (71.8%)
Last 5
80%
Last 10
90%
Last 20
75%
Home Runs
O/U 2.5
+19900/—
Season Hit Rate
13/85 (15.3%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
20%
RBIs
O/U 0.5
+140/-190
Season Hit Rate
33/85 (38.8%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
45%
Runs
O/U 0.5
-105/-125
Season Hit Rate
40/85 (47.1%)
Last 5
40%
Last 10
60%
Last 20
50%
Total Bases
O/U 1.5
+110/—
Season Hit Rate
42/85 (49.4%)
Last 5
60%
Last 10
80%
Last 20
55%
Stolen Bases
O/U 0.5
+1050/—
Season Hit Rate
3/85 (3.5%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
5%
Doubles
O/U 0.5
+340/-525
Season Hit Rate
19/85 (22.4%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
20%
Walks
O/U 0.5
-138/+105
Season Hit Rate
36/85 (42.4%)
Last 5
80%
Last 10
70%
Last 20
65%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
43/85 (50.6%)
Last 5
40%
Last 10
60%
Last 20
55%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jul 1 | Hits | 1.5 | 1 | U |
| Jul 1 | Total Bases | 1.5 | 4 | O |
| Jul 1 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| Jul 1 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| Jul 1 | Hits+Runs+RBIs | 2.5 | 3 | O |
| Jul 1 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| Jul 1 | Stolen Bases | 0.5 | 1 | O |
| Jul 1 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Home Runs | 0.5 | 1 | O |
| Jun 30 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| Jun 30 | Doubles | 0.5 | 1 | O |
| Jun 30 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| Jun 30 | Runs | 0.5 | 2 | O |
| Jun 30 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| Jun 30 | Hits | 1.5 | 2 | O |
| Jun 30 | Hits+Runs+RBIs | 2.5 | 4 | O |
| Jun 30 | Total Bases | 1.5 | 3 | O |
Hits:
O
U
Total Bases:
O
O
RBIs:
U
O
Doubles:
O
U
Runs:
O
O
Hits+Runs+RBIs:
O
O
Walks:
O
O
Stolen Bases:
U
O
Singles:
O
U
Home Runs:
U
O