Chicago Cubs @ Philadelphia Phillies
Monday, April 13, 2026 · Citizens Bank Park
Final
Box Score
Chicago Cubs (CHC) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico Hoerner | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Scott Kingery | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Bregman | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Seiya Suzuki | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ian Happ | LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Carson Kelly | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Moisés Ballesteros | DH | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dansby Swanson | SS | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Michael Conforto | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Miguel Amaya | C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pete Crow-Armstrong | CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Matt Shaw | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Philadelphia Phillies (PHI) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Turner | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edmundo Sosa | 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Schwarber | DH | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Bryce Harper | 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Otto Kemp | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Adolis García | RF | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dylan Moore | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brandon Marsh | LF | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Alec Bohm | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Bryson Stott | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| J.T. Realmuto | C | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Justin Crawford | CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Chicago Cubs (CHC) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Barnes | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 62 |
| Jacob Webb | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Javier Assad | 4.1 | 11 | 9 | 2 | 3 | 2 | 82 |
Philadelphia Phillies (PHI) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristopher Sánchez | 6.0 | 6 | 2 | 3 | 8 | 1 | 96 |
| Seth Johnson | 1.2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 50 |
| Orion Kerkering | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
Umpire Crew
Second Base
First Base
Third Base
Home Plate