Cristopher Sánchez
Philadelphia Phillies · P ·
Bats: L / Throws: L
2026 Season Stats
15-4
W-L
2.54
ERA
1.19
WHIP
10.5
K/9
155.2
IP
181
K
35
BB
0
SV
0
HLD
25
GS
25
G
Today's Props
MIA @ PHI| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Earned Runs | 1.5 | -125 | -110 | BetMGM |
| Earned Runs | 1.5 | -150 | +110 | Bovada |
| Earned Runs | 1.5 | -127 | -104 | DraftKings |
| Earned Runs | 1.5 | -150 | +105 | Fanatics |
| Earned Runs | 1.5 | -140 | -115 | Fliff |
| Earned Runs | 1.5 | -125 | -105 | Hard Rock Bet |
| Earned Runs | 1.5 | -145 | +105 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits Allowed | 5.5 | +110 | -160 | BetMGM |
| Hits Allowed | 5.5 | -110 | -130 | Bovada |
| Hits Allowed | 5.5 | +101 | -135 | DraftKings |
| Hits Allowed | 5.5 | +105 | -150 | Fanatics |
| Hits Allowed | 5.5 | -105 | -160 | Fliff |
| Hits Allowed | 5.5 | +110 | -145 | Hard Rock Bet |
| Hits Allowed | 5.5 | +105 | -145 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits Allowed | 5.5 | +105 | -150 | theScore Bet |
| Outs Recorded | 18.5 | +105 | — | Bally Bet |
| Outs Recorded | 18.5 | +100 | -140 | BetMGM |
| Outs Recorded | 18.5 | +100 | -140 | BetOnline.ag |
| Outs Recorded | 18.5 | +105 | -143 | betPARX |
| Outs Recorded | 18.5 | +105 | — | BetRivers |
| Outs Recorded | 18.5 | +110 | -150 | Bovada |
| Outs Recorded | 18.5 | +102 | -140 | Caesars |
| Outs Recorded | 18.5 | +111 | -147 | DraftKings |
| Outs Recorded | 18.5 | +104 | -140 | FanDuel |
| Outs Recorded | 18.5 | -105 | -155 | Fliff |
| Outs Recorded | 18.5 | +105 | -135 | Hard Rock Bet |
| Outs Recorded | 18.5 | +100 | -140 | Hard Rock Bet (OH) |
| Outs Recorded | 18.5 | +100 | -140 | theScore Bet |
| Pitcher Strikeouts | 6.5 | -136 | — | Bally Bet |
| Pitcher Strikeouts | 6.5 | -140 | +105 | BetMGM |
| Pitcher Strikeouts | 6.5 | -130 | +100 | BetOnline.ag |
| Pitcher Strikeouts | 6.5 | -136 | +102 | betPARX |
| Pitcher Strikeouts | 6.5 | -136 | +102 | BetRivers |
| Pitcher Strikeouts | 6.5 | -130 | +100 | Bovada |
| Pitcher Strikeouts | 6.5 | -133 | +104 | DraftKings |
| Pitcher Strikeouts | 6.5 | -140 | +105 | Fanatics |
| Pitcher Strikeouts | 6.5 | -128 | +100 | FanDuel |
| Pitcher Strikeouts | 6.5 | -155 | -105 | Fliff |
| Pitcher Strikeouts | 6.5 | -135 | +105 | Hard Rock Bet |
| Pitcher Strikeouts | 6.5 | -155 | +110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Pitcher Strikeouts | 6.5 | -133 | -104 | ReBet |
| Pitcher Strikeouts | 7.5 | +135 | -190 | theScore Bet |
| Pitcher Walks | 1.5 | +125 | -165 | Bovada |
| Pitcher Walks | 1.5 | +123 | -164 | DraftKings |
| Pitcher Walks | 1.5 | +110 | -185 | Fliff |
| Pitcher Walks | 1.5 | +120 | -160 | Hard Rock Bet |
| Pitcher Walks | 1.5 | +125 | -165 | Hard Rock Bet (OH) |
| Pitcher Walks | 1.5 | +120 | -165 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11 | @STL | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 89 | 0.00 |
| Aug 6 | WSH | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 98 | 3.60 |
| Aug 1 | @BAL | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 99 | 0.00 |
| Jul 26 | NYY | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 101 | 4.50 |
| Jul 20 | LAD | 5.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 99 | 5.07 |
| Jul 11 | @DET | 7.0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 103 | 2.57 |
| Jul 6 | @KC | 3.1 | 12 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 83 | 24.32 |
| Jun 30 | PIT | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 92 | 0.00 |
| Jun 25 | @WSH | 5.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 92 | 9.00 |
| Jun 20 | NYM | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 91 | 1.50 |
Prop Analysis
2026 Season
Pitcher Strikeouts
O/U 6.5
-136/—
Season Hit Rate
16/25 (64%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
60%
Outs Recorded
O/U 18.5
+105/—
Season Hit Rate
10/25 (40%)
Last 5
0%
Last 10
20%
Last 20
50%
Hits Allowed
O/U 5.5
+110/-160
Season Hit Rate
14/25 (56%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
55%
Pitcher Walks
O/U 1.5
+125/-165
Season Hit Rate
9/25 (36%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
35%
Earned Runs
O/U 1.5
-125/-110
Season Hit Rate
12/25 (48%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
50%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Aug 11 | Outs Recorded | 18.5 | 18 | U |
| Aug 11 | Earned Runs | 1.5 | 0 | U |
| Aug 11 | Pitcher Strikeouts | 5.5 | 7 | O |
| Aug 11 | Hits Allowed | 5.5 | 4 | U |
| Aug 11 | Pitcher Walks | 1.5 | 0 | U |
| Aug 6 | Hits Allowed | 5.5 | 6 | O |
| Aug 6 | Pitcher Walks | 1.5 | 2 | O |
| Aug 6 | Outs Recorded | 18.5 | 15 | U |
| Aug 6 | Pitcher Strikeouts | 7.5 | 6 | U |
| Aug 6 | Earned Runs | 1.5 | 2 | O |
| Aug 1 | Outs Recorded | 18.5 | 18 | U |
| Aug 1 | Hits Allowed | 5.5 | 2 | U |
| Aug 1 | Pitcher Strikeouts | 6.5 | 11 | O |
| Aug 1 | Earned Runs | 2.5 | 0 | U |
| Aug 1 | Pitcher Walks | 1.5 | 5 | O |
| Jul 26 | Pitcher Walks | 1.5 | 3 | O |
| Jul 26 | Outs Recorded | 18.5 | 18 | U |
| Jul 26 | Hits Allowed | 5.5 | 6 | O |
| Jul 26 | Pitcher Strikeouts | 7.5 | 6 | U |
| Jul 26 | Earned Runs | 1.5 | 3 | O |
Outs Recorded:
U
U
U
U
Earned Runs:
O
U
O
U
Pitcher Strikeouts:
U
O
U
O
Hits Allowed:
O
U
O
U
Pitcher Walks:
O
O
O
U