Chicago Cubs @ Philadelphia Phillies
Tuesday, April 14, 2026 · Citizens Bank Park
Final
Box Score
Chicago Cubs (CHC) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico Hoerner | 2B | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Michael Busch | 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Alex Bregman | 3B | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Ian Happ | LF | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Seiya Suzuki | RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Moisés Ballesteros | DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Shaw | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Conforto | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Miguel Amaya | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Carson Kelly | C | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Pete Crow-Armstrong | CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dansby Swanson | SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Philadelphia Phillies (PHI) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Turner | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kyle Schwarber | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bryce Harper | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adolis García | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Brandon Marsh | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alec Bohm | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J.T. Realmuto | C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryson Stott | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Edmundo Sosa | 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Justin Crawford | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chicago Cubs (CHC) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Thielbar | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| Colin Rea | 6.0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 87 |
| Jacob Webb | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Ryan Rolison | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Riley Martin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Philadelphia Phillies (PHI) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Nola | 5.0 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 87 |
| Tanner Banks | 1.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| Brad Keller | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Tim Mayza | 0.1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 |
| Chase Shugart | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 32 |
Umpire Crew
First Base
Home Plate
Second Base
Third Base