Miami Marlins @ Philadelphia Phillies
Tuesday, August 18, 2026 · Citizens Bank Park
Final
Box Score
Miami Marlins (MIA) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakob Marsee | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Xavier Edwards | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Otto Lopez | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Griffin Conine | RF | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Heriberto Hernández | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Agustín Ramírez | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Owen Caissie | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Leo Jiménez | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Sanoja | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brian Navarreto | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Esteury Ruiz | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia Phillies (PHI) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Schwarber | DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Trea Turner | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bryce Harper | 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Luis Arraez | 2B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alec Bohm | 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bryson Stott | 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Brandon Marsh | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J.T. Realmuto | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Justin Crawford | CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Miami Marlins (MIA) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Petersen | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Tyler Phillips | 2.0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 42 |
| Calvin Faucher | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Tyler Zuber | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| Josh Ekness | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| Cade Gibson | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 |
Philadelphia Phillies (PHI) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brooks Raley | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Zack Wheeler | 5.0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 98 |
| José Alvarado | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Alex McFarlane | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Orion Kerkering | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Umpire Crew
Second Base
Home Plate
First Base
Third Base