Owen Caissie
Miami Marlins · RF ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.207
AVG
.267
OBP
.336
SLG
.603
OPS
3
HR
19
RBI
14
R
24
H
3
SB
9
BB
53
K
41
G
Today's Props
ATL @ MIA| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +1750 | -4000 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +1400 | -4000 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | +310 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | +310 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | +350 | -625 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -140 | +110 | theScore Bet |
| Hits | 0.5 | +400 | -750 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | +360 | -550 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | +290 | -450 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | +500 | -1200 | theScore Bet |
| Home Runs | 1.5 | +14000 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 0.5 | +2000 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +1800 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +900 | -2500 | theScore Bet |
| Home Runs | 1.5 | +19900 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +2500 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +750 | -1450 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +240 | -350 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +850 | -1800 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 0.5 | +650 | -1200 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +460 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +450 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +550 | -1430 | betPARX |
| Singles | 0.5 | +625 | -1150 | DraftKings |
| Stolen Bases | 0.5 | +3500 | -80000 | DraftKings |
| Total Bases | 0.5 | +400 | -750 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | +310 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | +360 | -600 | Fanatics |
| Total Bases | 0.5 | +320 | -650 | theScore Bet |
| Total Bases | 0.5 | +310 | — | BetRivers |
| Total Bases | 0.5 | +350 | -625 | betPARX |
| Walks | 0.5 | +850 | -1750 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +900 | -2500 | Fanatics |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | ATL | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| May 17 | @TB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| May 16 | @TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 15 | @TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 14 | @MIN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 13 | @MIN | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| May 9 | WSH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| May 6 | BAL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| May 5 | BAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| May 4 | PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
+310/—
Season Hit Rate
20/41 (48.8%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
45%
Home Runs
O/U 1.5
+14000/—
Season Hit Rate
3/41 (7.3%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
5%
RBIs
O/U 0.5
+750/-1450
Season Hit Rate
13/41 (31.7%)
Last 5
0%
Last 10
30%
Last 20
25%
Runs
O/U 0.5
+650/-1200
Season Hit Rate
11/41 (26.8%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
25%
Total Bases
O/U 0.5
+400/-750
Season Hit Rate
20/41 (48.8%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
45%
Stolen Bases
O/U 0.5
+3500/-80000
Season Hit Rate
3/41 (7.3%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
10%
Doubles
O/U 0.5
+1750/-4000
Season Hit Rate
5/41 (12.2%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
Walks
O/U 0.5
+850/-1750
Season Hit Rate
9/41 (22%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
25%
Batter Strikeouts
Line: 1.5
Season Hit Rate
14/41 (34.1%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
20%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Total Bases | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 1.5 | 1 | U |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Runs | 0.5 | 1 | O |
Stolen Bases:
O
U
RBIs:
U
U
Doubles:
U
U
Home Runs:
U
U
Walks:
U
U
Singles:
O
O
Hits:
O
O
Hits+Runs+RBIs:
O
O
Runs:
O
U
Total Bases:
O
Batter Strikeouts:
U