Griffin Conine
Miami Marlins · RF ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.273
AVG
.371
OBP
.553
SLG
.924
OPS
13
HR
29
RBI
26
R
44
H
2
SB
22
BB
56
K
58
G
Today's Props
MIA @ PHI| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Hits | 0.5 | -130 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -115 | -125 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -115 | -112 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -130 | +100 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -130 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -101 | -132 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -125 | -130 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -110 | -120 | Hard Rock Bet |
| Hits | 2.5 | +3000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +450 | -750 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -135 | +105 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -120 | -110 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -129 | -104 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -119 | -112 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -140 | -115 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -125 | -105 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -135 | +100 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -140 | +110 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +260 | -450 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +260 | — | BetRivers |
| RBIs | 0.5 | +318 | -477 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +260 | -500 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +300 | -450 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +300 | -450 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 1.5 | +900 | -2000 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +210 | -325 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +264 | -386 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +215 | -390 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +240 | -350 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +250 | -375 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +1500 | -5000 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | +155 | -210 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +160 | -225 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +130 | -215 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +145 | -200 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +145 | -190 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +900 | -2000 | theScore Bet |
| Total Bases | 1.5 | +215 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | -115 | -125 | BetMGM |
| Total Bases | 0.5 | -110 | -118 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +215 | -335 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | +215 | — | BetRivers |
| Total Bases | 0.5 | -117 | -114 | Caesars |
| Total Bases | 0.5 | -135 | -120 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +240 | -350 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -115 | -125 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -116 | -124 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | +240 | -350 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 16 | @CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aug 15 | @CIN | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 14 | @CIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aug 13 | PIT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 12 | PIT | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Aug 11 | PIT | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aug 9 | LAA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Aug 8 | LAA | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 7 | LAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aug 6 | @ATL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-130/—
Season Hit Rate
32/57 (56.1%)
Last 5
60%
Last 10
70%
Last 20
60%
Home Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
12/57 (21.1%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
25%
RBIs
O/U 0.5
+260/-450
Season Hit Rate
18/57 (31.6%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
45%
Runs
O/U 0.5
+210/-325
Season Hit Rate
19/57 (33.3%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
35%
Total Bases
O/U 1.5
+215/—
Season Hit Rate
17/57 (29.8%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
30%
Stolen Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
2/57 (3.5%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
Line: 0.5
Season Hit Rate
6/57 (10.5%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
5%
Walks
Line: 0.5
Season Hit Rate
17/57 (29.8%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
40%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
37/57 (64.9%)
Last 5
60%
Last 10
70%
Last 20
65%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Aug 15 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| Aug 15 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| Aug 15 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| Aug 15 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 15 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 2 | O |
| Aug 15 | Total Bases | 1.5 | 1 | U |
| Aug 14 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| Aug 14 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 14 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| Aug 14 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 14 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Aug 14 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Aug 13 | Total Bases | 0.5 | 1 | O |
| Aug 13 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 13 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| Aug 13 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| Aug 13 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 13 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| Aug 12 | Hits | 0.5 | 2 | O |
| Aug 12 | Runs | 0.5 | 3 | O |
Hits:
O
O
U
O
RBIs:
U
U
O
Singles:
O
U
O
Runs:
O
U
U
U
Hits+Runs+RBIs:
U
U
O
Total Bases:
O
U
U