Agustín Ramírez
Miami Marlins · C ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.243
AVG
.329
OBP
.353
SLG
.682
OPS
2
HR
17
RBI
19
R
33
H
4
SB
16
BB
36
K
41
G
Today's Props
MIA @ PHI| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Hits | 0.5 | -165 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -140 | -105 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -152 | +117 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -165 | +125 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -165 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -154 | +116 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -170 | +105 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -155 | +120 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | -175 | +120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +360 | -600 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +115 | -150 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +120 | -160 | BetOnline.ag |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +130 | -170 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +118 | -159 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +127 | -169 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +110 | -180 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +120 | -160 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +115 | -150 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +120 | -150 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +225 | -350 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +240 | — | BetRivers |
| RBIs | 0.5 | +248 | -360 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +215 | -395 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +240 | -350 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +210 | -300 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 1.5 | +800 | -1800 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +160 | -235 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +171 | -241 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +155 | -265 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +175 | -250 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +160 | -225 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +1300 | -4000 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | +135 | -185 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +115 | -159 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +105 | -170 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +120 | -155 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +115 | -150 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +600 | -1200 | theScore Bet |
| Total Bases | 1.5 | +190 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | -140 | -105 | BetMGM |
| Total Bases | 0.5 | -141 | +109 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +190 | -286 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | +190 | — | BetRivers |
| Total Bases | 0.5 | -159 | +119 | Caesars |
| Total Bases | 0.5 | -175 | +105 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +175 | -250 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -175 | +120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -147 | +102 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | +180 | -240 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 16 | @CIN | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Aug 15 | @CIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aug 14 | @CIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 13 | PIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 12 | PIT | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Aug 9 | LAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aug 7 | LAA | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 6 | @ATL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aug 5 | @ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 4 | @ATL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-165/—
Season Hit Rate
23/41 (56.1%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
55%
Home Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
2/41 (4.9%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
RBIs
O/U 0.5
+225/-350
Season Hit Rate
12/41 (29.3%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
30%
Runs
O/U 0.5
+160/-235
Season Hit Rate
16/41 (39%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
40%
Total Bases
O/U 1.5
+190/—
Season Hit Rate
16/41 (39%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
35%
Stolen Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
4/41 (9.8%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
15%
Doubles
Line: 0.5
Season Hit Rate
7/41 (17.1%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
15%
Walks
Line: 0.5
Season Hit Rate
13/41 (31.7%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
35%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
28/41 (68.3%)
Last 5
60%
Last 10
70%
Last 20
65%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Aug 16 | RBIs | 0.5 | 2 | O |
| Aug 16 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 6 | O |
| Aug 16 | Runs | 0.5 | 2 | O |
| Aug 16 | Hits | 0.5 | 2 | O |
| Aug 16 | Total Bases | 1.5 | 3 | O |
| Aug 16 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| Aug 13 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Aug 13 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 13 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Aug 13 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 13 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| Aug 13 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| Aug 12 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| Aug 12 | Hits | 0.5 | 2 | O |
| Aug 12 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| Aug 12 | Total Bases | 1.5 | 3 | O |
| Aug 12 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 4 | O |
| Aug 12 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| Aug 9 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Aug 9 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
RBIs:
O
U
O
Hits+Runs+RBIs:
U
O
U
O
Runs:
O
U
O
Hits:
O
U
O
Total Bases:
O
U
O
Singles:
U
O
U
O