Javier Sanoja
Miami Marlins · 3B ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.260
AVG
.317
OBP
.354
SLG
.671
OPS
1
HR
18
RBI
5
R
25
H
2
SB
8
BB
12
K
35
G
Today's Props
ATL @ MIA| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +800 | -1600 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +700 | -1800 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +800 | -1500 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +160 | — | Bally Bet |
| Hits | 1.5 | +170 | -250 | betPARX |
| Hits | 1.5 | +160 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | +145 | -188 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | +140 | -210 | Hard Rock Bet |
| Hits | 1.5 | +160 | -240 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +165 | -240 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | +118 | -159 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | +110 | -155 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | +110 | -155 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 6.5 | +140 | -200 | theScore Bet |
| Home Runs | 2.5 | +15000 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 2.5 | +19900 | — | betPARX |
| Home Runs | 1.5 | +2200 | — | BetRivers |
| Home Runs | 0.5 | +2000 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +1750 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 1.5 | +2000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 1.5 | +1600 | -30000 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +425 | -675 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +425 | -800 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 4.5 | +325 | -500 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +350 | — | Bally Bet |
| Runs | 1.5 | +400 | -770 | betPARX |
| Runs | 1.5 | +350 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +360 | -550 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +350 | -650 | Hard Rock Bet |
| Runs | 1.5 | +400 | -700 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | +220 | -300 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +210 | -325 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +260 | -375 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +2000 | -10000 | DraftKings |
| Total Bases | 4.5 | +160 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 4.5 | +170 | -250 | betPARX |
| Total Bases | 4.5 | +160 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +425 | -850 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 4.5 | +160 | -240 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 4.5 | +165 | -240 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +750 | -1450 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +750 | -1800 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +550 | -1200 | Hard Rock Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | ATL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| May 16 | @TB | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| May 14 | @MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 10 | WSH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 8 | WSH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 7 | BAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 6 | BAL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 3 | PHI | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 2 | PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 1 | PHI | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 1.5
+160/—
Season Hit Rate
14/32 (43.8%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
40%
Home Runs
O/U 2.5
+15000/—
Season Hit Rate
1/32 (3.1%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
5%
RBIs
O/U 0.5
+425/-675
Season Hit Rate
8/32 (25%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
20%
Runs
O/U 1.5
+350/—
Season Hit Rate
5/32 (15.6%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
20%
Total Bases
O/U 4.5
+160/—
Season Hit Rate
14/32 (43.8%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
40%
Stolen Bases
O/U 0.5
+2000/-10000
Season Hit Rate
2/32 (6.3%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
Doubles
O/U 0.5
+800/-1600
Season Hit Rate
5/32 (15.6%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
10%
Walks
O/U 0.5
+750/-1450
Season Hit Rate
8/32 (25%)
Last 5
0%
Last 10
20%
Last 20
35%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
11/32 (34.4%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
30%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 4 | O |
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 6 | O |
| May 18 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Total Bases | 0.5 | 4 | O |
| May 18 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 16 | RBIs | 0.5 | 4 | O |
| May 16 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Hits | 0.5 | 2 | O |
| May 16 | Total Bases | 1.5 | 4 | O |
| May 16 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 7 | O |
| May 16 | Doubles | 0.5 | 2 | O |
| May 16 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 14 | Runs | 0.5 | 0 | U |
Runs:
U
O
O
Stolen Bases:
U
U
RBIs:
O
O
Walks:
U
Hits+Runs+RBIs:
O
O
Singles:
U
U
Total Bases:
O
O
Hits:
O
O
Home Runs:
U
O
Doubles:
O
U