2026 Season Stats

.087
AVG
.192
OBP
.130
SLG
.322
OPS
0
HR
0
RBI
3
R
2
H
0
SB
1
BB
9
K
12
G

Today's Props

MIA @ PHI
Market Line Over Under Book
Hits 0.5 +100 -145 BetMGM
Hits 0.5 +104 -135 BetOnline.ag
Hits 0.5 +103 -136 DraftKings
Hits 0.5 -105 -150 Fliff
Hits 0.5 +100 -130 Hard Rock Bet
Hits 1.5 +475 Hard Rock Bet (OH)
Hits 1.5 +550 -1000 theScore Bet
Hits+Runs+RBIs 0.5 -145 +110 BetMGM
Hits+Runs+RBIs 0.5 -120 -110 Bovada
Hits+Runs+RBIs 0.5 -127 -106 Caesars
Hits+Runs+RBIs 0.5 -119 -112 DraftKings
Hits+Runs+RBIs 0.5 -140 -115 Fliff
Hits+Runs+RBIs 0.5 -125 -105 Hard Rock Bet
Hits+Runs+RBIs 0.5 -145 +105 Hard Rock Bet (OH)
Hits+Runs+RBIs 0.5 -130 +100 theScore Bet
RBIs 0.5 +350 -625 BetMGM
RBIs 0.5 +432 -680 DraftKings
RBIs 0.5 +345 -710 Fliff
RBIs 0.5 +400 -600 Hard Rock Bet
RBIs 0.5 +350 -525 Hard Rock Bet (OH)
RBIs 1.5 +1300 -4000 theScore Bet
Runs 0.5 +275 -450 BetMGM
Runs 0.5 +280 -412 DraftKings
Runs 0.5 +240 -450 Fliff
Runs 0.5 +260 -375 Hard Rock Bet
Runs 0.5 +260 -400 Hard Rock Bet (OH)
Runs 1.5 +2000 -7500 theScore Bet
Singles 0.5 +165 -225 BetMGM
Singles 0.5 +163 -229 DraftKings
Singles 0.5 +140 -230 Fliff
Singles 0.5 +155 -210 Hard Rock Bet
Singles 0.5 +135 -180 Hard Rock Bet (OH)
Singles 1.5 +1000 -3000 theScore Bet
Total Bases 0.5 +100 -145 BetMGM
Total Bases 0.5 +104 -135 BetOnline.ag
Total Bases 0.5 -110 -145 Fliff
Total Bases 1.5 +325 -475 Hard Rock Bet
Total Bases 0.5 -120 -120 Hard Rock Bet (OH)
Total Bases 0.5 -102 -141 ReBet
Total Bases 1.5 +320 -500 theScore Bet

Game Log

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB
Aug 16 @CIN 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Aug 8 LAA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Aug 6 @ATL 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Jul 29 PHI 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Jul 20 @HOU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 12 CLE 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Jul 5 @ATH 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0
Jul 1 @COL 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Jun 30 @COL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 28 @STL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prop Analysis

2026 Season
Hits O/U 0.5 +100/-145
Season Hit Rate 1/11 (9.1%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
9.1%
Home Runs Line: 0.5
Season Hit Rate 0/11 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
RBIs O/U 0.5 +350/-625
Season Hit Rate 0/11 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Runs O/U 0.5 +275/-450
Season Hit Rate 3/11 (27.3%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
27.3%
Total Bases O/U 0.5 +100/-145
Season Hit Rate 1/11 (9.1%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
9.1%
Stolen Bases Line: 0.5
Season Hit Rate 0/11 (0%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles Line: 0.5
Season Hit Rate 1/11 (9.1%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
9.1%
Walks Line: 0.5
Season Hit Rate 1/11 (9.1%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
9.1%

Closing Line History

Last 20 graded results
Date Market Line Actual Result
Aug 16 Hits+Runs+RBIs 0.5 0 U
Aug 16 RBIs 0.5 0 U
Aug 16 Runs 0.5 0 U
Aug 16 Total Bases 0.5 0 U
Aug 16 Singles 0.5 0 U
Aug 16 Hits 0.5 0 U
Aug 6 RBIs 0.5 0 U
Aug 6 Total Bases 0.5 0 U
Aug 6 Singles 0.5 0 U
Aug 6 Runs 0.5 0 U
Aug 6 Hits+Runs+RBIs 0.5 0 U
Aug 6 Hits 0.5 0 U
Jul 29 Hits+Runs+RBIs 0.5 1 O
Jul 29 Total Bases 0.5 0 U
Jul 29 Runs 0.5 1 O
Jul 29 Hits 0.5 0 U
Jul 29 RBIs 0.5 0 U
Jul 29 Singles 0.5 0 U
Jul 12 Singles 0.5 0 U
Jul 12 Home Runs 0.5 0 U
Hits+Runs+RBIs: O U U
RBIs: U U U
Runs: O U U
Total Bases: U U U
Singles: U U U U
Hits: U U U
Home Runs: U