Toronto Blue Jays @ Chicago Cubs
Thursday, August 6, 2026 · Wrigley Field
Final
Box Score
Toronto Blue Jays (TOR) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myles Straw | CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kazuma Okamoto | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Alejandro Kirk | C | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| George Springer | DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Lukes | RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ernie Clement | 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Urías | 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Smith | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Davis Schneider | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jesús Sánchez | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés Giménez | SS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chicago Cubs (CHC) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Crow-Armstrong | CF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Seiya Suzuki | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Michael Busch | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alex Bregman | 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Ian Happ | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nico Hoerner | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Michael Conforto | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dansby Swanson | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Miguel Amaya | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pedro Ramírez | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carson Kelly | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toronto Blue Jays (TOR) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Cease | 7.0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 104 |
| Brendon Little | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Braydon Fisher | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Louis Varland | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| Chase Lee | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Chicago Cubs (CHC) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Thielbar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Aaron Civale | 3.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 45 |
| David Peterson | 5.0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 89 |
| Trent Thornton | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Ryan Rolison | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Umpire Crew
First Base
Second Base
Home Plate
Second Base
First Base
Home Plate
Third Base