Davis Schneider
Toronto Blue Jays · LF ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.145
AVG
.310
OBP
.315
SLG
.625
OPS
5
HR
16
RBI
21
R
18
H
1
SB
29
BB
51
K
69
G
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27 | CIN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sep 25 | CIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sep 23 | @BAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 23 | @BAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sep 19 | @TEX | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 18 | @TEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 15 | DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aug 9 | @PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Aug 8 | @PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aug 6 | @CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
Line: 0.5
Season Hit Rate
15/60 (25%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
15%
Home Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
5/60 (8.3%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
10%
RBIs
Line: 0.5
Season Hit Rate
11/60 (18.3%)
Last 5
60%
Last 10
30%
Last 20
20%
Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
16/60 (26.7%)
Last 5
60%
Last 10
30%
Last 20
25%
Total Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
15/60 (25%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
15%
Stolen Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
1/60 (1.7%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
Line: 0.5
Season Hit Rate
6/60 (10%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
Walks
Line: 0.5
Season Hit Rate
25/60 (41.7%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
45%
Batter Strikeouts
Line: 1.5
Season Hit Rate
8/60 (13.3%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
10%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sep 27 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Sep 27 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Sep 27 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| Sep 27 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 2 | O |
| Sep 27 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| Sep 27 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| Sep 25 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Sep 25 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Sep 25 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| Sep 25 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Sep 25 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Sep 25 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 9 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 9 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| Aug 9 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 9 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Aug 9 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Aug 9 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 6 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Aug 6 | Hits | 0.5 | 0 | U |
Hits:
U
U
U
U
Singles:
U
U
U
RBIs:
U
U
U
O
Hits+Runs+RBIs:
U
U
O
Total Bases:
U
U
U
Runs:
U
U
O