Andrés Giménez
Toronto Blue Jays · SS ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.237
AVG
.263
OBP
.395
SLG
.658
OPS
5
HR
25
RBI
12
R
36
H
5
SB
4
BB
27
K
44
G
Today's Props
TOR @ NYY| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +475 | -800 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +450 | -800 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +462 | -740 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +450 | -700 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +500 | -850 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -160 | +120 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -169 | +130 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -171 | +129 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -190 | +115 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -180 | +135 | Hard Rock Bet |
| Hits | 3.5 | +15000 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -165 | +130 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +115 | -150 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +118 | -157 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +113 | -151 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +105 | -175 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +115 | -155 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +120 | -160 | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +600 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 0.5 | +750 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +795 | -4530 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +1000 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +575 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +900 | -2500 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +230 | -325 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +241 | -349 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +205 | -365 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +230 | -350 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +225 | -325 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +240 | -350 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +165 | -225 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +166 | -234 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +150 | -255 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +165 | -230 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +175 | -250 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | +105 | -140 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | -104 | -132 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -110 | -145 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +100 | -130 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +110 | -145 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +640 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +800 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +475 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -160 | +120 | BetMGM |
| Total Bases | 3.5 | +425 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 0.5 | -164 | +123 | Caesars |
| Total Bases | 0.5 | -180 | +110 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +180 | -260 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -170 | +120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 0.5 | -168 | +116 | ReBet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | @NYY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 17 | @DET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 16 | @DET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 15 | @DET | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| May 13 | TB | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 12 | TB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 11 | TB | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| May 10 | LAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 9 | LAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 8 | LAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-160/+120
Season Hit Rate
24/44 (54.5%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
45%
Home Runs
O/U 0.5
+600/—
Season Hit Rate
4/44 (9.1%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
5%
RBIs
O/U 0.5
+230/-325
Season Hit Rate
14/44 (31.8%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
30%
Runs
O/U 0.5
+165/-225
Season Hit Rate
11/44 (25%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
15%
Total Bases
O/U 0.5
-160/+120
Season Hit Rate
24/44 (54.5%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
45%
Stolen Bases
O/U 0.5
+640/—
Season Hit Rate
5/44 (11.4%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
5%
Doubles
O/U 0.5
+475/-800
Season Hit Rate
7/44 (15.9%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
15%
Walks
Line: 0.5
Season Hit Rate
4/44 (9.1%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
23/44 (52.3%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
50%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 17 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| May 17 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| May 16 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Singles | 0.5 | 0 | U |
Runs:
U
U
Singles:
U
U
Batter Strikeouts:
O
Doubles:
U
U
Home Runs:
U
Hits:
U
U
Walks:
U
U
RBIs:
U
U
Hits+Runs+RBIs:
U
U
Total Bases:
U
U
Stolen Bases:
U
U