George Springer
Toronto Blue Jays · DH ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.196
AVG
.277
OBP
.327
SLG
.604
OPS
3
HR
9
RBI
10
R
21
H
1
SB
11
BB
23
K
28
G
Today's Props
TOR @ NYY| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +390 | -625 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +350 | -550 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +349 | -529 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +1050 | -2200 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +375 | -550 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +375 | -575 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 2.5 | +160 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -250 | +185 | BetMGM |
| Hits | 1.5 | +178 | — | BetOnline.ag |
| Hits | 2.5 | +170 | -250 | betPARX |
| Hits | 2.5 | +155 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -246 | +181 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -275 | +160 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -260 | +180 | Hard Rock Bet |
| Hits | 2.5 | +900 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -240 | +180 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -130 | +100 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -127 | -105 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -131 | -101 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -135 | -120 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -125 | -105 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -125 | -105 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 4.5 | +320 | -500 | theScore Bet |
| Home Runs | 1.5 | +900 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 1.5 | +2150 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 1.5 | +900 | — | betPARX |
| Home Runs | 1.5 | +900 | — | BetRivers |
| Home Runs | 1.5 | +4000 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +420 | -945 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +475 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +350 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +475 | -800 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +165 | -225 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +190 | -270 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +170 | -290 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +190 | -275 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +195 | -275 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +200 | -260 | theScore Bet |
| Runs | 1.5 | +275 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | -105 | -125 | BetMGM |
| Runs | 1.5 | +310 | -530 | betPARX |
| Runs | 1.5 | +275 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | -103 | -133 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | -120 | -135 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +100 | -130 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | -105 | -130 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | -120 | -110 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | -122 | -113 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | -125 | -130 | Fliff |
| Singles | 0.5 | -115 | -115 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | -105 | -130 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +1300 | -3500 | DraftKings |
| Stolen Bases | 0.5 | +580 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +700 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +575 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 5.5 | +160 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -150 | BetMGM |
| Total Bases | 3.5 | +260 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 5.5 | +170 | -250 | betPARX |
| Total Bases | 5.5 | +155 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -160 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | +116 | -154 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | +117 | -156 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | +105 | -175 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -155 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | +115 | -165 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +112 | -161 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -150 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +390 | -600 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +145 | -210 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +370 | -570 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +325 | -575 | Hard Rock Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | @NYY | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| May 16 | @DET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 15 | @DET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 13 | TB | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| May 12 | TB | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| May 11 | TB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 9 | LAA | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 8 | LAA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 6 | @TB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 5 | @TB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 2.5
+160/—
Season Hit Rate
16/28 (57.1%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
55%
Home Runs
O/U 1.5
+900/—
Season Hit Rate
3/28 (10.7%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
5%
RBIs
O/U 0.5
+165/-225
Season Hit Rate
9/28 (32.1%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
30%
Runs
O/U 1.5
+275/—
Season Hit Rate
8/28 (28.6%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
30%
Total Bases
O/U 5.5
+160/—
Season Hit Rate
10/28 (35.7%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
35%
Stolen Bases
O/U 0.5
+1300/-3500
Season Hit Rate
1/28 (3.6%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
O/U 0.5
+390/-625
Season Hit Rate
5/28 (17.9%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
20%
Walks
O/U 0.5
+390/-600
Season Hit Rate
9/28 (32.1%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
25%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
15/28 (53.6%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
45%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Total Bases | 1.5 | 5 | O |
| May 18 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Hits | 0.5 | 2 | O |
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 4 | O |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| May 16 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| May 16 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Hits | 1.5 | 0 | U |
| May 16 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
| May 16 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 16 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
Total Bases:
U
O
Singles:
U
O
Hits:
U
O
Walks:
U
U
Hits+Runs+RBIs:
U
O
Stolen Bases:
U
U
Doubles:
U
U
RBIs:
U
O
Home Runs:
U
O
Runs:
U
O