Dylan Cease
Toronto Blue Jays · P ·
Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
4-4
W-L
3.02
ERA
1.24
WHIP
13.8
K/9
83.1
IP
128
K
40
BB
0
SV
0
HLD
15
GS
15
G
Today's Props
TOR @ SEA| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Earned Runs | 1.5 | -140 | +105 | BetMGM |
| Earned Runs | 1.5 | -145 | +105 | Bovada |
| Earned Runs | 1.5 | -140 | +106 | DraftKings |
| Earned Runs | 1.5 | -140 | +100 | Fanatics |
| Earned Runs | 1.5 | -160 | -105 | Fliff |
| Earned Runs | 1.5 | -145 | +110 | Hard Rock Bet |
| Earned Runs | 1.5 | -140 | +100 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits Allowed | 3.5 | -135 | +100 | BetMGM |
| Hits Allowed | 3.5 | -115 | -125 | Bovada |
| Hits Allowed | 3.5 | -111 | -120 | DraftKings |
| Hits Allowed | 3.5 | -125 | -115 | Fanatics |
| Hits Allowed | 3.5 | -130 | -125 | Fliff |
| Hits Allowed | 3.5 | -120 | -110 | Hard Rock Bet |
| Hits Allowed | 3.5 | -125 | -110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Outs Recorded | 17.5 | -117 | — | Bally Bet |
| Outs Recorded | 17.5 | -140 | +100 | BetMGM |
| Outs Recorded | 17.5 | -117 | -117 | betPARX |
| Outs Recorded | 17.5 | -117 | — | BetRivers |
| Outs Recorded | 17.5 | -145 | +105 | Bovada |
| Outs Recorded | 17.5 | -138 | +105 | Caesars |
| Outs Recorded | 17.5 | -139 | +105 | DraftKings |
| Outs Recorded | 17.5 | -140 | +100 | Fanatics |
| Outs Recorded | 17.5 | -138 | +104 | FanDuel |
| Outs Recorded | 17.5 | -150 | -110 | Fliff |
| Outs Recorded | 17.5 | -135 | +105 | Hard Rock Bet |
| Outs Recorded | 17.5 | -140 | +100 | Hard Rock Bet (OH) |
| Outs Recorded | 17.5 | -140 | +100 | theScore Bet |
| Pitcher Strikeouts | 8.5 | +118 | — | Bally Bet |
| Pitcher Strikeouts | 7.5 | -165 | +125 | BetMGM |
| Pitcher Strikeouts | 8.5 | +110 | -143 | BetOnline.ag |
| Pitcher Strikeouts | 8.5 | +118 | -159 | betPARX |
| Pitcher Strikeouts | 8.5 | +118 | -159 | BetRivers |
| Pitcher Strikeouts | 7.5 | -165 | +125 | Bovada |
| Pitcher Strikeouts | 8.5 | +108 | -138 | DraftKings |
| Pitcher Strikeouts | 7.5 | -162 | +126 | FanDuel |
| Pitcher Strikeouts | 7.5 | -180 | +110 | Fliff |
| Pitcher Strikeouts | 8.5 | +110 | -145 | Hard Rock Bet |
| Pitcher Strikeouts | 7.5 | -135 | +100 | Hard Rock Bet (OH) |
| Pitcher Strikeouts | 8.5 | +105 | -145 | ReBet |
| Pitcher Strikeouts | 9.5 | +225 | -375 | theScore Bet |
| Pitcher Walks | 2.5 | -130 | -125 | Fliff |
| Pitcher Walks | 2.5 | -120 | -110 | Hard Rock Bet (OH) |
Game Log
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 27 | TEX | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 0 | 107 | 7.71 |
| Jun 22 | HOU | 5.2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 110 | 3.17 |
| Jun 16 | @BOS | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 108 | 0.00 |
| Jun 9 | PHI | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 93 | 1.50 |
| May 24 | PIT | 4.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 76 | 3.85 |
| May 19 | @NYY | 5.0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 100 | 9.00 |
| May 13 | TB | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 99 | 1.29 |
| May 8 | LAA | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 97 | 0.00 |
| May 2 | @MIN | 7.0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 106 | 3.86 |
| Apr 27 | BOS | 5.2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 107 | 6.35 |
Prop Analysis
2026 Season
Pitcher Strikeouts
O/U 8.5
+118/—
Season Hit Rate
10/15 (66.7%)
Last 5
80%
Last 10
70%
Last 20
66.7%
Outs Recorded
O/U 17.5
-117/—
Season Hit Rate
5/15 (33.3%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
33.3%
Hits Allowed
O/U 3.5
-135/+100
Season Hit Rate
10/15 (66.7%)
Last 5
60%
Last 10
70%
Last 20
66.7%
Pitcher Walks
O/U 2.5
-130/-125
Season Hit Rate
9/15 (60%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
60%
Earned Runs
O/U 1.5
-140/+105
Season Hit Rate
8/15 (53.3%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
53.3%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jun 27 | Hits Allowed | 4.5 | 4 | U |
| Jun 27 | Pitcher Strikeouts | 7.5 | 10 | O |
| Jun 27 | Earned Runs | 1.5 | 4 | O |
| Jun 27 | Pitcher Walks | 2.5 | 5 | O |
| Jun 27 | Outs Recorded | 17.5 | 14 | U |
| Jun 22 | Hits Allowed | 4.5 | 3 | U |
| Jun 22 | Earned Runs | 1.5 | 2 | O |
| Jun 22 | Pitcher Walks | 2.5 | 4 | O |
| Jun 22 | Pitcher Strikeouts | 6.5 | 8 | O |
| Jun 22 | Outs Recorded | 17.5 | 17 | U |
| Jun 16 | Pitcher Walks | 1.5 | 4 | O |
| Jun 16 | Pitcher Strikeouts | 6.5 | 7 | O |
| Jun 16 | Outs Recorded | 17.5 | 15 | U |
| Jun 16 | Hits Allowed | 4.5 | 4 | U |
| Jun 16 | Earned Runs | 1.5 | 0 | U |
| Jun 9 | Hits Allowed | 3.5 | 3 | U |
| Jun 9 | Pitcher Walks | 1.5 | 1 | U |
| Jun 9 | Earned Runs | 1.5 | 1 | U |
| Jun 9 | Pitcher Strikeouts | 6.5 | 11 | O |
| Jun 9 | Outs Recorded | 15.5 | 18 | O |
Hits Allowed:
U
U
U
U
Pitcher Strikeouts:
O
O
O
O
Earned Runs:
U
U
O
O
Pitcher Walks:
U
O
O
O
Outs Recorded:
O
U
U
U