Toronto Blue Jays @ Chicago White Sox
Saturday, April 4, 2026 · Rate Field
Final
CWS
Chicago White Sox
Box Score
Toronto Blue Jays (TOR) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Springer | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Davis Schneider | LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nathan Lukes | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Kazuma Okamoto | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Daulton Varsho | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ernie Clement | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Straw | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Addison Barger | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Andrés Giménez | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Heineman | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Sánchez | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago White Sox (CWS) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Meidroth | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lenyn Sosa | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Benintendi | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Vargas | 3B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Munetaka Murakami | 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Austin Hays | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Colson Montgomery | SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Luisangel Acuña | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reese McGuire | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tristan Peters | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Toronto Blue Jays (TOR) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brendon Little | 0.1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| Tommy Nance | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Braydon Fisher | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| Lazaro Estrada | 4.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 66 |
| Mason Fluharty | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Chicago White Sox (CWS) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seranthony Domínguez | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| Anthony Kay | 4.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 76 |
| Sean Newcomb | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Jordan Hicks | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Chris Murphy | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Grant Taylor | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Umpire Crew
Second Base
First Base
Third Base
Home Plate