Miguel Vargas
CWS Chicago White Sox · 3B · Bats: R / Throws: R
2026 Season Stats
.246
AVG
.357
OBP
.486
SLG
.843
OPS
19
HR
52
RBI
57
R
77
H
11
SB
50
BB
62
K
86
G
Today's Props
CWS @ CLE| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +360 | -550 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +385 | — | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +388 | -598 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +340 | — | Fanatics |
| Doubles | 0.5 | +330 | -670 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +375 | -550 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +350 | -525 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +375 | -600 | theScore Bet |
| Hits | 0.5 | -200 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -185 | +135 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -196 | +148 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -200 | +155 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -200 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -215 | +160 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -225 | +135 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -200 | +150 | Hard Rock Bet |
| Hits | 3.5 | +7500 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +260 | -375 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -110 | -118 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -115 | -125 | BetOnline.ag |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -120 | -110 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -122 | -111 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -118 | -112 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -125 | -125 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -115 | -115 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -110 | -120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -120 | -110 | theScore Bet |
| Home Runs | 0.5 | +400 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 0.5 | +440 | -715 | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +440 | — | BetRivers |
| Home Runs | 1.5 | +4000 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +335 | -685 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +400 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +375 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +400 | -650 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +185 | -250 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +180 | — | BetRivers |
| RBIs | 0.5 | +150 | -245 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +160 | -225 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +170 | -230 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 1.5 | +500 | -900 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +125 | -165 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +108 | -149 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +105 | -170 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +115 | -150 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +115 | -160 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +700 | -1400 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | +120 | -160 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +103 | -142 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +100 | -160 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +110 | -145 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +115 | -155 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +600 | -1200 | theScore Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +750 | — | Bally Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +525 | -1200 | BetMGM |
| Stolen Bases | 0.5 | +750 | -2000 | betPARX |
| Stolen Bases | 0.5 | +552 | -910 | DraftKings |
| Stolen Bases | 0.5 | +630 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +515 | -1295 | Fliff |
| Stolen Bases | 0.5 | +550 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +475 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +123 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | -185 | +135 | BetMGM |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -156 | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +123 | -175 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | +123 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +120 | -160 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | +122 | -164 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | +122 | -162 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | +110 | -180 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +125 | -165 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | +125 | -185 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +112 | -161 | ReBet |
| Total Bases | 0.5 | -190 | +150 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +124 | -170 | Caesars |
| Walks | 0.5 | +120 | -166 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +125 | -180 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +115 | -190 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +125 | -170 | Hard Rock Bet |
| Walks | 0.5 | +120 | -170 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2 | @CLE | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jul 1 | @BAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 30 | @BAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jun 29 | @BAL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jun 28 | KC | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jun 27 | KC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jun 26 | KC | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Jun 24 | CLE | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jun 23 | CLE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jun 22 | CLE | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-200/—
Season Hit Rate
56/85 (65.9%)
Last 5
60%
Last 10
80%
Last 20
65%
Home Runs
O/U 0.5
+400/—
Season Hit Rate
17/85 (20%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
15%
RBIs
O/U 0.5
+185/-250
Season Hit Rate
28/85 (32.9%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
20%
Runs
O/U 0.5
+125/-165
Season Hit Rate
40/85 (47.1%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
30%
Total Bases
O/U 1.5
+123/—
Season Hit Rate
32/85 (37.6%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
40%
Stolen Bases
O/U 0.5
+750/—
Season Hit Rate
11/85 (12.9%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
10%
Doubles
O/U 0.5
+360/-550
Season Hit Rate
15/85 (17.6%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
30%
Walks
O/U 0.5
+124/-170
Season Hit Rate
39/85 (45.9%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
25%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
46/85 (54.1%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
50%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| Jul 2 | Total Bases | 1.5 | 2 | O |
| Jul 2 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Jul 2 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| Jul 2 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 2 | O |
| Jul 2 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| Jul 2 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| Jul 2 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Jul 2 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| Jul 2 | Doubles | 0.5 | 1 | O |
| Jul 1 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Total Bases | 1.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| Jul 1 | Hits | 0.5 | 0 | U |
Home Runs:
U
U
Total Bases:
U
O
Singles:
U
U
Stolen Bases:
U
U
Hits+Runs+RBIs:
U
O
Walks:
U
U
Runs:
U
O
RBIs:
U
U
Hits:
U
O
Doubles:
U
O