Daulton Varsho
Toronto Blue Jays · CF ·
Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.261
AVG
.333
OBP
.427
SLG
.760
OPS
5
HR
15
RBI
21
R
41
H
3
SB
15
BB
32
K
45
G
Today's Props
TOR @ NYY| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +400 | -650 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +385 | -625 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +391 | -600 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +1000 | — | Fanatics |
| Doubles | 0.5 | +1525 | -4575 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +400 | -600 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +400 | -650 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 1.5 | +280 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -175 | +130 | BetMGM |
| Hits | 1.5 | +250 | — | BetOnline.ag |
| Hits | 1.5 | +320 | -560 | betPARX |
| Hits | 1.5 | +280 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -207 | +154 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | +155 | -225 | Fanatics |
| Hits | 0.5 | -220 | +130 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -210 | +150 | Hard Rock Bet |
| Hits | 3.5 | +7500 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -190 | +150 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -115 | -115 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -112 | -120 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -115 | -115 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -125 | -130 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -110 | -120 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | -115 | -115 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +200 | -260 | theScore Bet |
| Home Runs | 2.5 | +19900 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 0.5 | +350 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 2.5 | +19900 | — | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +1050 | — | BetRivers |
| Home Runs | 1.5 | +3500 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +375 | -800 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +425 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +325 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +450 | -750 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +165 | -225 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +166 | -234 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +150 | -215 | Fanatics |
| RBIs | 0.5 | +145 | -245 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +160 | -225 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +160 | -220 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +160 | -200 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +460 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +120 | -160 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +550 | -1430 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +450 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +115 | -159 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +105 | -175 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +120 | -155 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +110 | -150 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 0.5 | +135 | -185 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +108 | -149 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +105 | -175 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +115 | -155 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +125 | -165 | Hard Rock Bet (OH) |
| Stolen Bases | 0.5 | +2500 | -20000 | DraftKings |
| Stolen Bases | 0.5 | +1100 | — | FanDuel |
| Stolen Bases | 0.5 | +1300 | — | Hard Rock Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +800 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +280 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | -175 | +130 | BetMGM |
| Total Bases | 3.5 | +270 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 1.5 | +320 | -560 | betPARX |
| Total Bases | 1.5 | +280 | — | BetRivers |
| Total Bases | 1.5 | +130 | -170 | Bovada |
| Total Bases | 1.5 | +127 | -170 | Caesars |
| Total Bases | 1.5 | +130 | -174 | DraftKings |
| Total Bases | 1.5 | +115 | -185 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +130 | -175 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 1.5 | +125 | -180 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +122 | -177 | ReBet |
| Total Bases | 1.5 | +130 | -165 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +250 | -375 | Fanatics |
| Walks | 0.5 | +655 | -1150 | Fliff |
| Walks | 0.5 | +600 | -1100 | Hard Rock Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | @NYY | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 17 | @DET | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| May 16 | @DET | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| May 15 | @DET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 13 | TB | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| May 12 | TB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| May 11 | TB | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| May 10 | LAA | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 9 | LAA | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 8 | LAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 1.5
+280/—
Season Hit Rate
29/44 (65.9%)
Last 5
80%
Last 10
70%
Last 20
75%
Home Runs
O/U 2.5
+19900/—
Season Hit Rate
5/44 (11.4%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
10%
RBIs
O/U 0.5
+165/-225
Season Hit Rate
12/44 (27.3%)
Last 5
60%
Last 10
30%
Last 20
25%
Runs
O/U 0.5
+460/—
Season Hit Rate
19/44 (43.2%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
45%
Total Bases
O/U 1.5
+280/—
Season Hit Rate
17/44 (38.6%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
45%
Stolen Bases
O/U 0.5
+2500/-20000
Season Hit Rate
3/44 (6.8%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
5%
Doubles
O/U 0.5
+400/-650
Season Hit Rate
9/44 (20.5%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
25%
Walks
O/U 0.5
+250/-375
Season Hit Rate
14/44 (31.8%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
35%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
24/44 (54.5%)
Last 5
60%
Last 10
70%
Last 20
50%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 1 | U |
| May 18 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Total Bases | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Walks | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Total Bases | 1.5 | 5 | O |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Runs | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 5 | O |
Singles:
U
O
RBIs:
O
U
Doubles:
O
U
Stolen Bases:
U
U
Home Runs:
U
Hits+Runs+RBIs:
O
U
Runs:
O
U
Hits:
O
O
Total Bases:
O
O
Walks:
O
U
Batter Strikeouts:
U