Andrew Benintendi
Chicago White Sox · DH ·
Bats: L / Throws: L
2026 Season Stats
.240
AVG
.302
OBP
.413
SLG
.715
OPS
15
HR
78
RBI
58
R
101
H
1
SB
39
BB
112
K
141
G
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26 | COL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 25 | COL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sep 24 | @KC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Sep 23 | @KC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22 | @KC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 20 | DET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 19 | DET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sep 17 | DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 14 | @CLE | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 13 | @STL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
Line: 0.5
Season Hit Rate
74/141 (52.5%)
Last 5
40%
Last 10
40%
Last 20
30%
Home Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
15/141 (10.6%)
Last 5
20%
Last 10
10%
Last 20
5%
RBIs
Line: 0.5
Season Hit Rate
51/141 (36.2%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
20%
Runs
Line: 0.5
Season Hit Rate
49/141 (34.8%)
Last 5
20%
Last 10
30%
Last 20
25%
Total Bases
Line: 1.5
Season Hit Rate
40/141 (28.4%)
Last 5
20%
Last 10
20%
Last 20
20%
Stolen Bases
Line: 0.5
Season Hit Rate
1/141 (0.7%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
Line: 0.5
Season Hit Rate
21/141 (14.9%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
10%
Walks
Line: 0.5
Season Hit Rate
35/141 (24.8%)
Last 5
40%
Last 10
20%
Last 20
25%
Batter Strikeouts
Line: 0.5
Season Hit Rate
81/141 (57.4%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
50%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Oct 5 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Oct 5 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Oct 5 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Oct 5 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| Oct 5 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Oct 5 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Sep 30 | Total Bases | 0.5 | 1 | O |
| Sep 30 | RBIs | 0.5 | 1 | O |
| Sep 30 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| Sep 30 | Runs | 0.5 | 1 | O |
| Sep 30 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| Sep 30 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 3 | O |
| Sep 29 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| Sep 29 | Hits+Runs+RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Sep 29 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| Sep 29 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| Sep 29 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| Sep 29 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| Sep 25 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| Sep 25 | Hits | 0.5 | 0 | U |
Hits:
U
U
O
U
Hits+Runs+RBIs:
U
U
O
U
Runs:
U
O
U
Total Bases:
U
O
U
RBIs:
U
O
U
Singles:
U
O
U