Anthony Kay
CWS Chicago White Sox · P · Bats: L / Throws: L
2026 Season Stats
6-3
W-L
4.50
ERA
1.43
WHIP
7.3
K/9
80.0
IP
65
K
31
BB
0
SV
0
HLD
15
GS
17
G
Today's Props
CWS @ CLE| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Earned Runs | 2.5 | -105 | -125 | BetMGM |
| Earned Runs | 2.5 | +115 | -155 | Bovada |
| Earned Runs | 2.5 | -115 | -140 | Fliff |
| Earned Runs | 2.5 | -105 | -125 | Hard Rock Bet |
| Earned Runs | 2.5 | -110 | -125 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits Allowed | 4.5 | -125 | -105 | BetMGM |
| Hits Allowed | 4.5 | -170 | +120 | Fanatics |
| Hits Allowed | 4.5 | -170 | +105 | Fliff |
| Hits Allowed | 4.5 | -170 | +120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Outs Recorded | 16.5 | -117 | — | Bally Bet |
| Outs Recorded | 15.5 | -115 | -118 | BetMGM |
| Outs Recorded | 16.5 | -117 | -117 | betPARX |
| Outs Recorded | 16.5 | -117 | — | BetRivers |
| Outs Recorded | 15.5 | -125 | -115 | Bovada |
| Outs Recorded | 15.5 | -117 | -114 | Caesars |
| Outs Recorded | 15.5 | -118 | -112 | DraftKings |
| Outs Recorded | 15.5 | -114 | -114 | FanDuel |
| Outs Recorded | 15.5 | -125 | -130 | Fliff |
| Outs Recorded | 15.5 | -115 | -115 | Hard Rock Bet |
| Outs Recorded | 15.5 | -115 | -120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Outs Recorded | 15.5 | -120 | -120 | theScore Bet |
| Pitcher Strikeouts | 5.5 | +123 | — | Bally Bet |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -145 | +105 | BetMGM |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -147 | +114 | BetOnline.ag |
| Pitcher Strikeouts | 5.5 | +123 | -165 | betPARX |
| Pitcher Strikeouts | 5.5 | +123 | -165 | BetRivers |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -150 | +115 | Bovada |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -150 | +118 | DraftKings |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -150 | +115 | Fanatics |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -150 | +118 | FanDuel |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -165 | +100 | Fliff |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -150 | +115 | Hard Rock Bet |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -150 | +110 | Hard Rock Bet (OH) |
| Pitcher Strikeouts | 4.5 | -150 | +108 | ReBet |
| Pitcher Strikeouts | 5.5 | +145 | -215 | theScore Bet |
| Pitcher Walks | 2.5 | +140 | -185 | Hard Rock Bet (OH) |
Game Log
| Date | Opp | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 28 | KC | 3.2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 73 | 9.81 |
| Jun 22 | CLE | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 101 | 0.00 |
| Jun 17 | @NYY | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 86 | 9.00 |
| Jun 12 | LAD | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 89 | 3.60 |
| Jun 5 | @PHI | 4.0 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 87 | 13.50 |
| May 30 | DET | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 84 | 1.80 |
| May 25 | MIN | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 94 | 1.50 |
| May 19 | @SEA | 5.1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 89 | 1.69 |
| May 14 | KC | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 97 | 3.00 |
| May 9 | SEA | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 88 | 0.00 |
Prop Analysis
2026 Season
Pitcher Strikeouts
O/U 5.5
+123/—
Season Hit Rate
10/17 (58.8%)
Last 5
60%
Last 10
70%
Last 20
58.8%
Outs Recorded
O/U 16.5
-117/—
Season Hit Rate
5/17 (29.4%)
Last 5
20%
Last 10
40%
Last 20
29.4%
Hits Allowed
O/U 4.5
-125/-105
Season Hit Rate
9/17 (52.9%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
52.9%
Pitcher Walks
O/U 2.5
+140/-185
Season Hit Rate
3/17 (17.6%)
Last 5
0%
Last 10
10%
Last 20
17.6%
Earned Runs
O/U 2.5
-105/-125
Season Hit Rate
5/17 (29.4%)
Last 5
60%
Last 10
30%
Last 20
29.4%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jun 28 | Hits Allowed | 4.5 | 7 | O |
| Jun 28 | Pitcher Strikeouts | 4.5 | 2 | U |
| Jun 28 | Earned Runs | 2.5 | 4 | O |
| Jun 28 | Pitcher Walks | 1.5 | 1 | U |
| Jun 28 | Outs Recorded | 16.5 | 11 | U |
| Jun 22 | Hits Allowed | 4.5 | 3 | U |
| Jun 22 | Earned Runs | 2.5 | 0 | U |
| Jun 22 | Pitcher Walks | 2.5 | 2 | U |
| Jun 22 | Pitcher Strikeouts | 4.5 | 8 | O |
| Jun 22 | Outs Recorded | 15.5 | 18 | O |
| Jun 17 | Pitcher Walks | 1.5 | 1 | U |
| Jun 17 | Pitcher Strikeouts | 4.5 | 2 | U |
| Jun 17 | Outs Recorded | 14.5 | 12 | U |
| Jun 17 | Hits Allowed | 5.5 | 6 | O |
| Jun 17 | Earned Runs | 2.5 | 4 | O |
| Jun 12 | Hits Allowed | 5.5 | 4 | U |
| Jun 12 | Pitcher Walks | 1.5 | 1 | U |
| Jun 12 | Earned Runs | 2.5 | 2 | U |
| Jun 12 | Pitcher Strikeouts | 3.5 | 7 | O |
| Jun 12 | Outs Recorded | 15.5 | 15 | U |
Hits Allowed:
U
O
U
O
Pitcher Strikeouts:
O
U
O
U
Earned Runs:
U
O
U
O
Pitcher Walks:
U
U
U
U
Outs Recorded:
U
U
O
U