Colson Montgomery
CWS Chicago White Sox · SS · Bats: L / Throws: R
2026 Season Stats
.234
AVG
.333
OBP
.515
SLG
.848
OPS
13
HR
31
RBI
23
R
39
H
1
SB
18
BB
57
K
46
G
Today's Props
CWS @ SEA| Market | Line | Over | Under | Book |
|---|---|---|---|---|
| Doubles | 0.5 | +430 | — | Bally Bet |
| Doubles | 0.5 | +450 | -750 | BetMGM |
| Doubles | 0.5 | +430 | -835 | betPARX |
| Doubles | 0.5 | +430 | — | BetRivers |
| Doubles | 0.5 | +450 | -800 | Bovada |
| Doubles | 0.5 | +459 | -730 | DraftKings |
| Doubles | 0.5 | +525 | — | Fanatics |
| Doubles | 0.5 | +530 | -1135 | Fliff |
| Doubles | 0.5 | +450 | -700 | Hard Rock Bet |
| Doubles | 0.5 | +450 | -750 | Hard Rock Bet (OH) |
| Doubles | 0.5 | +475 | -800 | theScore Bet |
| Hits | 0.5 | -107 | — | Bally Bet |
| Hits | 0.5 | -160 | +120 | BetMGM |
| Hits | 0.5 | -147 | +114 | BetOnline.ag |
| Hits | 0.5 | -103 | -139 | betPARX |
| Hits | 0.5 | -109 | — | BetRivers |
| Hits | 0.5 | -142 | +107 | DraftKings |
| Hits | 0.5 | -115 | -125 | Fanatics |
| Hits | 0.5 | -170 | +105 | Fliff |
| Hits | 0.5 | -150 | +115 | Hard Rock Bet |
| Hits | 0.5 | -175 | +120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits | 0.5 | -150 | +120 | theScore Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +120 | -155 | BetMGM |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +115 | -155 | BetOnline.ag |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +120 | -160 | Bovada |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -145 | +109 | Caesars |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +121 | -160 | DraftKings |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +100 | -160 | Fliff |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +110 | -150 | Hard Rock Bet |
| Hits+Runs+RBIs | 1.5 | +105 | -135 | Hard Rock Bet (OH) |
| Hits+Runs+RBIs | 0.5 | -150 | +120 | theScore Bet |
| Home Runs | 0.5 | +460 | — | Bally Bet |
| Home Runs | 1.5 | +2150 | — | BetOnline.ag |
| Home Runs | 0.5 | +525 | -835 | betPARX |
| Home Runs | 0.5 | +450 | — | BetRivers |
| Home Runs | 1.5 | +4500 | — | Caesars |
| Home Runs | 0.5 | +340 | -705 | Fliff |
| Home Runs | 0.5 | +375 | — | Hard Rock Bet |
| Home Runs | 0.5 | +250 | — | Hard Rock Bet (OH) |
| Home Runs | 0.5 | +425 | -700 | theScore Bet |
| RBIs | 0.5 | +175 | -235 | BetMGM |
| RBIs | 0.5 | +174 | -246 | DraftKings |
| RBIs | 0.5 | +150 | -250 | Fliff |
| RBIs | 0.5 | +170 | -240 | Hard Rock Bet |
| RBIs | 0.5 | +150 | -200 | Hard Rock Bet (OH) |
| RBIs | 0.5 | +170 | -220 | theScore Bet |
| Runs | 0.5 | +195 | — | Bally Bet |
| Runs | 0.5 | +145 | -200 | BetMGM |
| Runs | 0.5 | +210 | -335 | betPARX |
| Runs | 0.5 | +185 | — | BetRivers |
| Runs | 0.5 | +148 | -208 | DraftKings |
| Runs | 0.5 | +130 | -210 | Fliff |
| Runs | 0.5 | +150 | -210 | Hard Rock Bet |
| Runs | 0.5 | +125 | -175 | Hard Rock Bet (OH) |
| Runs | 1.5 | +1000 | -3000 | theScore Bet |
| Singles | 0.5 | +140 | -190 | BetMGM |
| Singles | 0.5 | +168 | -237 | DraftKings |
| Singles | 0.5 | +150 | -250 | Fliff |
| Singles | 0.5 | +160 | -225 | Hard Rock Bet |
| Singles | 0.5 | +165 | -225 | Hard Rock Bet (OH) |
| Singles | 1.5 | +1000 | -3000 | theScore Bet |
| Stolen Bases | 0.5 | +1500 | — | FanDuel |
| Total Bases | 0.5 | -107 | — | Bally Bet |
| Total Bases | 0.5 | -160 | +120 | BetMGM |
| Total Bases | 5.5 | +650 | — | BetOnline.ag |
| Total Bases | 0.5 | -103 | -139 | betPARX |
| Total Bases | 0.5 | -109 | — | BetRivers |
| Total Bases | 0.5 | -154 | +115 | Caesars |
| Total Bases | 0.5 | -160 | +100 | Fliff |
| Total Bases | 1.5 | +160 | -225 | Hard Rock Bet |
| Total Bases | 0.5 | -175 | +120 | Hard Rock Bet (OH) |
| Total Bases | 1.5 | +148 | -220 | ReBet |
| Total Bases | 0.5 | -120 | -110 | theScore Bet |
| Walks | 0.5 | +235 | -345 | Caesars |
| Walks | 1.5 | +325 | -475 | DraftKings |
| Walks | 0.5 | +190 | -280 | Fanatics |
| Walks | 1.5 | +275 | -460 | Fliff |
| Walks | 1.5 | +275 | -450 | Hard Rock Bet |
| Walks | 0.5 | +210 | -350 | theScore Bet |
Game Log
| Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18 | @SEA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| May 17 | CHC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| May 16 | CHC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 15 | CHC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| May 13 | KC | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| May 12 | KC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| May 10 | SEA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| May 9 | SEA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| May 8 | SEA | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| May 6 | @LAA | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Prop Analysis
2026 Season
Hits
O/U 0.5
-107/—
Season Hit Rate
29/46 (63%)
Last 5
80%
Last 10
70%
Last 20
65%
Home Runs
O/U 0.5
+460/—
Season Hit Rate
13/46 (28.3%)
Last 5
60%
Last 10
40%
Last 20
30%
RBIs
O/U 0.5
+175/-235
Season Hit Rate
19/46 (41.3%)
Last 5
60%
Last 10
50%
Last 20
45%
Runs
O/U 0.5
+195/—
Season Hit Rate
18/46 (39.1%)
Last 5
80%
Last 10
70%
Last 20
50%
Total Bases
O/U 0.5
-107/—
Season Hit Rate
20/46 (43.5%)
Last 5
60%
Last 10
60%
Last 20
45%
Stolen Bases
O/U 0.5
+1500/—
Season Hit Rate
1/46 (2.2%)
Last 5
0%
Last 10
0%
Last 20
0%
Doubles
O/U 0.5
+430/—
Season Hit Rate
8/46 (17.4%)
Last 5
0%
Last 10
20%
Last 20
15%
Walks
O/U 0.5
+235/-345
Season Hit Rate
17/46 (37%)
Last 5
40%
Last 10
30%
Last 20
35%
Batter Strikeouts
Line: 1.5
Season Hit Rate
17/46 (37%)
Last 5
40%
Last 10
50%
Last 20
35%
Closing Line History
Last 20 graded results| Date | Market | Line | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 18 | Stolen Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 18 | Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Total Bases | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 0 | U |
| May 18 | Singles | 0.5 | 0 | U |
| May 18 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Doubles | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Total Bases | 1.5 | 1 | U |
| May 17 | Hits+Runs+RBIs | 1.5 | 2 | O |
| May 17 | Singles | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Batter Strikeouts | 0.5 | 2 | O |
| May 17 | Hits | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | RBIs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Walks | 0.5 | 1 | O |
| May 17 | Home Runs | 0.5 | 0 | U |
| May 17 | Runs | 0.5 | 1 | O |
Stolen Bases:
U
Home Runs:
U
U
Hits:
O
U
Walks:
O
O
Runs:
O
U
RBIs:
U
U
Total Bases:
U
U
Hits+Runs+RBIs:
O
U
Singles:
O
U
Doubles:
U
U
Batter Strikeouts:
O