Kansas City Royals @ Chicago White Sox
Tuesday, May 12, 2026 · Rate Field
Final
CWS
Chicago White Sox
Box Score
Kansas City Royals (KC) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maikel Garcia | 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bobby Witt Jr. | SS | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Vinnie Pasquantino | 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Salvador Perez | C | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Carter Jensen | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jac Caglianone | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Isaac Collins | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Michael Massey | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Loftin | 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kyle Isbel | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago White Sox (CWS) — Batting
| Player | POS | AB | R | H | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Antonacci | LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munetaka Murakami | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Miguel Vargas | 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Colson Montgomery | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Chase Meidroth | 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Andrew Benintendi | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Edgar Quero | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarred Kelenic | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Randal Grichuk | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tristan Peters | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derek Hill | RF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Drew Romo | C | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Kansas City Royals (KC) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Strahm | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Stephen Kolek | 4.2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 94 |
| Daniel Lynch IV | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Luinder Avila | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27 |
Chicago White Sox (CWS) — Pitching
| Player | IP | H | ER | BB | K | HR | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erick Fedde | 5.0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 80 |
| Seranthony Domínguez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Bryan Hudson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Grant Taylor | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 |
| Tyler Schweitzer | 0.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 |
Umpire Crew